Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2017 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Фетисова Ангелина Борисовна
Номер в реестре членов РОО 010149
Дата включения в реестр членов РОО 30.12.2016
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки, направление квалификационного аттестата Вид определяемой стоимости
215 ООО "ТулЗемПроект" 28.04.2017 71:30:010229:2734 рыночная
216 ООО "ТулЗемПроект" 28.04.2017 71:30:050416:165 рыночная
217 ООО "ТулЗемПроект" 23.05.2017 71:14:010301:662 рыночная
01/2017 ООО "ТулЗемПроект" 29.04.2017 71:14:020101:1973 рыночная
17/234 ООО "ТулЗемПроект" 05.05.2017 71:18:030205:13 рыночная
17/242-4 ООО "ТулЗемПроект" 11.05.2017 71:30:050203:117 рыночная
17/242 ООО "ТулЗемПроект" 11.05.2017 71:30:050416:52 рыночная
17/242-2 ООО "ТулЗемПроект" 11.05.2017 71:30:050416:86 рыночная
17/242-1 ООО "ТулЗемПроект" 11.05.2017 71:30:050416:63 рыночная
17/242-5 ООО "ТулЗемПроект" 11.05.2017 71:30:050416:122 рыночная
17/242-3 ООО "ТулЗемПроект" 11.05.2017 71:30:030110:64 рыночная
17/242-6 ООО "ТулЗемПроект" 19.06.2017 71:30:010513:105 рыночная
02/2017 ООО "ТулЗемПроект" 19.06.2017 71:30:050416:775 рыночная
308 ООО "ТулЗемПроект" 19.06.2017 71:12:090306:2463 рыночная
308 ООО "ТулЗемПроект" 19.06.2017 71:12:090306:2464 рыночная
17/325 ООО "ТулЗемПроект" 02.06.2017 71:30:040104:3029 рыночная
17/325 ООО "ТулЗемПроект" 02.06.2017 71:30:040203:1256 рыночная
17/325 ООО "ТулЗемПроект" 02.06.2017 71:30:020621:14 рыночная
17/325 ООО "ТулЗемПроект" 02.06.2017 71:30:030107:4313 рыночная
Дата:     06.07.2017
Подпись: