Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2018 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Тимомеев Радик Рашидович | |||
Номер в реестре членов РОО | 006974 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 02.11.2010 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
15316 | ООО "Оценка" | 22.01.2018 | автомобиль | рыночная |
15317 | ООО "Оценка" | 23.01.2018 | автомобиль | рыночная |
15320 | ООО "Оценка" | 25.01.2018 | автомобиль | рыночная |
15335 | ООО "Оценка" | 05.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15336 | ООО "Оценка" | 05.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15339 | ООО "Оценка" | 05.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15340 | ООО "Оценка" | 06.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15342 | ООО "Оценка" | 06.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15347 | ООО "Оценка" | 14.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15350 | ООО "Оценка" | 15.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15353 | ООО "Оценка" | 19.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15354 | ООО "Оценка" | 19.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15357 | ООО "Оценка" | 19.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15358 | ООО "Оценка" | 20.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15367 | ООО "Оценка" | 28.02.2018 | автомобиль | рыночная |
15368 | ООО "Оценка" | 01.03.2018 | автомобиль | рыночная |
15375 | ООО "Оценка" | 07.03.2018 | автомобиль | рыночная |
15392 | ООО "Оценка" | 19.03.2018 | автомобиль | рыночная |
15394 | ООО "Оценка" | 20.03.2018 | автомобиль | рыночная |
15399 | ООО "Оценка" | 26.03.2018 | автомобиль | рыночная |
15400 | ООО "Оценка" | 26.03.2018 | автомобиль | рыночная |
15405 | ООО "Оценка" | 29.03.2018 | автомобиль | рыночная |
Дата: 03.09.2018 | ||||
Подпись: |