| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2016 года. | ||||
| Позиция | Сведения | |||
| Фамилия, имя, отчество | Мороз Мария Сергеевна | |||
| Номер в реестре членов РОО | 005005 | |||
| Дата включения в реестр членов РОО | 30.09.2008 | |||
| Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
| 19437 СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19437 СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19516 СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | зу | рыночная |
| 19572 СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | зу | рыночная |
| 19575 РСХС | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | дом с зу | рыночная |
| 19833 АОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19857 СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19808 РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19883 РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | танухаус с зу | рыночная |
| 19786 СБОС | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | дом с зу | рыночная |
| 19198ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | земельный участок, общей площадью 113 365 кв.м (двумя подходами) | рыночная |
| 19470РСХМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | нежилое помещение 86,0 кв.м | рыночная |
| 19547ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18932ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | земельный участок 10 150,0 кв.м : для эксплуатации зданий под производственно-складские цели | рыночная |
| 19199ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | нежилые помещения 7 836,0 кв.м | рыночная |
| 19094-2МОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | нежилое помещение 60,8 кв. м | рыночная |
| 19575РСХС | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | дом с зу | рыночная |
| 19272СБС | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | Комплекс зданий совокупной площадью 1 015,5 кв. м (здания площадью 882,6 кв. м, 53 кв. м, 37,8 кв. м, 42,1 кв. м) ПС | рыночная |
| 19613РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19605МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19623СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19642РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19661РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19494СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19713Н | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | земельный участок 841 кв.м | рыночная |
| 19771МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19703РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19712РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19762СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19880-2СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19873СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19790СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19823РСХМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | земельный участок 1 208,0 кв.м | рыночная |
| 19967СМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | доля в квартире | рыночная |
| 19306ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | земельный участок 33997 кв.м | рыночная |
| 19710ВОЗОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | дом с зу | рыночная |
| 19947РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19998АОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | дом с зу | рыночная |
| 20022СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | земельный участок 1 053 кв.м | рыночная |
| 19872ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 30.10.2016 | нежилое помещение 364,4 кв.м | рыночная |
| 20113РСХМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | земельный участок 1 054,0 кв.м | рыночная |
| 19974СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | 2 дома с зу и баня | рыночная |
| 19454 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19510 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19425 газом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19453 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19518 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19486 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19520 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 14506 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19529 опм | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19475 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19490 раофм | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19430 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19193 мом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19554 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19536 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19553 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18511 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19551 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19544 акбм | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19560 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19530 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19505 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19284 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19284 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19404 рсхс | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18443 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19438 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19583 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19614 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19626 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19578 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19578 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19428 газом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19611 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19542 метом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19366 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19649 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19649 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19672 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19676 н | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19546 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19012 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19366 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19606 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19682 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19586 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19649 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19649 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19672 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19284 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19657 мом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19681 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19736 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19755 оксом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19701 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19284 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19609 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19606 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19728 газом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19697 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19744 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19791 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19689 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19735 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19671 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19700 сбс | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19741 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19759 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19635 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19774 метом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19763 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 195631 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19750 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19735 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19748 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19838 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19733 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19734 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19879 опм | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19806 газом | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19573 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19798 урсом | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19841 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19749 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19858 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19942 опм | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19945 опм | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19834 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19868 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19769 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19850 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19927 оксом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19867 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19557 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19334 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19975 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19876 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19839 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19872 оксом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19958 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19928 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19934 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19987 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19909 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19924 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19899 метом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19936 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19992 рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 199950 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19949 аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20003 сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 11779 нсм | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19028 аос | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19351СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19470СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19527РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19509МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19495РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19450РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19496МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19518АОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19556РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19562МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18227РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19532СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19582ГАЗОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19313-2МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19567РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19585РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19645МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19652СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19639УРСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19652СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19606РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19634СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19652СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19634СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19652СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19711СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19725СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19677СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19677СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19764СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19764СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19847УРСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19938СВОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19839СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19839СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19839СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19971УРСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19939СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19939СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19939СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19002ВТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18493СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18493СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19963РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20056РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19984МЕТОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20057РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20057РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19917СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 27.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19939СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19895СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20086РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20086РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20088СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19507метом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19229сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19487рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19513рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18768сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 04.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19557рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 1955газом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19501рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19566сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19586сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19420кшс | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19643опм | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19576рем | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19584сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | комната | рыночная |
| 19648рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19591рсхс | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19683метом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19675рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 11.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19631рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 12.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19771метом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19705сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19618рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 13.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19732сьом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19722рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19718сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19740алфм | ООО "ПроБизнесОценка" | 14.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19752рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19731сбс | ООО "ПроБизнесОценка" | 17.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19680абс | ООО "ПроБизнесОценка" | 18.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19861рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19424сбс | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19891сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19805сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19890сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19901сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19900сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19930рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 1994рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | квартира | рыночная |
| 18227-3рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20033рсхс | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19612рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19459рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19905рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20004рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19973рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 27.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19915сбс | ООО "ПроБизнесОценка" | 27.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20038рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 27.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20070сьом | ООО "ПроБизнесОценка" | 28.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20093аом | ООО "ПроБизнесОценка" | 28.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20010рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 28.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20018свом | ООО "ПроБизнесОценка" | 28.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20126рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20123сбс | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20051сбом | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20067рсхс | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19199оксом | ООО "ПроБизнесОценка" | 03.10.2016 | помещения , общей площадью 7836 кв.м | рыночная |
| 19500СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19542СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 06.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19460 ЭП-260916-САМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| 19563АОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19601РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 07.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19630РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
| 19660-1ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| 19660-2ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| 19660-3 ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| 19660-4 ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 10.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| 19977ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| 19946ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | здание | рыночная |
| 19864ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | помещение | рыночная |
| 19960ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 19.10.2016 | жилой дом | рыночная |
| 20017ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| 11935-2ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| ЭП-210916 САМ (18459) | ООО "ПроБизнесОценка" | 20.10.2016 | помещения, площадью 483,3 кв.м | рыночная |
| ЭП-280916-САМ (19461) | ООО "ПроБизнесОценка" | 21.10.2016 | з.у, площадью 5952 | рыночная |
| 20023 ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 22.10.2016 | земельный участок | рыночная |
| ЭП-031016-САМ (19580) | ООО "ПроБизнесОценка" | 24.10.2016 | з.у 17216 кв.м | рыночная |
| 19889М | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | дом и з.у | рыночная |
| 19710ВОЗОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 25.10.2016 | дом и з.у расчет | рыночная |
| 19755ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 26.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20058СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 27.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20017-2ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 27.10.2016 | производственные помещения | рыночная |
| 20195ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 28.10.2016 | 2 з.у и жилой дом | рыночная |
| 20089СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 28.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20134РАФОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 28.10.2016 | квартира | рыночная |
| 20054ТФБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | дом и з.у | рыночная |
| 19916ОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | аренда помещения | рыночная |
| 20176СБОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | квартира | рыночная |
| 14783-2ОКСОМ | ООО "ПроБизнесОценка" | 31.10.2016 | з.у 10000 кв.м дп | рыночная |
| 17250рафом | ООО "ПроБизнесОценка" | 22.06.2016 | Квартира | рыночная |
| 19582 газом | ООО "ПроБизнесОценка" | 05.10.2016 | Квартира | рыночная |
