Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2017 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Дю Евгений Челбоевич | |||
Номер в реестре членов РОО | 008823 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 06.12.2013 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
217/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 12.01.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
218/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 13.01.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
219/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 13.01.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
220/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 13.01.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
221/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 24.01.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
222/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 25.01.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
223/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 14.02.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
224/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 14.02.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
225/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 14.02.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
226/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 14.03.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
227/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 14.03.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
228/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 23.03.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
229/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 24.03.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
230/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 30.03.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
231/16 | ИП Дю Евгений Челбоевич | 30.03.2017 | Недвижимое имущество | Рыночная стоимость |
Дата: 02.04.2017 | ||||
Подпись: |