Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2017 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Чуева Ольга Евгеньевна | |||
Номер в реестре членов РОО | 007522 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 05.08.2011 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
14-03-01/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 04.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
14-03-02/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 04.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
04-04/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 05.04.2017 | Объект недвижимости | рыночная |
21-03/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 06.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
17-03/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 07.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
09-03/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 12.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
18-03/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 14.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
01-04/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 18.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
19-03-01/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 20.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
16-04/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 21.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
19-03-02/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 21.04.2017 | Земельный участок | рыночная |
УФССП-2429 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 25.04.2017 | Доля уставного капитала | рыночная |
29-04/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 25.04.2017 | Объект недвижимости | рыночная |
11-05/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 12.05.2017 | Земельный участок | рыночная |
05-05/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 15.05.2017 | Земельный участок | рыночная |
19-05/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 25.05.2017 | Объект недвижимости | рыночная |
16-05/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 15.06.2017 | Земельный участок | рыночная |
02-04/17 | ООО "ЦНО "ПЕРСПЕКТИВА" | 22.06.2017 | Земельный участок | рыночная |
Дата: 04.07.2017 | ||||
Подпись: |