Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2017 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Котов Сергей Алексеевич | |||
Номер в реестре членов РОО | 001159 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 09.10.2007 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
69982 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 01.04.2017 | недвижимость | рыночная |
69994 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 04.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70011 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 06.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70019 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 06.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70039 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 10.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70043 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 11.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70053 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 12.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70073 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 17.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70082 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 19.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70097 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 22.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70126 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 28.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70127 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 28.04.2017 | недвижимость | рыночная |
70143 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 03.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70164 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 10.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70183 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 15.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70195 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 16.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70197 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 16.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70207 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 17.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70213 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 18.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70258 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 24.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70261 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 25.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70276 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 29.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70291 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 31.05.2017 | недвижимость | рыночная |
70302 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 05.06.2017 | недвижимость | рыночная |
70303 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 05.06.2017 | недвижимость | рыночная |
70310 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 06.06.2017 | недвижимость | рыночная |
70338 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 09.06.2017 | недвижимость | рыночная |
70368 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 14.06.2017 | недвижимость | рыночная |
70395 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 20.06.2017 | недвижимость | рыночная |
70450 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 29.06.2017 | недвижимость | рыночная |
70451 | ЭЮА ООО "Норма-Плюс" | 30.06.2017 | недвижимость | рыночная |
Дата: 05.07.2017 | ||||
Подпись: |