Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2021 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Лелета Александр Владимирович
Номер в реестре членов РОО 004641
Дата включения в реестр членов РОО 25.06.2008
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки, направление квалификационного аттестата Вид определяемой стоимости
40 21 ООО ПСФ "ФОРА" 02.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
41 21 ООО ПСФ "ФОРА" 27.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 специальная
42 21 ООО ПСФ "ФОРА" 07.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
43 21 ООО ПСФ "ФОРА" 07.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
44 21 ООО ПСФ "ФОРА" 07.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
45 21 ООО ПСФ "ФОРА" 08.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
46 21 ООО ПСФ "ФОРА" 08.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
47 21 ООО ПСФ "ФОРА" 10.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
48 21 ООО ПСФ "ФОРА" 16.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
49 21 ООО ПСФ "ФОРА" 17.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
50 21 ООО ПСФ "ФОРА" 31.07.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
51 21 ООО ПСФ "ФОРА" 06.08.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
52 21 ООО ПСФ "ФОРА" 06.08.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
53 21 ООО ПСФ "ФОРА" 06.08.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
54 21 ООО ПСФ "ФОРА" 14.08.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
55 21 ООО ПСФ "ФОРА" 14.08.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
56 21 ООО ПСФ "ФОРА" 20.08.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
57 21 ООО ПСФ "ФОРА" 21.08.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
58 21 ООО ПСФ "ФОРА" 14.09.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
59 21 ООО ПСФ "ФОРА" 22.09.2021 ТС, ОДИ №021459-2 специальная
60 21 ООО ПСФ "ФОРА" 19.09.2021 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
Дата:     23.11.2021
Подпись: