Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2015 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Фомин Юрий Петрович | |||
Номер в реестре членов РОО | 003468 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 04.02.2008 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
461 | ИП Фомин Юрий Петрович | 25.10.2015 | Автомобиль | Рыночная |
462 | ИП Фомин Юрий Петрович | 06.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
463 | ИП Фомин Юрий Петрович | 06.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
464 | ИП Фомин Юрий Петрович | 06.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
465 | ИП Фомин Юрий Петрович | 07.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
466 | ИП Фомин Юрий Петрович | 07.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
467 | ИП Фомин Юрий Петрович | 08.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
468 | ИП Фомин Юрий Петрович | 08.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
469 | ИП Фомин Юрий Петрович | 09.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
470 | ИП Фомин Юрий Петрович | 09.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
471 | ИП Фомин Юрий Петрович | 09.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
472 | ИП Фомин Юрий Петрович | 13.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
473 | ИП Фомин Юрий Петрович | 13.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
474 | ИП Фомин Юрий Петрович | 14.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
475 | ИП Фомин Юрий Петрович | 14.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
476 | ИП Фомин Юрий Петрович | 14.10.2015 | нет | нет |
477 | ИП Фомин Юрий Петрович | 14.10.2015 | нет | нет |
478 | ИП Фомин Юрий Петрович | 15.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
479 | ИП Фомин Юрий Петрович | 15.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
480 | ИП Фомин Юрий Петрович | 21.10.2015 | Комбайн | Рыночная |
481 | ИП Фомин Юрий Петрович | 16.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
482 | ИП Фомин Юрий Петрович | 16.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
483 | ИП Фомин Юрий Петрович | 16.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
484 | ИП Фомин Юрий Петрович | 16.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
485 | ИП Фомин Юрий Петрович | 19.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
486 | ИП Фомин Юрий Петрович | 19.10.2015 | Автомобиль | Рыночная |
487 | ИП Фомин Юрий Петрович | 13.10.2015 | Прицеп | Рыночная |
488 | ИП Фомин Юрий Петрович | 19.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
489 | ИП Фомин Юрий Петрович | 20.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
490 | ИП Фомин Юрий Петрович | 20.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
491 | ИП Фомин Юрий Петрович | 20.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
492 | ИП Фомин Юрий Петрович | 21.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
493 | ИП Фомин Юрий Петрович | 21.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
494 | ИП Фомин Юрий Петрович | 21.10.2015 | Комбайн | Рыночная |
495 | ИП Фомин Юрий Петрович | 23.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
496 | ИП Фомин Юрий Петрович | 23.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
497 | ИП Фомин Юрий Петрович | 26.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
498 | ИП Фомин Юрий Петрович | 26.10.2015 | Ущерб | Рыночная |
499 | ИП Фомин Юрий Петрович | 03.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
500 | ИП Фомин Юрий Петрович | 05.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
501 | ИП Фомин Юрий Петрович | 05.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
502 | ИП Фомин Юрий Петрович | 05.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
503 | ИП Фомин Юрий Петрович | 06.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
504 | ИП Фомин Юрий Петрович | 06.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
505 | ИП Фомин Юрий Петрович | 09.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
506 | ИП Фомин Юрий Петрович | 09.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
507 | ИП Фомин Юрий Петрович | 10.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
508 | ИП Фомин Юрий Петрович | 10.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
509 | ИП Фомин Юрий Петрович | 11.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
510 | ИП Фомин Юрий Петрович | 11.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
511 | ИП Фомин Юрий Петрович | 16.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
512 | ИП Фомин Юрий Петрович | 17.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
513 | ИП Фомин Юрий Петрович | 17.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
514 | ИП Фомин Юрий Петрович | 18.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
515 | ИП Фомин Юрий Петрович | 18.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
516 | ИП Фомин Юрий Петрович | 19.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
517 | ИП Фомин Юрий Петрович | 19.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
518 | ИП Фомин Юрий Петрович | 18.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
519 | ИП Фомин Юрий Петрович | 20.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
520 | ИП Фомин Юрий Петрович | 23.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
521 | ИП Фомин Юрий Петрович | 23.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
522 | ИП Фомин Юрий Петрович | 24.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
523 | ИП Фомин Юрий Петрович | 24.11.2015 | нет | нет |
524 | ИП Фомин Юрий Петрович | 27.11.2015 | Автомобиль | Рыночная |
525 | ИП Фомин Юрий Петрович | 27.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
526 | ИП Фомин Юрий Петрович | 31.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
527 | ИП Фомин Юрий Петрович | 31.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
528 | ИП Фомин Юрий Петрович | 27.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
529 | ИП Фомин Юрий Петрович | 27.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
530 | ИП Фомин Юрий Петрович | 27.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
531 | ИП Фомин Юрий Петрович | 30.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
532 | ИП Фомин Юрий Петрович | 30.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
533 | ИП Фомин Юрий Петрович | 30.11.2015 | Ущерб | Рыночная |
534 | ИП Фомин Юрий Петрович | 01.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
535 | ИП Фомин Юрий Петрович | 01.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
536 | ИП Фомин Юрий Петрович | 01.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
537 | ИП Фомин Юрий Петрович | 01.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
538 | ИП Фомин Юрий Петрович | 01.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
539 | ИП Фомин Юрий Петрович | 03.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
540 | ИП Фомин Юрий Петрович | 03.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
541 | ИП Фомин Юрий Петрович | 04.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
542 | ИП Фомин Юрий Петрович | 04.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
543 | ИП Фомин Юрий Петрович | 07.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
544 | ИП Фомин Юрий Петрович | 08.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
545 | ИП Фомин Юрий Петрович | 08.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
546 | ИП Фомин Юрий Петрович | 08.12.2015 | нет | нет |
547 | ИП Фомин Юрий Петрович | 18.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
548 | ИП Фомин Юрий Петрович | 18.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
549 | ИП Фомин Юрий Петрович | 18.12.2015 | Автомобиль | Рыночная |
550 | ИП Фомин Юрий Петрович | 01.12.2015 | Оборудование | Рыночная |
551 | ИП Фомин Юрий Петрович | 18.12.2015 | Недвижимость | Рыночная |
552 | ИП Фомин Юрий Петрович | 14.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
553 | ИП Фомин Юрий Петрович | 14.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
554 | ИП Фомин Юрий Петрович | 15.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
555 | ИП Фомин Юрий Петрович | 15.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
556 | ИП Фомин Юрий Петрович | 15.12.2015 | нет | нет |
557 | ИП Фомин Юрий Петрович | 21.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
558 | ИП Фомин Юрий Петрович | 21.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
559 | ИП Фомин Юрий Петрович | 22.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
560 | ИП Фомин Юрий Петрович | 21.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
561 | ИП Фомин Юрий Петрович | 24.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
562 | ИП Фомин Юрий Петрович | 25.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
563 | ИП Фомин Юрий Петрович | 25.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
564 | ИП Фомин Юрий Петрович | 28.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
565 | ИП Фомин Юрий Петрович | 28.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
566 | ИП Фомин Юрий Петрович | 28.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
567 | ИП Фомин Юрий Петрович | 29.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
568 | ИП Фомин Юрий Петрович | 29.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
569 | ИП Фомин Юрий Петрович | 30.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
570 | ИП Фомин Юрий Петрович | 31.12.2015 | Недвижимость | Рыночная |
571 | ИП Фомин Юрий Петрович | 31.12.2015 | Ущерб | Рыночная |
572 | ИП Фомин Юрий Петрович | 31.01.2015 | Ущерб | Рыночная |
573 | ИП Фомин Юрий Петрович | 31.01.2015 | Автомобиль | Рыночная |
574 | ИП Фомин Юрий Петрович | 31.01.2015 | Автомобиль | Рыночная |
Дата: 17.01.2016 | ||||
Подпись: |