Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2017 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Сащенко Роман Сергеевич | |||
Номер в реестре членов РОО | 004001 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 12.03.2008 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
07-062 | ООО "Эксперт Плюс" | 03.05.2017 | акции | рыночная |
07-064 | ООО "Эксперт Плюс" | 16.05.2017 | недвижимость | рыночная |
07-089 | ООО "Эксперт Плюс" | 30.06.2017 | недвижимость | рыночная |
01-048 | ООО "Эксперт Плюс" | 11.04.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-049 | ООО "Эксперт Плюс" | 11.04.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-050 | ООО "Эксперт Плюс" | 12.04.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-051 | ООО "Эксперт Плюс" | 12.04.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-052 | ООО "Эксперт Плюс" | 12.04.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-058 | ООО "Эксперт Плюс" | 24.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-063 | ООО "Эксперт Плюс" | 02.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-073 | ООО "Эксперт Плюс" | 29.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-078 | ООО "Эксперт Плюс" | 14.06.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-084 | ООО "Эксперт Плюс" | 26.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-085 | ООО "Эксперт Плюс" | 26.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-086 | ООО "Эксперт Плюс" | 26.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-087 | ООО "Эксперт Плюс" | 26.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-088 | ООО "Эксперт Плюс" | 27.06.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-071 | ООО "Эксперт Плюс" | 29.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-072 | ООО "Эксперт Плюс" | 29.05.2017 | автотранспорт | рыночная |
01-095 | ООО "Эксперт Плюс" | 13.06.2017 | автотранспорт | рыночная |
Дата: 16.11.2017 | ||||
Подпись: |