| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2020 года. | ||||
| Позиция | Сведения | |||
| Фамилия, имя, отчество | Николаев Евгений Сергеевич | |||
| Номер в реестре членов РОО | 009976 | |||
| Дата включения в реестр членов РОО | 19.09.2016 | |||
| Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
| 868-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 889-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 02.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 890-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 891-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 895-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 02.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 897-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 898-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 02.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 900-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 901-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 902-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 02.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 903-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 904-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 905-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 02.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 906-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 907-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 908-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 909-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 910-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 911-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 912-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 913-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 915-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 916-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 917-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 918-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 919-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 920-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 921-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 922-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 923-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 924-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 926-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 927-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 928-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 08.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 929-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 930-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 931-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 932-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 933-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 934-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 935-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 936-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 08.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 937-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 08.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 938-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 939-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 940-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 08.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 942-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 08.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 943-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 08.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 944-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 945-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 08.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 946-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 947-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 948-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 949-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 950-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 951-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 952-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 953-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 09.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 954-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 13.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 956-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 958-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 960-03-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | движимое имущество | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 961-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 962-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 963-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 964-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 965-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 966-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 967-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 13.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 968-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 13.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 969-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 971-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 13.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 972-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 16.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 973-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 974-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 975-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 976-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 977-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 978-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 979-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 980-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 981-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 14.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 982-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 984-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 985-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 986-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 987-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 988-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 989-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 15.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 991-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 16.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 993-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 16.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 993-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 16.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 994-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 16.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 995-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 17.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 996-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 16.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 997-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 17.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 998-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 16.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 999-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 20.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1000-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 17.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1001-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 17.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1002-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 17.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1003-03-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 17.07.2020 | движимое имущество | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1005-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 20.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1006-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1007-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 17.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1008-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1009-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 23.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1010-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 28.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1011-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1012-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1013-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1014-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1015-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1016-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1017-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1018-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 21.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1019-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 23.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1020-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 23.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1021-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1021-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1022-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1023-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1024-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 23.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1025-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 23.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1026-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1027-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1028-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 23.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1029-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 23.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1030-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 22.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1031-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 24.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1032-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 24.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1033-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 24.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1034-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 24.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1035-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 24.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1036-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 24.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1037-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 27.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1038-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 27.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1039-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 28.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1039-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 28.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1040-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1041-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 28.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1042-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 27.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1043-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 28.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1044-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1045-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1046-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1047-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1048-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 28.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1048-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 28.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1049-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1050-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1050-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1051-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1053-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1054-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1054-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 29.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1055-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 30.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1056-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 30.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1057-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1058-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1059-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 30.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1060-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 30.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1062-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 30.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1063-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 30.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1064-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1065-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1066-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1067-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1068-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1069-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1070-03-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | движимое имущество | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1071-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1072-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1073-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1074-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 31.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1075-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1076-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1077-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1078-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1079-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1080-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1081-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1081-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1082-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1083-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1084-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1085-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1086-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1087-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 05.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1088-03-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 03.08.2020 | движимое имущество | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1089-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1090-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1091-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1092-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1093-03-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | движимое имущество | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1094-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 05.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1095-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1097-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1098-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1099-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 05.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1101-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 04.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1102-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 05.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1103-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 05.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1105-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 05.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1106-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1107-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1108-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1109-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 06.07.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1110-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1111-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1113-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1114-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1115-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1116-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 07.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1117-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1118-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1119-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 10.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1120-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1121-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1122-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1123-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1124-20/1 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1124-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1125-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1126-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1127-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 11.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1128-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 13.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1129-02-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 13.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1130-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1131-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1132-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1133-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1134-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
| 1135-20 | ООО Бизнес Центр "Акцент" | 12.08.2020 | недвижимость | Рыночная и ликвидационная стоимости |
