Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2016 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Горохова Анна Федоровна | |||
Номер в реестре членов РОО | 008977 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 25.04.2014 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
46 | ООО "Мармот М" | 05.07.2016 | ущерб ТС | рыночная |
47 | ООО "Мармот М" | 07.07.2016 | ЗУ | рыночная |
49 | ООО "Мармот М" | 06.07.2016 | ущерб ТС | рыночная |
50 | ООО "Мармот М" | 06.07.2016 | нежилые помещения | рыночная |
51 | ООО "Мармот М" | 11.07.2016 | аренда 1 кв.м. | рыночная |
52 | ООО "Мармот М" | 14.07.2016 | ЗУ | рыночная |
53 | ООО "Мармот М" | 12.07.2016 | гаражный бокс | рыночная |
54 | ООО "Мармот М" | 15.07.2016 | ущерб ТС | рыночная |
62 | ООО "Мармот М" | 26.08.2016 | ЗУ | рыночная |
63 | ООО "Мармот М" | 26.08.2016 | ущерб квартиры | рыночная |
64 | ООО "Мармот М" | 30.08.2016 | ущерб квартиры | рыночная |
66 | ООО "Мармот М" | 09.09.2016 | оценка квартиры | рыночная |
67 | ООО "Мармот М" | 08.09.2016 | нежилые помещения | рыночная |
68 | ООО "Мармот М" | 09.09.2016 | ЗУ | рыночная |
69 | ООО "Мармот М" | 12.09.2016 | ущерб ТС | рыночная |
70 | ООО "Мармот М" | 08.09.2016 | нежилые помещения | рыночная |
71 | ООО "Мармот М" | 12.09.2016 | движимое имущество | рыночная |
72 | ООО "Мармот М" | 16.08.2016 | оценка квартиры | рыночная |
Дата: 05.10.2016 | ||||
Подпись: |