Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2019 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Перфилов Михаил Юрьевич | |||
Номер в реестре членов РОО | 004750 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 25.07.2008 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
№11/19 | ООО "МегаТраст" | 01.04.2019 | недвижимость | рыночная |
№12/19 | ООО "МегаТраст" | 05.04.2019 | недвижимость | рыночная |
№13/19 | ООО "МегаТраст" | 10.05.2019 | недвижимость | рыночная |
№14/19 | ООО "МегаТраст" | 10.05.2019 | недвижимость | рыночная |
№15/19 | ООО "МегаТраст" | 22.04.2019 | недвижимость | рыночная |
№16/19 | ООО "МегаТраст" | 23.04.2019 | недвижимость | рыночная |
№17/19 | ООО "МегаТраст" | 25.04.2019 | недвижимость | рыночная |
№18/19 | ООО "МегаТраст" | 06.05.2019 | недвижимость | рыночная |
№19/19 | ООО "МегаТраст" | 20.05.2019 | недвижимость | рыночная |
№20/19 | ООО "МегаТраст" | 20.05.2019 | недвижимость | рыночная |
№21/19 | ООО "МегаТраст" | 14.06.2019 | недвижимость | рыночная |
№23/19 | ООО "МегаТраст" | 25.06.2019 | недвижимость | рыночная |
Дата: 22.07.2019 | ||||
Подпись: |