Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2022 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Михеев Юрий Сергеевич | |||
Номер в реестре членов РОО | 003704 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 19.02.2008 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
118-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 07.04.2022 | Нежилое помещение | рыночная стоимость |
119-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 04.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
120-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 05.04.2022 | Жилой дом | рыночная стоимость |
121-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 07.04.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
122-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 06.04.2022 | квартира | рыночная стоимость |
123-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 11.04.2022 | Гараж | рыночная стоимость |
124-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 11.04.2022 | Гараж | рыночная стоимость |
125-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 11.04.2022 | Гараж | рыночная стоимость |
126-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 11.04.2022 | Гараж | рыночная стоимость |
127-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 15.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
128-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 15.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
129-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 15.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
130-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 15.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
131-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 15.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
132-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 21.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
133-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 21.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
134-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 21.04.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
135-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 21.04.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
139-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 24.04.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
137-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 24.04.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
138-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 27.04.2022 | гараж | рыночная стоимость |
139-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 28.04.2022 | квартира | рыночная стоимость |
140-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 28.04.2022 | квартира | рыночная стоимость |
141-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 28.04.2022 | квартира | рыночная стоимость |
142-04/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 27.04.2022 | квартира | рыночная стоимость |
143-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 05.05.2022 | Жилой дом | рыночная стоимость |
144-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 04.05.2022 | Жилой дом | рыночная стоимость |
145-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 04.05.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
146-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 04.05.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
147-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 16.05.2022 | квартира | рыночная стоимость |
148-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 16.05.2022 | квартира | рыночная стоимость |
149-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 16.05.2022 | квартира | рыночная стоимость |
150-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 17.05.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
151-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 17.05.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
152-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 17.05.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
153-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 17.05.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
154-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 17.05.2022 | Нежилое помещение | рыночная стоимость |
155-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 18.05.2022 | Нежилое помещение | рыночная стоимость |
156-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 18.05.2022 | Нежилое помещение | рыночная стоимость |
157-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 19.05.2022 | Жилой дом | рыночная стоимость |
158-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 19.05.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
159-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 23.05.2022 | Нежилое здание | рыночная стоимость |
160-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 03.05.2022 | квартира | рыночная стоимость |
161-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 23.05.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
162-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 27.05.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
163-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 31.05.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
164-05/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 31.05.2022 | Нежилое здание | рыночная стоимость |
165-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 01.06.2022 | гараж | рыночная стоимость |
166-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 01.06.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
167-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 01.06.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
168-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 07.06.2022 | гараж | рыночная стоимость |
169-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 07.06.2022 | гараж | рыночная стоимость |
170-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 10.06.2022 | Нежилое помещение | рыночная стоимость |
171-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 10.06.2022 | Нежилое помещение | рыночная стоимость |
172-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 14.06.2022 | квартира | рыночная стоимость |
173-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 14.06.2022 | квартира | рыночная стоимость |
174-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 17.06.2022 | квартира | рыночная стоимость |
175-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 20.06.2022 | квартира | рыночная стоимость |
176-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 20.06.2022 | Нежилое помещение | рыночная стоимость |
177-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 20.06.2022 | Нежилое здание | рыночная стоимость |
178-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 22.06.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
179-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 21.06.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
180-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 21.06.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
181-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 22.06.2022 | подъездные пути | рыночная стоимость |
182-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 24.06.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
183-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 24.06.2022 | Жилой дом | рыночная стоимость |
184-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 29.06.2022 | Земельный участок | рыночная стоимость |
185-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 29.06.2022 | Транспортное средство | рыночная стоимость |
186-06/22 | ЧПО Михеев Ю.С. | 30.06.2022 | квартира | рыночная стоимость |
Дата: 20.07.2022 | ||||
Подпись: |