Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2021 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Арензон Олег Валерьевич | |||
Номер в реестре членов РОО | 009412 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 06.04.2015 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
1104-21 | ООО "Центр-Аналит" | 21.01.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1106-21 | ООО "Центр-Аналит" | 27.01.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1107-21 | ООО "Центр-Аналит" | 28.01.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1108-21 | ООО "Центр-Аналит" | 01.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1109-21 | ООО "Центр-Аналит" | 03.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1111-21 | ООО "Центр-Аналит" | 04.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1112-21 | ООО "Центр-Аналит" | 04.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1114-21 | ООО "Центр-Аналит" | 24.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1115-21 | ООО "Центр-Аналит" | 15.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1116-21 | ООО "Центр-Аналит" | 16.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1122-21 | ООО "Центр-Аналит" | 25.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1123-21 | ООО "Центр-Аналит" | 25.02.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1124-21 | ООО "Центр-Аналит" | 03.03.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1125-21 | ООО "Центр-Аналит" | 15.03.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1126-21 | ООО "Центр-Аналит" | 15.03.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1128-21 | ООО "Центр-Аналит" | 17.03.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1130-21 | ООО "Центр-Аналит" | 22.03.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1131-21 | ООО "Центр-Аналит" | 23.03.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
1133-21 | ООО "Центр-Аналит" | 20.03.2021 | недвижимое имущество | рыночная |
Дата: 28.04.2021 | ||||
Подпись: |