Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2014 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Минин Владимир Геннадьевич
Номер в реестре членов РОО 002364
Дата включения в реестр членов РОО 26.12.2007
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки, направление квалификационного аттестата Вид определяемой стоимости
131-П ООО "Оценка-Пермь" 03.07.2014 Недвижимость 81
134-П ООО "Оценка-Пермь" 08.07.2014 Недвижимость 92
137-П ООО "Оценка-Пермь" 09.07.2014 Недвижимость 52
141-П ООО "Оценка-Пермь" 16.07.2014 Недвижимость 49
147-П ООО "Оценка-Пермь" 23.07.2014 Недвижимость 72
152-П ООО "Оценка-Пермь" 28.07.2014 Недвижимость 84
153-П ООО "Оценка-Пермь" 08.08.2014 Недвижимость 46
160-П ООО "Оценка-Пермь" 15.08.2014 Недвижимость 74
162-П ООО "Оценка-Пермь" 19.08.2014 Недвижимость 68
169-П ООО "Оценка-Пермь" 27.08.2014 Недвижимость 81
172-П ООО "Оценка-Пермь" 29.08.2014 Недвижимость 74
174-П ООО "Оценка-Пермь" 02.09.2014 Недвижимость 56
181-П ООО "Оценка-Пермь" 09.09.2014 Недвижимость 84
184-П ООО "Оценка-Пермь" 12.09.2014 Недвижимость 79
187-П ООО "Оценка-Пермь" 17.09.2014 Недвижимость 64
225-Е ООО "Оценка-Пермь" 01.07.2014 Недвижимость 62
259-Е ООО "Оценка-Пермь" 04.07.2014 Недвижимость 76
262-Е ООО "Оценка-Пермь" 07.07.2014 Недвижимость 81
264-Е ООО "Оценка-Пермь" 08.07.2014 Недвижимость 41
265-Е ООО "Оценка-Пермь" 09.07.2014 Недвижимость 38
268-Е ООО "Оценка-Пермь" 14.07.2014 Недвижимость 49
269-Е ООО "Оценка-Пермь" 16.07.2014 Недвижимость 65
272-Е ООО "Оценка-Пермь" 17.07.2014 Недвижимость 50
276-Е ООО "Оценка-Пермь" 21.07.2014 Недвижимость 84
277-Е ООО "Оценка-Пермь" 22.07.2014 Недвижимость 63
208-Е ООО "Оценка-Пермь" 23.07.2014 Недвижимость 55
282-Е ООО "Оценка-Пермь" 24.07.2014 Недвижимость 81
287-Е ООО "Оценка-Пермь" 25.07.2014 Недвижимость 45
289-Е ООО "Оценка-Пермь" 28.07.2014 Недвижимость 39
291-Е ООО "Оценка-Пермь" 29.07.2014 Недвижимость 78
293-Е ООО "Оценка-Пермь" 30.07.2014 Недвижимость 69
294-Е ООО "Оценка-Пермь" 31.07.2014 Недвижимость 72
296-Е ООО "Оценка-Пермь" 01.08.2014 Недвижимость 80
297-Е ООО "Оценка-Пермь" 04.08.2014 Недвижимость 56
304-Е ООО "Оценка-Пермь" 12.08.2014 Недвижимость 36
308-Е ООО "Оценка-Пермь" 14.08.2014 Недвижимость 47
292-Е ООО "Оценка-Пермь" 15.08.2014 Недвижимость 58
313-Е ООО "Оценка-Пермь" 18.08.2014 Недвижимость 62
316-Е ООО "Оценка-Пермь" 20.08.2014 Недвижимость 74
320-Е ООО "Оценка-Пермь" 25.08.2014 Недвижимость 34
321-Е ООО "Оценка-Пермь" 26.08.2014 Недвижимость 26
325-Е ООО "Оценка-Пермь" 29.08.2014 Недвижимость 70
329-Е ООО "Оценка-Пермь" 02.09.2014 Недвижимость 49
331-Е ООО "Оценка-Пермь" 03.09.2014 Недвижимость 52
336-Е ООО "Оценка-Пермь" 08.09.2014 Недвижимость 57
338-Е ООО "Оценка-Пермь" 09.09.2014 Недвижимость 69
341-Е ООО "Оценка-Пермь" 12.09.2014 Недвижимость 85
344-Е ООО "Оценка-Пермь" 16.09.2014 Недвижимость 41
347-Е ООО "Оценка-Пермь" 17.09.2014 Недвижимость 80
348-Е ООО "Оценка-Пермь" 18.09.2014 Недвижимость 69
351-Е ООО "Оценка-Пермь" 23.09.2014 Недвижимость 78
353-Е ООО "Оценка-Пермь" 24.09.2014 Недвижимость 65
357-Е ООО "Оценка-Пермь" 25.09.2014 Недвижимость 49
358-Е ООО "Оценка-Пермь" 26.09.2014 Недвижимость 50
364-Е ООО "Оценка-Пермь" 30.09.2014 Недвижимость 67
Дата:     06.04.2015
Подпись: