Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2021 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Кириенко Василий Григорьевич
Номер в реестре членов РОО 008727
Дата включения в реестр членов РОО 18.10.2013
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки, направление квалификационного аттестата Вид определяемой стоимости
1 Кириенко В.Г. 30.12.2021 1 Лаврики, 85-407 "Оценка недвиж." рыночная
2 Кириенко В.Г. 03.01.2021 2 Воронцовский, 16-2-311 "Оценка недвиж." рыночная
3 Кириенко В.Г. 04.01.2021 3 Воронцовский, 16-1-192 "Оценка недвиж." рыночная
4 Кириенко В.Г. 10.01.2021 4 Воронцовский, 20-3-229 "Оценка недвиж." рыночная
6 Кириенко В.Г. 16.01.2021 6 Лаврики, 63-461 "Оценка недвиж." рыночная
7 Кириенко В.Г. 16.01.2021 7 Лаврики, 57-3-1200 "Оценка недвиж." рыночная
8 Кириенко В.Г. 17.01.2021 8 Скандинавский, 4-1-16 "Оценка недвиж." рыночная
9 Кириенко В.Г. 17.01.2021 9 Шувалова, 14-921 "Оценка недвиж." рыночная
10 Кириенко В.Г. 18.01.2021 10 Петровский, 14-3-101 "Оценка недвиж." рыночная
11 Кириенко В.Г. 19.01.2021 11 Воронцовский, 14-5-317 "Оценка недвиж." рыночная
12 Кириенко В.Г. 19.01.2021 12 Шувалова, 44-273 "Оценка недвиж." рыночная
13 Кириенко В.Г. 20.01.2021 13 Шувалова, 7-120 "Оценка недвиж." рыночная
14 Кириенко В.Г. 20.01.2021 14 Шувалова, 27.7-599 "Оценка недвиж." рыночная
15 Кириенко В.Г. 20.01.2021 15 Авиаторов Балтики, 13-14 "Оценка недвиж." рыночная
16 Кириенко В.Г. 20.01.2021 16 Новая, 7-4-464 "Оценка недвиж." рыночная
17 Кириенко В.Г. 21.01.2021 17 Воронцовский, 16-1-103 "Оценка недвиж." рыночная
18 Кириенко В.Г. 21.01.2021 18 Авиаторов Балтики, 3-1-79 "Оценка недвиж." рыночная
19 Кириенко В.Г. 21.01.2021 19 Лаврики, 85-655 "Оценка недвиж." рыночная
20 Кириенко В.Г. 23.01.2021 20 Новая, 7-4-541 "Оценка недвиж." рыночная
21 Кириенко В.Г. 25.01.2021 21 Новая, 7-98 "Оценка недвиж." рыночная
22 Кириенко В.Г. 25.01.2021 22 Привокзальная, 1-А-1-392 "Оценка недвиж." рыночная
23 Кириенко В.Г. 25.01.2021 23 Воронцовский, 22-223 "Оценка недвиж." рыночная
24 Кириенко В.Г. 26.01.2021 24 Авиаторов Балтики, 5-146 "Оценка недвиж." рыночная
25 Кириенко В.Г. 26.01.2021 25 Авиаторов Балтики, 17-25 "Оценка недвиж." рыночная
26 Кириенко В.Г. 28.01.2021 26 Воронцовский, 17-1065 "Оценка недвиж." рыночная
27 Кириенко В.Г. 28.01.2021 27 Новая, 7-3-70 "Оценка недвиж." рыночная
28 Кириенко В.Г. 29.01.2021 28 Шувалова, 14-136 "Оценка недвиж." рыночная
29 Кириенко В.Г. 30.01.2021 29 Воронцовский, 16-2-741 "Оценка недвиж." рыночная
30 Кириенко В.Г. 31.01.2021 30 Привокзальная, 5-А-3-36 "Оценка недвиж." рыночная
31 Кириенко В.Г. 31.01.2021 31 Воронцовский, 16-1-620 "Оценка недвиж." рыночная
5 Кириенко В.Г. 12.01.2021 5 Новая, 19-19 "Оценка недвиж." рыночная
32 Кириенко В.Г. 01.02.2021 32 Ручьевский, 9-782 "Оценка недвиж." рыночная
33 Кириенко В.Г. 02.02.2021 33 Скандинавский, 2-115 "Оценка недвиж." рыночная
34 Кириенко В.Г. 03.02.2021 34 Ручьевский, 4.26-229 "Оценка недвиж." рыночная
35 Кириенко В.Г. 03.02.2021 35 Екатерининская, 6-1-404 "Оценка недвиж." рыночная
36 Кириенко В.Г. 06.02.2021 36 Шувалова, 16.9-1007 "Оценка недвиж." рыночная
37 Кириенко В.Г. 06.02.2021 37 Воронцовский, 9-2-769 "Оценка недвиж." рыночная
38 Кириенко В.Г. 07.02.2021 38 Лаврики, 63-64 "Оценка недвиж." рыночная
39 Кириенко В.Г. 07.02.2021 39 Воронцовский, 16-1-510 "Оценка недвиж." рыночная
40 Кириенко В.Г. 07.02.2021 40 Графская, 2-30 "Оценка недвиж." рыночная
41 Кириенко В.Г. 10.02.2021 41 Ручьевский, 4.26-360 "Оценка недвиж." рыночная
42 Кириенко В.Г. 10.02.2021 42 Шувалова, 19-2-265 "Оценка недвиж." рыночная
43 Кириенко В.Г. 11.02.2021 43 Воронцовский, 23.11-236 "Оценка недвиж." рыночная
44 Кириенко В.Г. 11.02.2021 44 Шувалова, 25-1-134 "Оценка недвиж." рыночная
45 Кириенко В.Г. 11.02.2021 45 Воронцовский, 14-5-292 "Оценка недвиж." рыночная
46 Кириенко В.Г. 12.02.2021 46 Воронцовский, 17-111 "Оценка недвиж." рыночная
47 Кириенко В.Г. 12.02.2021 47 Шувалова, 27.7-195 "Оценка недвиж." рыночная
48 Кириенко В.Г. 14.02.2021 48 Авиаторов Балтики, 3-128 "Оценка недвиж." рыночная
49 Кириенко В.Г. 14.02.2021 49 Руднева, 21-1-40 "Оценка недвиж." рыночная
50 Кириенко В.Г. 16.02.2021 50 Шувалова, 17-233 "Оценка недвиж." рыночная
51 Кириенко В.Г. 16.02.2021 51 Графская, 2-35 "Оценка недвиж." рыночная
52 Кириенко В.Г. 18.02.2021 52 Воронцовский, 16-1-688 "Оценка недвиж." рыночная
53 Кириенко В.Г. 19.02.2021 53 Воронцовский, 2-489 "Оценка недвиж." рыночная
54 Кириенко В.Г. 23.02.2021 54 Шувалова, 14-86 "Оценка недвиж." рыночная
55 Кириенко В.Г. 25.02.2021 55 Воронцовский, 16-1-390 "Оценка недвиж." рыночная
56 Кириенко В.Г. 25.02.2021 56 Шувалова, 50-68 "Оценка недвиж." рыночная
57 Кириенко В.Г. 25.02.2021 57 Менделеева, 20-236 "Оценка недвиж." рыночная
58 Кириенко В.Г. 25.02.2021 58 Воронцовский, 16-2-821 "Оценка недвиж." рыночная
59 Кириенко В.Г. 27.02.2021 59 СНТ Абразивщик, уч. 11а "Оценка недвиж." рыночная
60 Кириенко В.Г. 27.02.2021 60 Петровский, 2-2-312 "Оценка недвиж." рыночная
61 Кириенко В.Г. 28.02.2021 61 Графская, 12-2-88 "Оценка недвиж." рыночная
62 Кириенко В.Г. 01.03.2021 62 Шувалова, 48-479 "Оценка недвиж." рыночная
63 Кириенко В.Г. 05.03.2021 63 Петровский, 2-3-36 "Оценка недвиж." рыночная
64 Кириенко В.Г. 06.03.2021 64 Шувалова, 21-139 "Оценка недвиж." рыночная
65 Кириенко В.Г. 06.03.2021 65 Авиаторов Балтики, 9-3-4 "Оценка недвиж." рыночная
66 Кириенко В.Г. 07.03.2021 66 Авиаторов Балтики, 15-297 "Оценка недвиж." рыночная
67 Кириенко В.Г. 07.03.2021 67 Авиаторов Балтики, 21-192 "Оценка недвиж." рыночная
68 Кириенко В.Г. 10.03.2021 68 Воронцовский, 22-539 "Оценка недвиж." рыночная
69 Кириенко В.Г. 11.03.2021 69 Воронцовский, 16-2-782 "Оценка недвиж." рыночная
70 Кириенко В.Г. 11.03.2021 70 Дом. Н.Токсово "Оценка недвиж." рыночная
71 Кириенко В.Г. 12.03.2021 71 Екатерининская, 22-2-13 "Оценка недвиж." рыночная
72 Кириенко В.Г. 12.03.2021 72 Петровский, 2-1-364 "Оценка недвиж." рыночная
73 Кириенко В.Г. 15.03.2021 73 Воронцовский, 8-106 "Оценка недвиж." рыночная
74 Кириенко В.Г. 15.03.2021 74 Петровский, 14-3-300 "Оценка недвиж." рыночная
75 Кириенко В.Г. 16.03.2021 75 Екатерининская, 7-1-273 "Оценка недвиж." рыночная
76 Кириенко В.Г. 16.03.2021 76 Петровский, 2-2-279 "Оценка недвиж." рыночная
77 Кириенко В.Г. 16.03.2021 77 Авиаторов Балтики, 21-194 "Оценка недвиж." рыночная
78 Кириенко В.Г. 16.03.2021 78 Шувалова, 44-636 "Оценка недвиж." рыночная
79 Кириенко В.Г. 16.03.2021 79 Воронцовский, 22-524 "Оценка недвиж." рыночная
80 Кириенко В.Г. 17.03.2021 80 Лаврики, 85-460 "Оценка недвиж." рыночная
81 Кириенко В.Г. 17.03.2021 81 Воронцовский, 17-25 "Оценка недвиж." рыночная
82 Кириенко В.Г. 18.03.2021 82 Воронцовский, 16-2-58 "Оценка недвиж." рыночная
83 Кириенко В.Г. 19.03.2021 83 Воронцовский, 8-200 "Оценка недвиж." рыночная
84 Кириенко В.Г. 19.03.2021 84 Лаврики, 85-10 "Оценка недвиж." рыночная
85 Кириенко В.Г. 18.03.2021 85 Воронцовский, 11-6-392 "Оценка недвиж." рыночная
86 Кириенко В.Г. 20.03.2021 86 Петровский, 2-1-281 "Оценка недвиж." рыночная
87 Кириенко В.Г. 20.03.2021 87 Воронцовский, 14-2-164 "Оценка недвиж." рыночная
88 Кириенко В.Г. 21.03.2021 88 Графская, 2-167 "Оценка недвиж." рыночная
89 Кириенко В.Г. 21.03.2021 89 Воронцовский, 20-3-591 "Оценка недвиж." рыночная
90 Кириенко В.Г. 23.03.2021 90 Воронцовский, 16-2-881 "Оценка недвиж." рыночная
91 Кириенко В.Г. 23.03.2021 91 Охтинская, 8-821 "Оценка недвиж." рыночная
92 Кириенко В.Г. 25.03.2021 92 Лаврики, 83-381 "Оценка недвиж." рыночная
93 Кириенко В.Г. 26.03.2021 93 Лаврики, 59-1-821 "Оценка недвиж." рыночная
94 Кириенко В.Г. 26.03.2021 94 Графская, 4-111 "Оценка недвиж." рыночная
95 Кириенко В.Г. 27.03.2021 95 Привокзальная, 1А-1-150 "Оценка недвиж." рыночная
96 Кириенко В.Г. 27.03.2021 96 Воронцовский, 16-2-667 "Оценка недвиж." рыночная
97 Кириенко В.Г. 27.03.2021 97 Ручьевский, 9-370 "Оценка недвиж." рыночная
98 Кириенко В.Г. 27.03.2021 98 Воронцовский, 16-2-492 "Оценка недвиж." рыночная
99 Кириенко В.Г. 28.03.2021 99 Художников, 18-1-338 "Оценка недвиж." рыночная
100 Кириенко В.Г. 30.03.2021 100 Воронцовский, 16-2-448 "Оценка недвиж." рыночная
101 Кириенко В.Г. 31.03.2021 101 Воронцовский, 16-2-587 "Оценка недвиж." рыночная
Дата:     31.03.2021
Подпись: