Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2016 года. | ||||
Позиция | Сведения | |||
Фамилия, имя, отчество | Белов Борис Савельевич | |||
Номер в реестре членов РОО | 004722 | |||
Дата включения в реестр членов РОО | 21.07.2008 | |||
Номер отчета об оценке | юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | Дата составления отчета | Объект оценки, направление квалификационного аттестата | Вид определяемой стоимости |
364/10/2016 | ООО "Оценка" | 04.10.2016 | Неж.здание | рыночная |
365/10/2016 | ООО "Оценка" | 07.10.2016 | Неж.здание | рыночная |
366/10/2016 | ООО "Оценка" | 10.10.2016 | Имущество | рыночная |
367/10/2016 | ООО "Оценка" | 12.10.2016 | Квартира | рыночная |
368/10/2016 | ООО "Оценка" | 12.10.2016 | Зем.участок | рыночная |
369/10/2016 | ООО "Оценка" | 12.10.2016 | Зем.участок | рыночная |
370/10/2016 | ООО "Оценка" | 12.10.2016 | ТС | рыночная |
371/10/2016 | ООО "Оценка" | 14.10.2016 | ТС | рыночная |
372/10/2016 | ООО "Оценка" | 14.10.2016 | ТС | рыночная |
373/10/2016 | ООО "Оценка" | 17.10.2016 | ТС | рыночная |
374/10/2016 | ООО "Оценка" | 18.10.2016 | Недвижимость | рыночная |
375/10/2016 | ООО "Оценка" | 19.10.2016 | Квартира | рыночная |
376/10/2016 | ООО "Оценка" | 20.10.2016 | ТС | рыночная |
377/10/2016 | ООО "Оценка" | 24.10.2016 | ТС | рыночная |
378/10/2016 | ООО "Оценка" | 24.10.2016 | Квартира | рыночная |
379/10/2016 | ООО "Оценка" | 25.10.2016 | Неж.здание | рыночная |
380/10/2016 | ООО "Оценка" | 21.10.2016 | Зем.участок | рыночная |
381/10/2016 | ООО "Оценка" | 21.10.2016 | Зем.участок | рыночная |
402/10/2016 | ООО "Оценка" | 03.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
403/10/2016 | ООО "Оценка" | 03.10.2016 | квартира | рыночная |
405/10/2016 | ООО "Оценка" | 10.10.2016 | Дача | рыночная |
423/10/2016 | ООО "Оценка" | 10.10.2016 | квартира | рыночная |
427/10/2016 | ООО "Оценка" | 19.10.2016 | Зем.участок | рыночная |
431/10/2016 | ООО "Оценка" | 28.10.2016 | Неж.здание | рыночная |
432/10/2016 | ООО "Оценка" | 24.10.2016 | Зем.участок | рыночная |
433/10/2016 | ООО "Оценка" | 26.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
434/10/2016 | ООО "Оценка" | 26.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
435/10/2016 | ООО "Оценка" | 24.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
436/10/2016 | ООО "Оценка" | 24.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
437/10/2016 | ООО "Оценка" | 24.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
438/10/2016 | ООО "Оценка" | 25.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
439/10/2016 | ООО "Оценка" | 25.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
442/10/2016 | ООО "Оценка" | 20.10.2016 | Квартира | рыночная |
443/10/2016 | ООО "Оценка" | 21.10.2016 | Квартира | рыночная |
446/10/2016 | ООО "Оценка" | 21.10.2016 | Квартира | рыночная |
447/10/2016 | ООО "Оценка" | 24.10.2016 | ТС | рыночная |
448/10/2016 | ООО "Оценка" | 26.10.2016 | Дом | рыночная |
449/10/2016 | ООО "Оценка" | 27.10.2016 | Квартира | рыночная |
450/10/2016 | ООО "Оценка" | 29.10.2016 | Квартира | рыночная |
451/11/2016 | ООО "Оценка" | 02.11.2016 | Квартира | рыночная |
452/11/2016 | ООО "Оценка" | 03.11.2016 | Квартира | рыночная |
453/11/2016 | ООО "Оценка" | 11.11.2016 | Оборудование | рыночная |
454/11/2016 | ООО "Оценка" | 14.11.2016 | Квартира | рыночная |
455/11/2016 | ООО "Оценка" | 14.11.2016 | Квартира | рыночная |
456/11/2016 | ООО "Оценка" | 15.11.2016 | Квартира | рыночная |
457/11/2016 | ООО "Оценка" | 15.11.2016 | Квартира | рыночная |
458/11/2016 | ООО "Оценка" | 16.11.2016 | Квартира | рыночная |
459/11/2016 | ООО "Оценка" | 16.11.2016 | ТС | рыночная |
460/11/2016 | ООО "Оценка" | 16.11.2016 | ТС | рыночная |
461/11/2016 | ООО "Оценка" | 17.11.2016 | Дом | рыночная |
462/11/2016 | ООО "Оценка" | 21.11.2016 | ТС | рыночная |
463/11/2016 | ООО "Оценка" | 22.11.2016 | Неж.помещение | рыночная |
464/11/2016 | ООО "Оценка" | 22.11.2016 | Неж.помещение | рыночная |
465/11/2016 | ООО "Оценка" | 23.11.2016 | Зем.участок | рыночная |
466/11/2016 | ООО "Оценка" | 25.11.2016 | Квартира | рыночная |
467/11/2016 | ООО "Оценка" | 28.11.2016 | Квартира | рыночная |
468/11/2016 | ООО "Оценка" | 30.11.2016 | Имущество | рыночная |
469/12/2016 | ООО "Оценка" | 02.12.2016 | Дом | рыночная |
470/12/2016 | ООО "Оценка" | 03.12.2016 | Неж.помещение | рыночная |
471/12/2016 | ООО "Оценка" | 08.12.2016 | ТС | рыночная |
472/12/2016 | ООО "Оценка" | 12.12.2016 | Квартира | рыночная |
473/12/2016 | ООО "Оценка" | 13.12.2016 | Квартира | рыночная |
474/12/2016 | ООО "Оценка" | 16.12.2016 | Квартира | рыночная |
475/12/2016 | ООО "Оценка" | 16.12.2016 | ТС | рыночная |
476/12/2016 | ООО "Оценка" | 19.12.2016 | Зем.участок | рыночная |
481/11/2016 | ООО "Оценка" | 31.10.2016 | Квартира | рыночная |
485/11/2016 | ООО "Оценка" | 31.10.2016 | Неж.помещение | рыночная |
487/11/2016 | ООО "Оценка" | 01.11.2016 | Квартира | рыночная |
490/11/2016 | ООО "Оценка" | 25.11.2016 | Дом, зем.участок | рыночная |
494/11/2016 | ООО "Оценка" | 11.11.2016 | Квартира | рыночная |
497/11/2016 | ООО "Оценка" | 14.11.2016 | Квартира | рыночная |
500/11/2016 | ООО "Оценка" | 15.11.2016 | Квартира | рыночная |
501/11/2016 | ООО "Оценка" | 15.11.2016 | Квартира | рыночная |
505/11/2016 | ООО "Оценка" | 21.11.2016 | Квартира | рыночная |
506/11/2016 | ООО "Оценка" | 25.11.2016 | Квартира | рыночная |
543/12/2016 | ООО "Оценка" | 14.12.2016 | Квартира | рыночная |
544/12/2016 | ООО "Оценка" | 16.12.2016 | Зем.участок | рыночная |
545/12/2016 | ООО "Оценка" | 15.12.2016 | Дом, зем.участок | рыночная |
567/12/2016 | ООО "Оценка" | 19.12.2016 | Дом | рыночная |
568/12/2016 | ООО "Оценка" | 22.12.2016 | Квартира | рыночная |
569/12/2016 | ООО "Оценка" | 28.12.2016 | Зем.участок | рыночная |
570/12/2016 | ООО "Оценка" | 28.12.2016 | Неж.здание | рыночная |
571/12/2016 | ООО "Оценка" | 29.12.2016 | Квартира | рыночная |
Дата: 09.01.2017 | ||||
Подпись: |