Архив ежеквартальных отчетов

Воробьёв Артём Сергеевич

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2015 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Воробьёв Артём Сергеевич
Номер в реестре членов РОО 007287
Дата включения в реестр членов РОО 08.04.2011
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
В-0434 0 26.09.2015 транспортное средство рыночная
В-0435 0 25.09.2015 транспортное средство рыночная
В-0436 0 02.10.2015 транспортное средство рыночная
В-0437 0 20.10.2015 жилой дом рыночная
В-0438 0 17.10.2015 транспортное средство рыночная
В-0439 0 01.10.2015 нежилое помещение рыночная
В-0440 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0441 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0442 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0443 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0444 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0445 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0446 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0447 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0448 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0449 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0450 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0451 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0452 0 09.10.2015 земельный участок рыночная
В-0453 0 06.11.2015 земельный участок рыночная
В-0454 0 20.10.2015 транспортное средство рыночная
В-0455 0 06.11.2015 жилой дом рыночная
В-0456 0 06.11.2015 земельный участок рыночная
В-0457 0 16.11.2015 квартира рыночная
В-0458 0 18.11.2015 транспортное средство рыночная
В-0459 0 18.11.2015 транспортное средство рыночная
В-0460 0 19.11.2015 транспортное средство рыночная
В-0461 0 19.11.2015 транспортное средство рыночная
В-0462 0 20.11.2015 нежилое помещение рыночная
В-0463 0 20.11.2015 нежилое помещение рыночная
В-0464 0 20.11.2015 нежилое помещение рыночная
В-0465 0 20.11.2015 нежилое помещение рыночная
В-0466 0 20.11.2015 земельный участок, нежилое здание рыночная
В-0467 0 20.11.2015 транспортное средство рыночная
В-0468 0 20.11.2015 квартира рыночная
В-0469 0 28.11.2015 квартира рыночная
В-0470 0 01.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0471 0 02.12.2015 квартира рыночная
В-0472 0 02.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0473 0 03.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0474 0 03.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0475 0 07.12.2015 квартира рыночная
В-0476 0 03.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0477 0 07.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0478 0 11.12.2015 нежилое помещение рыночная
В-0479 0 10.12.2015 жилой дом рыночная
В-0480 0 11.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0481 0 11.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0482 0 15.12.2015 транспортное средство рыночная
В-0483 0 25.12.2015 транспортное средство рыночная
Распечатать