Архив ежеквартальных отчетов

Воробьёв Артём Сергеевич

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2016 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Воробьёв Артём Сергеевич
Номер в реестре членов РОО 007287
Дата включения в реестр членов РОО 08.04.2011
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
В-0484 0 14.01.2016 нежилое помещение рыночная
В-0485 0 14.01.2016 нежилое здание рыночная
В-0486 0 19.01.2016 транспортное средство рыночная
В-0487 0 21.01.2016 квартира рыночная
В-0488 0 21.01.2016 квартира рыночная
В-0489 0 27.01.2016 земельный участок рыночная
В-0490 0 03.03.2016 квартира рыночная
В-0491 0 30.01.2016 транспортное средство рыночная
В-0492 0 30.01.2016 транспортное средство рыночная
В-0493 0 02.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0494 0 06.02.2016 земельный участок рыночная
В-0495 0 03.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0496 0 11.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0497 0 11.02.2016 квартира рыночная
В-0498 0 20.02.2016 квартира рыночная
В-0499 0 25.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0500 0 25.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0501 0 25.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0502 0 25.02.2016 нежилое здание рыночная
В-0503 0 27.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0504 0 28.02.2016 жилой дом рыночная
В-0505 0 29.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0506 0 29.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0507 0 29.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0508 0 29.02.2016 транспортное средство рыночная
В-0509 0 04.03.2016 нежилое здание рыночная
В-0510 0 17.03.2016 транспортное средство рыночная
В-0511 0 18.03.2016 транспортное средство рыночная
В-0512 0 18.03.2016 нежилое помещение рыночная
В-0513 0 21.03.2016 транспортное средство рыночная
В-0514 0 21.03.2016 транспортное средство рыночная
В-0515 0 25.03.2016 квартира рыночная
В-0516 0 23.03.2016 транспортное средство рыночная
В-0517 0 23.03.2016 транспортное средство рыночная
В-0518 0 22.03.2016 земельный участок рыночная
В-0519 0 22.03.2016 земельный участок рыночная
В-0520 0 22.03.2016 земельный участок рыночная
В-0521 0 22.03.2016 земельный участок рыночная
В-0522 0 22.03.2016 земельный участок рыночная
В-0523 0 25.03.2016 транспортное средство рыночная
Распечатать