Архив ежеквартальных отчетов

Власова Светлана Анатольевна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2016 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Власова Светлана Анатольевна
Номер в реестре членов РОО 005123
Дата включения в реестр членов РОО 31.10.2008
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
697-2016(15922) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.04.2016 квартира рыночная
706-2016(15931) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.04.2016 квартира рыночная
714-2016(15939) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.04.2016 квартира рыночная
715-2016(15940) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.04.2016 квартира рыночная
728-2016(15953) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.04.2016 квартира рыночная
736-2016(15961) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.04.2016 квартира рыночная
738-2016(15963) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.04.2016 квартира рыночная
742-2016(15967) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.04.2016 квартира рыночная
756-2016(15981) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.04.2016 квартира рыночная
758-2016(15983) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.04.2016 квартира рыночная
769-2016(15994) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.04.2016 квартира рыночная
770-2016(15995) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.04.2016 квартира рыночная
771-2016(15996) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.04.2016 квартира рыночная
776-2016(16001) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.04.2016 земля рыночная
786-2016(16011) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.04.2016 квартира рыночная
788-2016(16013) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.04.2016 квартира рыночная
795-2016(16020) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.04.2016 квартира рыночная
796-2016(16021) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.04.2016 квартира рыночная
801-2016(16026) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.04.2016 квартира рыночная
809-2016(16034) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.04.2016 квартира рыночная
810-2016(16035) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.04.2016 квартира рыночная
817-2016(16042) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.04.2016 квартира рыночная
821-2016(16046) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.04.2016 дом, земля рыночная
836-2016(16061) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.04.2016 квартира рыночная
841-2016(16066) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.04.2016 квартира рыночная
844-2016(16069) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.04.2016 квартира рыночная
845-2016(16070) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.04.2016 квартира рыночная
852-2016(16077) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.04.2016 квартира рыночная
861-2016(16086) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.04.2016 квартира рыночная
868-2016(16033) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.04.2016 квартира рыночная
869-2016(16034) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.04.2016 земля рыночная
883-2016(16108) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.04.2016 квартира рыночная
889-2016(16114) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.04.2016 квартира рыночная
892-2016(16117) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.04.2016 квартира рыночная
896-2016(16121) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.04.2016 квартира рыночная
897-2016(16122) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.04.2016 квартира рыночная
898-2016(16123) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.04.2016 квартира рыночная
900-2016(16125) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.04.2016 дом, земля рыночная
904-2016(16129) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.04.2016 квартира рыночная
908-2016(16133) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.04.2016 квартира рыночная
910-2016(16135) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.04.2016 квартира рыночная
922-2016(16147) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.04.2016 квартира рыночная
925-2016(16151) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.04.2016 квартира рыночная
930-2016(16156) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.04.2016 квартира рыночная
931-2016(16157) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.04.2016 квартира рыночная
939-2016(16165) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 28.04.2016 квартира рыночная
944-2016(16170) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 28.04.2016 квартира рыночная
946-2016(16172) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 28.04.2016 квартира рыночная
956-2016(16182) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.04.2016 квартира рыночная
957-2016(16183) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.04.2016 квартира рыночная
958-2016(16184) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.04.2016 квартира рыночная
964-2016(16189) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.05.2016 квартира рыночная
967-2016(16198) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.05.2016 квартира рыночная
986-2016(16217) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.05.2016 квартира рыночная
989-2016(16220) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.05.2016 квартира рыночная
991-2016(16222) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.05.2016 квартира рыночная
997-2016(16228) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.05.2016 квартира рыночная
1005-2016(16236) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.05.2016 квартира рыночная
1011-2016(16242) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.05.2016 квартира рыночная
1019-2016(16244) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.05.2016 земля рыночная
1023-2016(16247) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.05.2016 квартира рыночная
1029-2016(16254) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.05.2016 квартира рыночная
1032-2016(16257) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.05.2016 квартира рыночная
1036-2016(16261) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.05.2016 квартира рыночная
1045-2016(16270) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.05.2016 квартира рыночная
1054-2016(16279) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.05.2016 квартира рыночная
1060-2016(16285) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.05.2016 квартира рыночная
1061-2016(16286) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.05.2016 квартира рыночная
1066-2016(16291) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 17.05.2016 квартира рыночная
1071-2016(16296) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 17.05.2016 квартира рыночная
1076-2016(16301) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.05.2016 квартира рыночная
1082-2016(16367) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.05.2016 квартира рыночная
1089-2016(16374) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.05.2016 квартира рыночная
1090-2016(16375) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.05.2016 квартира рыночная
1093-2016(16378) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.05.2016 квартира рыночная
1098-2016(16383) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.05.2016 квартира рыночная
1101-2016(16386) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.05.2016 квартира рыночная
1103-2016(16388) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.05.2016 квартира рыночная
1110-2016(16395) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 23.05.2016 квартира рыночная
1113-2016(16498) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.05.2016 квартира рыночная
1115-2016(16500) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.05.2016 квартира рыночная
1123-2016(16508) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.05.2016 квартира рыночная
1126-2016(16511) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.05.2016 квартира рыночная
1133-2016(16518) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.05.2016 квартира рыночная
1137-2016(16522) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.05.2016 квартира рыночная
1139-2016(16524) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.05.2016 квартира рыночная
1151-2016(16542) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.05.2016 квартира рыночная
1152-2016(16543) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.05.2016 квартира рыночная
1159-2016(16550) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.05.2016 квартира рыночная
1160-2016(16551) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.05.2016 квартира рыночная
1169-2016(16560) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 30.05.2016 квартира рыночная
1180-2016(16571) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 31.05.2016 квартира рыночная
1184-2016(16575) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 31.05.2016 квартира рыночная
1188-2016(16579) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 31.05.2016 квартира рыночная
1189-2016(16580) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 31.05.2016 квартира рыночная
1196-2016(16587) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.06.2016 квартира рыночная
1197-2016(16588) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.06.2016 дом, земля рыночная
1203-2016(16594) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.06.2016 квартира рыночная
1209-2016(16600) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.06.2016 квартира рыночная
1215-2016(16606) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 03.06.2016 квартира рыночная
1218-2016(16609) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.06.2016 квартира рыночная
1223-2016(16614) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.06.2016 квартира рыночная
1232-2016(16623) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.06.2016 квартира рыночная
1243-2016(16634) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.06.2016 квартира рыночная
1246-2016(16637) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.06.2016 квартира рыночная
1245-2016(16644) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 09.06.2016 квартира рыночная
1256-2016(16647) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.06.2016 квартира рыночная
1270-2016(16661) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.06.2016 квартира рыночная
Распечатать