Архив ежеквартальных отчетов

Власова Светлана Анатольевна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2016 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Власова Светлана Анатольевна
Номер в реестре членов РОО 005123
Дата включения в реестр членов РОО 31.10.2008
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
1408-2016(16800) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.07.2016 квартира рыночная
1410-2016(16802) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.07.2016 квартира рыночная
1418-2016(16810) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.07.2016 квартира рыночная
1427-2016(16819) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.07.2016 квартира рыночная
1428-2016(16820) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.07.2016 квартира рыночная
1436-2016(16828) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.07.2016 квартира рыночная
1440-2016(16832) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.07.2016 квартира рыночная
1441-2016(16832) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.07.2016 квартира рыночная
1442-2016(16834) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.07.2016 квартира рыночная
1443-2016(16835) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.07.2016 квартира рыночная
1446-2016(16838) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.07.2016 квартира рыночная
1417-2016(16839) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.07.2016 квартира рыночная
1450-2016(16842) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.07.2016 квартира рыночная
1451-2016(16843) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.07.2016 земля рыночная
1457-2016(16849) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.07.2016 квартира рыночная
1463-2016(16955) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.07.2016 квартира рыночная
1475-2016(16967) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.07.2016 квартира рыночная
1476-2016(16968) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.07.2016 квартира рыночная
1481-2016(16973) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.07.2016 квартира рыночная
1483-2016(16975) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.07.2016 квартира рыночная
1493-2016(16985) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.07.2016 квартира рыночная
1494-2016(16986) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.07.2016 квартира рыночная
1501-2016(16992) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.07.2016 дом, земля рыночная
1505-2016(16996) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.07.2016 квартира рыночная
1506-2016(16997) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.07.2016 квартира рыночная
1509-2016(17000) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.07.2016 квартира рыночная
1511-2016(17002) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.07.2016 квартира рыночная
1526-2016(17017) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.07.2016 квартира рыночная
1529-2016(17020) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.07.2016 квартира рыночная
1537-2016(17028) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.07.2016 квартира рыночная
1543-2016(17034) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.07.2016 земля рыночная
1545-2016(17036) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.07.2016 квартира рыночная
1555-2016(17046) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.07.2016 квартира рыночная
1563-2016(17054) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.07.2016 квартира рыночная
1566-2016(17057) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.07.2016 квартира рыночная
1575-2016(17066) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.07.2016 квартира рыночная
1577-2016(17068) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.07.2016 квартира рыночная
1580-2016(17071) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.07.2016 дом, земля рыночная
1582-2016(17073) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.07.2016 квартира рыночная
1596-2016(17086) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.07.2016 квартира рыночная
1600-2016(17091) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.07.2016 квартира рыночная
1606-2016(17097) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.07.2016 квартира рыночная
1613-2016(17104) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 28.07.2016 квартира рыночная
1627-2016(17118) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.07.2016 квартира рыночная
1635-2016(17126) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.08.2016 квартира рыночная
1636-2016(17127) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.08.2016 квартира рыночная
1641-2016( 17132) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.08.2016 квартира рыночная
1644-2016(17135) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.08.2016 квартира рыночная
1647-2016(17138) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.08.2016 квартира рыночная
1649-2016(17140) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.08.2016 квартира рыночная
1655-2016(17146) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 03.08.2016 квартира рыночная
1657-2016(17147) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.08.2016 квартира рыночная
1662-2016(17152) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.08.2016 квартира рыночная
1665-2016(17855) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.08.2016 квартира рыночная
1673-2016(17163) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.08.2016 квартира рыночная
1676-2016(17166) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.08.2016 квартира рыночная
1688-2016(17178) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 09.08.2016 квартира рыночная
1697-2016(17187) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.08.2016 квартира рыночная
1699-2016(17189) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.08.2016 квартира рыночная
1703-2016(17193) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.08.2016 земля рыночная
1708-2016(17198) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.08.2016 квартира рыночная
1717-2016(17207) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.08.2016 квартира рыночная
1721-2016(17211) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.08.2016 квартира рыночная
1726-2016(17216) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.08.2016 квартира рыночная
1727-2016(17217) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.08.2016 квартира рыночная
1728-2016(17218) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.08.2016 квартира рыночная
1732-2016(17222) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.08.2016 квартира рыночная
1735-2016(17225) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.08.2016 квартира рыночная
1739-2016(17229) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.08.2016 квартира рыночная
1749-2016(17239) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.08.2016 квартира рыночная
1764-2016(17254) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.08.2016 квартира рыночная
1765-2016(17255) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.08.2016 квартира рыночная
1776-2016(17266) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 23.08.2016 квартира рыночная
1782-2016(17272) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 23.08.2016 квартира рыночная
1793-2016(17283) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.08.2016 квартира рыночная
1804-2016(17294) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.08.2016 квартира рыночная
1807-2016(17297) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.08.2016 квартира рыночная
1813-2016(17304) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.08.2016 квартира рыночная
1814-2016(17305) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.08.2016 квартира рыночная
1821-2016(17311) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.08.2016 квартира рыночная
1826-2016(17316) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.08.2016 квартира рыночная
1830-2016(17320) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.08.2016 квартира рыночная
1837-2016(17327) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 30.08.2016 квартира рыночная
1843-2016(17333) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 31.08.2016 квартира рыночная
1853-2016(17343) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.09.2016 квартира рыночная
1862-2016(17352) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.09.2016 квартира рыночная
1863-2016(17353) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.09.2016 квартира рыночная
1868-2016(17358) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.09.2016 квартира рыночная
1872-2016(17362) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.09.2016 квартира рыночная
1877-2016(17367) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.09.2016 квартира рыночная
1882-2016(17372) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.09.2016 квартира рыночная
1885-2016(17375) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.09.2016 квартира рыночная
1893-2016(17383) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.09.2016 квартира рыночная
1909-2016(17399) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.09.2016 квартира рыночная
1912-2016(17402) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 09.09.2016 квартира рыночная
1919-2016(17409) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 09.09.2016 квартира рыночная
1936-2016(17426) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.09.2016 дом, земля рыночная
1943-2016(17433) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.09.2016 квартира рыночная
1950-2016(17440) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.09.2016 квартира рыночная
1951-2016(17441) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.09.2016 квартира рыночная
1952-2016(17442) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.09.2016 квартира рыночная
1961-2016(17451) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.09.2016 квартира рыночная
1963-2016(17453) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.09.2016 квартира рыночная
1971-2016(17461) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.09.2016 квартира рыночная
1977-2016(17467) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.09.2016 квартира рыночная
1988-2016(1909) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.09.2016 квартира рыночная
1992-2016(17482) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.09.2016 квартира рыночная
203-2016(17493) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.09.2016 квартира рыночная
Распечатать