Архив ежеквартальных отчетов

Власова Светлана Анатольевна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2016 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Власова Светлана Анатольевна
Номер в реестре членов РОО 005123
Дата включения в реестр членов РОО 31.10.2008
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
2096-2016(17586) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 03.10.2016 квартира рыночная
2106-2016(17596) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.10.2016 квартира рыночная
2110-2016(17600) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.10.2016 квартира рыночная
2114-2016(17604) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 04.10.2016 квартира рыночная
2116-2016(17605) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.10.2016 квартира рыночная
2118-2016(17608) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.10.2016 квартира рыночная
2126-2016(17616) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.10.2016 квартира рыночная
2127-2016(17617) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.10.2016 квартира рыночная
2128-2016(17618) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.10.2016 квартира рыночная
2133-2016(17623) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.10.2016 квартира рыночная
2142-2016(17632) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.10.2016 квартира рыночная
2146-2016(17636) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.11.2016 квартира рыночная
2152-2016(17642) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.10.2016 квартира рыночная
2154-2016(17644) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.10.2016 земля рыночная
2159-2016(17649) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.10.2016 квартира рыночная
2163-2016(17653) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.10.2016 квартира рыночная
2171-2016(17661) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.10.2016 квартира рыночная
2178-2016(17668) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.10.2016 квартира рыночная
2179-2016(17669) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.10.2016 квартира рыночная
2484-2016(17674) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.10.2016 квартира рыночная
2190-2016(17680) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.10.2016 квартира рыночная
2198-2016(17688) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 17.10.2016 квартира рыночная
2203-2016(17693) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 17.10.2016 дом, земля рыночная
2212-2016(17702) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.10.2016 квартира рыночная
2213-2016(17703) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 18.10.2016 квартира рыночная
2235-2016(17725) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.10.2016 квартира рыночная
2240-2016(17730) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.10.2016 квартира рыночная
2243-2016(17733) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.10.2016 квартира рыночная
2249-2016(17739) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.10.2016 квартира рыночная
2252-2016(17742) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.10.2016 квартира рыночная
2255-2016(17745) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.10.2016 земля рыночная
2260-2016(17750) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.10.2016 квартира рыночная
2261-2016(17751) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.10.2016 квартира рыночная
2265-2016(17755) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.10.2016 квартира рыночная
2271.2016(17761) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.10.2016 квартира рыночная
2278-2016(17768) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.10.2016 квартира рыночная
2282-2016(17772) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.10.2016 квартира рыночная
2285-2016(17775) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.10.2016 дом, земля рыночная
2299-2016(17789) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.10.2016 квартира рыночная
2300-2016(17790) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.10.2016 квартира рыночная
2301-2016(17791) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.10.2016 квартира рыночная
2316-2016(17806) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.11.2016 квартира рыночная
2319-2016(17809) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.11.2016 квартира рыночная
2322-2016(17812) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.11.2016 квартира рыночная
2324-2016(17814) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.11.2016 квартира рыночная
2328-2016(17815) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.11.2016 квартира рыночная
2328-2016(17818) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.11.2016 квартира рыночная
2337-2016(17827) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 03.11.2016 квартира рыночная
2338-2016(17828) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 03.11.2016 квартира рыночная
2354-2016(17844) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.11.2016 квартира рыночная
2355-2016(17845) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.11.2016 квартира рыночная
2358-2016(17848) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.11.2016 квартира рыночная
2364-2016(17864) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.11.2016 квартира рыночная
2367-2016(17867) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.11.2016 квартира рыночная
2369-2016(17868) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.11.2016 квартира рыночная
2376-2016(17876) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 09.11.2016 квартира рыночная
2379-2016(17879) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 09.11.2016 квартира рыночная
2386-2016(17886) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 10.11.2016 квартира рыночная
2395-2016(17895) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.11.2016 квартира рыночная
2400-2016(17900) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.11.2016 земля рыночная
2403-2016(17903) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.11.2016 квартира рыночная
2408-2016(17908) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.11.2016 квартира рыночная
2423-2016(17923) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.11.2016 квартира рыночная
2425-2016(17925) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.11.2016 квартира рыночная
2427-2016(17927) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.11.2016 квартира рыночная
2428-2016(17928) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.11.2016 квартира рыночная
2430-2016(17930) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.11.2016 квартира рыночная
2431-2016(17931) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.11.2016 квартира рыночная
2437-2016(17937) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.11.2016 квартира рыночная
2443-2016(17942) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.11.2016 квартира рыночная
2463-2016(17963) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.11.2016 квартира рыночная
2464-2016(17964) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.11.2016 квартира рыночная
2474-2016(17974) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.11.2016 квартира рыночная
2477-2016(17977) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.11.2016 квартира рыночная
2478-2016(17978) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.11.2016 квартира рыночная
2492-2016(17992) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 23.11.2016 квартира рыночная
2493-2016(17993) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 23.11.2016 квартира рыночная
2495-2016(17995) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 23.11.2016 квартира рыночная
2501-2016(18001) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.11.2016 квартира рыночная
2507-2016(18007) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 24.11.2016 квартира рыночная
2515-2016(18015) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 25.11.2016 квартира рыночная
2524-2016(18024) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 28.11.2016 квартира рыночная
2529-2016(18029) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 28.11.2016 квартира рыночная
2542-2016(18042) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.11.2016 квартира рыночная
2647-2016(18047) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 29.11.2016 квартира рыночная
2553-2016(18053) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 30.11.2016 квартира рыночная
2561-2016(18061) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.12.2016 квартира рыночная
2563-2016(18063) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 01.12.2016 квартира рыночная
2571-2016(18071) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 02.12.2016 квартира рыночная
2576-2016(18076) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.12.2016 квартира рыночная
2585-2016(18085) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.12.2016 квартира рыночная
2587-2016(18087) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.12.2016 квартира рыночная
2589-2016(18089) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.12.2016 квартира рыночная
2592-2016(18092) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 05.12.2016 квартира рыночная
2597-2016(18097) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.12.2016 квартира рыночная
2600-2016(18100) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 06.12.2016 квартира рыночная
2607-2016(18107) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 07.12.2016 дом, земля рыночная
2614-2016(18114) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.12.2016 квартира рыночная
2622-2016(18122) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 08.12.2016 квартира рыночная
2637-2016(18137) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 09.12.2016 квартира рыночная
2639-2016(18139 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.12.2016 квартира рыночная
2640-2016(18140) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 11.12.2016 квартира рыночная
2641-2016(18141) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.12.2016 квартира рыночная
2657-2016(18157) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 12.12.2016 квартира рыночная
2661-2016(18161) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 13.12.2016 квартира рыночная
2669-2016(18169) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.12.2016 квартира рыночная
2673-2016(18173) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.12.2016 квартира рыночная
2674-2016(18174) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 14.12.2016 квартира рыночная
2681-2016(18181) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.12.2016 квартира рыночная
2685-2016(18185) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.12.2016 квартира рыночная
2686-2016(18186) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 15.12.2016 квартира рыночная
2690-2016(18190) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.12.2016 квартира рыночная
2694-2016(18194) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.12.2016 квартира рыночная
2702-2016(18202) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 16.12.2016 квартира рыночная
2706-2016(18206) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.12.2016 квартира рыночная
2712-2016(18212) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.12.2016 квартира рыночная
2714-2016(18214) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 19.12.2016 квартира рыночная
2729-2016(18229) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.12.2016 квартира рыночная
2742-2016(18242) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 20.12.2016 квартира рыночная
2749-2016(18249) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 21.12.2016 квартира рыночная
2755-2016(18255) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.12.2016 квартира рыночная
2759-2016(18259) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.12.2016 квартира рыночная
2766-2016(18266) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 22.12.2016 квартира рыночная
2782-2016(18281) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 26.12.2016 квартира рыночная
2789-2016(18289) 000 "ИНДУСТРИЯ-Р" 27.12.2016 квартира рыночная
Распечатать