Архив ежеквартальных отчетов

Канциберова Ольга Викторовна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2017 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Канциберова Ольга Викторовна
Номер в реестре членов РОО 008376
Дата включения в реестр членов РОО 01.03.2013
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
01-0-17 ООО "Результат" 09.01.2017 квартира 76, площадью 48,8 кв.м. рыночная
02-0-17 ООО "Результат" 09.01.2017 земельный участок, общей площадью 900 кв.м рыночная
03-0-17 ООО "Результат" 09.01.2017 аренда земельного участка, общей площадью 810 кв.м рыночная
04-0-17 ООО "Результат" 09.01.2017 земельный участок, общей площадью 920 кв.м рыночная
05-0-17 ООО "Результат" 09.01.2017 земельный участок, общей площадью 909 кв.м рыночная
06-0-17 ООО "Результат" 09.01.2017 земельный участок, общей площадью 1117 кв.м рыночная
07-0-17 ООО "Результат" 11.01.2017 квартира 48, площадью 39,1 кв.м. рыночная
08-0-17 ООО "Результат" 11.01.2017 квартира 10, площадью 61,1 кв.м. рыночная
09-0-17 ООО "Результат" 18.01.2017 земельный участок, общей площадью 1117 кв.м рыночная
10-0-17 ООО "Результат" 19.01.2017 жилой дом 337, площадью 109,8 кв.м и земельный участок площадью 600 кв.м рыночная
11-0-17 ООО "Результат" 19.01.2017 квартира 114, площадью 23,6 кв.м. рыночная
12-0-17 ООО "Результат" 23.01.2017 квартира 8, площадью 50,4 кв.м. рыночная
15-0-17 ООО "Результат" 24.01.2017 жилой дом, площадью 112,3 кв.м и земельный участок площадью 599 кв.м рыночная
16-0-17 ООО "Результат" 25.01.2017 квартира 49, площадью 42,8 кв.м. рыночная
17-0-17 ООО "Результат" 26.01.2017 квартира 8, площадью 50,4 кв.м. рыночная
18-0-17 ООО "Результат" 26.01.2017 квартира 20, площадью 42,1кв.м. рыночная
19-0-17 ООО "Результат" 27.01.2017 квартира 52, площадью 53,5 кв.м. рыночная
20-0-17 ООО "Результат" 27.01.2017 квартира 102, площадью 50,9 кв.м. рыночная
21-0-17 ООО "Результат" 27.01.2017 квартира 77, площадью 53,4 кв.м. рыночная
22-0-17 ООО "Результат" 30.01.2017 аренда ТС КО-440-3 рыночная
23-0-17 ООО "Результат" 31.01.2017 квартира 30, площадью 59,1 кв.м. рыночная
27-0-17 ООО "Результат" 02.02.2017 жилой дом 3А, площадью 47,9 кв.м и земельный участок площадью 1400 кв.м рыночная
28-0-17 ООО "Результат" 02.02.2017 квартира 118, площадью 50,4 кв.м. рыночная
30-0-17 ООО "Результат" 02.02.2017 ТС ВАЗ 21041-40 рыночная
31-0-17 ООО "Результат" 06.02.2017 квартира 17, площадью 31,2 кв.м. рыночная
32-0-17 ООО "Результат" 16.02.2017 аренда земельного участка, общей площадью 3145 кв.м рыночная
33-0-17 ООО "Результат" 07.02.2017 квартира 53, площадью 39 кв.м. рыночная
34-0-17 ООО "Результат" 07.02.2017 квартира 124, площадью 60,6 кв.м рыночная
35-0-17 ООО "Результат" 08.02.2017 квартира 48, площадью 45,7 кв.м рыночная
39(27)-0-17 ООО "Результат" 08.02.2017 квартира 130, площадью 129,8 рыночная
41-0-17 ООО "Результат" 13.02.2017 квартира 25, площадью 31,1 кв.м. рыночная
43-0-17 ООО "Результат" 13.02.2017 квартира 12, площадью 35,8 кв.м. рыночная
50-0-17 ООО "Результат" 14.02.2017 квартира 6, площадью 37,8кв.м. рыночная
51-0-17 ООО "Результат" 15.02.2017 квартира 29, площадью 43,5 кв.м. рыночная
52-0-17 ООО "Результат" 17.02.2017 квартира 174, площадью 44,9 кв.м. рыночная
53-0-17 ООО "Результат" 20.02.2017 квартира 5, площадью 30 кв.м. рыночная
55-0-17 ООО "Результат" 27.02.2017 квартира 12, площадью 48,3 кв.м. рыночная
56-0-17 ООО "Результат" 21.02.2017 квартира 63, площадью 68,8 кв.м. рыночная
57-0-17 ООО "Результат" 27.02.2017 квартира 30, площадью 46,7 кв.м. рыночная
58-0-17 ООО "Результат" 01.03.2017 квартира 10, площадью 42 кв.м. рыночная
61-0-17 ООО "Результат" 02.03.2017 квартира 40, площадью 43,9 кв.м. рыночная
62-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 7, площадью 44,9 кв.м. рыночная
63-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 10, площадью 44,9 кв.м. рыночная
64-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 1, площадью 30,3 кв.м. рыночная
65-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 2, площадью 40,9 кв.м. рыночная
66-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 3, площадью 45,1 кв.м. рыночная
67-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 4, площадью 45 кв.м. рыночная
68-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 6, площадью 41,3 кв.м. рыночная
69-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 7, площадью 45,4 кв.м. рыночная
70-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 9, площадью 45,5 кв.м. рыночная
71-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 10, площадью 45,0 кв.м. рыночная
72-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 13, площадью 44,6 кв.м. рыночная
73-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 14, площадью 45,2 кв.м. рыночная
74-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 15, площадью 41 кв.м. рыночная
75-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 16, площадью 30,8 кв.м. рыночная
77-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 73, площадью 35,8 кв.м. рыночная
78-0-17 ООО "Результат" 03.03.2017 квартира 121, площадью 42,1 кв.м рыночная
79-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 422, площадью 46,6 кв.м. рыночная
80-0-17 ООО "Результат" 06.03.2017 квартира 21, площадью рыночная
82-0-17 ООО "Результат" 13.03.2017 квартира 3,площадью 43,9 кв.м рыночная
83-0-17 ООО "Результат" 13.03.2017 квартира 122, площадью 60,7 кв.м рыночная
84-0-17 ООО "Результат" 13.03.2017 квартира 70, площадью 67,3 кв.м рыночная
87-0-17 ООО "Результат" 14.03.2017 арендная плата нежилого здания, площадью 247,6 кв.м, земельного участка, площадью 2500 кв.м. рыночная
88-0-17 ООО "Результат" 15.03.2017 квартира 10, площадью 102,1 кв.м. рыночная
89-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 1, общей площадью 54,1 кв.м. рыночная
90-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 2, общей площадью 62,9 кв.м. рыночная
91-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 2, общей площадью 22 кв.м. рыночная
92-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 3, общей площадью 16,2 кв.м. рыночная
93-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 4, общей площадью 50,1 кв.м. рыночная
94-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 1, общей площадью 28,1 кв.м. рыночная
95-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 2, общей площадью 33,7 кв.м. рыночная
96-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 3, общей площадью 22 кв.м. рыночная
97-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 4, общей площадью 14,9 кв.м. рыночная
98-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 5, общей площадью 54,9 кв.м. рыночная
99-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 1, общей площадью 41,9 кв.м. рыночная
100-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 1, общей площадью 46,3 кв.м. рыночная
101-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 2, общей площадью 75,7 кв.м. рыночная
102-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 5, общей площадью 12,0 кв.м. рыночная
103-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 6, общей площадью 29,2 кв.м. рыночная
104-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 7, общей площадью 32,4 кв.м. рыночная
105-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 8, общей площадью 36,1 кв.м. рыночная
106-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 1, общей площадью 31,5 кв.м. рыночная
107-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 2, общей площадью 11 кв.м. рыночная
108-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 4, общей площадью 29,6 кв.м. рыночная
109-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 5, общей площадью 21,6 кв.м. рыночная
110-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 6, общей площадью 34,8 кв.м. рыночная
111-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 7, общей площадью 9,8 кв.м. рыночная
112-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 8, общей площадью 32,3 кв.м. рыночная
113-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 пом 7,9, общей площадью 23,2 кв.м. рыночная
114-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 1, общей площадью 36,1 кв.м. рыночная
115-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 2, общей площадью 61,5 кв.м. рыночная
116-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 4, общей площадью 47,6кв.м. рыночная
117-0-17 ООО "Результат" 30.03.2017 квартира 5, общей площадью 52,3 кв.м. рыночная
123-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 1, площадью 45,6 кв.м. рыночная
124-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 5, площадью 47,8 кв.м. рыночная
125-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 8, площадью 33,3 кв.м. рыночная
126-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 9, площадью 45,6 кв.м. рыночная
127-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 18, площадью 45,6 кв.м. рыночная
128-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 19, площадью 45,6 кв.м. рыночная
129-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 23, площадью 47,8 кв.м. рыночная
130-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 27, площадью 45,6 кв.м. рыночная
131-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 32, площадью 47,8 кв.м. рыночная
132-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 37, площадью 45,6 кв.м. рыночная
133-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 46, площадью 45,6 кв.м. рыночная
134-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 55, площадью 45,6 кв.м. рыночная
135-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 62, площадью 33,3 кв.м. рыночная
136-0-17 ООО "Результат" 20.03.2017 квартира 63, площадью 45,6 кв.м. рыночная
138-0-17 ООО "Результат" 22.03.2017 квартира 1, площадью 71,7 кв.м. рыночная
139-0-17 ООО "Результат" 21.03.2017 квартира 94, площадью 50,9 кв.м. рыночная
142-0-17 ООО "Результат" 22.03.2017 квартира 17, площадью 89,5 кв.м. рыночная
143-0-17 ООО "Результат" 23.03.2017 квартира 74, площадью 44,4 кв.м. рыночная
147-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 7, площадью 18 кв.м. рыночная
148-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 10, площадью 32,6 кв.м. рыночная
149-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 11, площадью 37,5 кв.м. рыночная
151-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 4, площадью 45,7кв.м. рыночная
152-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 6 площадью 41,5 кв.м. рыночная
153-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 9 площадью 45,7 кв.м. рыночная
154-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 5 площадью 43,3 кв.м. рыночная
155-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 6 площадью 52,1 кв.м. рыночная
156-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 3, площадью 32,4 кв.м. рыночная
158-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 8, площадью 36,8 кв.м. рыночная
159-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 4, площадью 32,8 кв.м. рыночная
160-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 5, площадью 37,5 кв.м. рыночная
161-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 1, площадью 26,7 кв.м. рыночная
163-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 1 площадью 52,1 кв.м. рыночная
164-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 18 площадью 44,5 кв.м. рыночная
165-0-17 ООО "Результат" 17.03.2017 квартира 12 площадью 32 кв.м. рыночная
188-0-17 ООО "Результат" 27.03.2017 квартира 14, площадью 44,1 кв.м. рыночная
189-0-17 ООО "Результат" 27.03.2017 квартира 27, общей площадью 90,6 кв.м. рыночная
190-0-17 ООО "Результат" 28.03.2017 квартира 49, общей площадью 61,9 кв.м. рыночная
Распечатать