Архив ежеквартальных отчетов

Никонорова Наталья Юрьевна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2017 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Никонорова Наталья Юрьевна
Номер в реестре членов РОО 008959
Дата включения в реестр членов РОО 04.04.2014
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
173/17 ООО "А2" 07.07.2017 бизнес рыночная
219/17 ООО "А2" 08.08.2017 Недвижимость рыночная
222/17 ООО "А2" 06.07.2017 Недвижимость рыночная
223/17 ООО "А2" 06.07.2017 Недвижимость рыночная
251/17 ООО "А2" 11.07.2017 земельный участок рыночная
252/17 ООО "А2" 11.07.2017 земельный участок рыночная
253/17 ООО "А2" 11.07.2017 земельный участок рыночная
254/17 ООО "А2" 12.07.2017 земельный участок рыночная
255/17 ООО "А2" 21.08.2017 Недвижимость рыночная
256/17 ООО "А2" 21.08.2017 Недвижимость рыночная
258/17 ООО "А2" 08.08.2017 Недвижимость рыночная
259/17 ООО "А2" 16.08.2017 Недвижимость рыночная
260/17 ООО "А2" 16.08.2017 Недвижимость рыночная
262/17 ООО "А2" 14.08.2017 Недвижимость+земельный участок рыночная
263/17 ООО "А2" 21.07.2017 бизнес рыночная
264/17 ООО "А2" 24.07.2017 земельный участок рыночная
265/17 ООО "А2" 21.07.2017 квартира рыночная
266/17 ООО "А2" 30.07.2017 Недвижимость рыночная
267/17 ООО "А2" 20.07.2017 Недвижимость+земельный участок рыночная
280/17 ООО "А2" 04.08.2017 Сервитут рыночная
281/17 ООО "А2" 28.07.2017 Право пользования рыночная
282/17 ООО "А2" 28.07.2017 Право пользования рыночная
283/17 ООО "А2" 28.07.2017 Право пользования рыночная
285/17 ООО "А2" 17.08.2017 ущерб рыночная
286/17 ООО "А2" 04.08.2017 земельный участок рыночная
287/17 ООО "А2" 04.08.2017 земельный участок рыночная
288/17 ООО "А2" 04.08.2017 земельный участок рыночная
289/17 ООО "А2" 11.09.2017 Недвижимость рыночная
290/17 ООО "А2" 11.09.2017 Недвижимость рыночная
291/17 ООО "А2" 28.08.2017 Недвижимость рыночная
293/17 ООО "А2" 25.08.2017 Недвижимость рыночная
294/17 ООО "А2" 25.08.2017 Недвижимость рыночная
295/17 ООО "А2" 31.08.2017 Недвижимость рыночная
297/17 ООО "А2" 28.08.2017 Недвижимость рыночная
298/17 ООО "А2" 28.08.2017 Недвижимость рыночная
299/17 ООО "А2" 28.08.2017 Недвижимость рыночная
300/17 ООО "А2" 28.08.2017 Недвижимость рыночная
302/17 ООО "А2" 10.08.2017 земельный участок рыночная
308/17 ООО "А2" 25.08.2017 Недвижимость рыночная
312/17 ООО "А2" 15.08.2017 земельный участок рыночная
314/17-1 ООО "А2" 09.08.2017 Недвижимость рыночная
318/17 ООО "А2" 28.08.2017 земельный участок рыночная
319/17 ООО "А2" 21.09.2017 земельный участок рыночная
320/17 ООО "А2" 21.09.2017 земельный участок рыночная
321/17 ООО "А2" 12.09.2017 земельный участок рыночная
323/17 ООО "А2" 30.08.2017 земельный участок рыночная
324/17 ООО "А2" 30.08.2017 земельный участок рыночная
325/17 ООО "А2" 11.09.2017 земельный участок рыночная
326/17 ООО "А2" 11.09.2017 земельный участок рыночная
329/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
330/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
331/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
332/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
333/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
334/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
335/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
336/17 ООО "А2" 25.09.2017 Недвижимость рыночная
339/17 ООО "А2" 30.08.2017 земельный участок рыночная
340/17 ООО "А2" 18.08.2017 Акции рыночная
359/17 ООО "А2" 12.09.2017 земельный участок рыночная
360/17 ООО "А2" 12.09.2017 земельный участок рыночная
361/17 ООО "А2" 12.09.2017 земельный участок рыночная
371/17 ООО "А2" 09.09.2017 квартира рыночная
Распечатать