Архив ежеквартальных отчетов

Фетисова Ангелина Борисовна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2018 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Фетисова Ангелина Борисовна
Номер в реестре членов РОО 010149
Дата включения в реестр членов РОО 30.12.2016
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
22юр/2017 ООО "ТулЗемПроект" 26.01.2018 71:30:050202:550 рыночная
22юр/2017 ООО "ТулЗемПроект" 31.01.2018 71:30:050201:624 рыночная
22юр/2017 ООО "ТулЗемПроект" 05.02.2018 71:30:050201:2920 рыночная
23юр/2017 ООО "ТулЗемПроект" 23.01.2018 71:30:040106:1598 рыночная
1/2018 ООО "ТулЗемПроект" 30.01.2018 71:14:020601:201 рыночная
51 ООО "ТулЗемПроект" 30.01.2018 71:18:030102:13 рыночная
5-065 ООО "ТулЗемПроект" 06.03.2018 71:22:030343:32 рыночная
3-065 ООО "ТулЗемПроект" 15.03.2018 71:22:000000:971 рыночная
2-065 ООО "ТулЗемПроект" 01.03.2018 71:32:010204:424 рыночная
1-065 ООО "ТулЗемПроект" 28.02.2018 71:14:040301:2034 рыночная
5юр/2018 ООО "ТулЗемПроект" 01.02.2018 земельный участок рыночная
733/2018 ООО "ТулЗемПроект" 08.03.2018 71:22:030343:50 рыночная
22юр/2017 ООО "ТулЗемПроект" 19.02.2018 71:30:020302:178 рыночная
4юр/2018 ООО "ТулЗемПроект" 26.02.2018 71:22:060302:763 рыночная
4-065 ООО "ТулЗемПроект" 05.03.2018 71:32:020202:377 рыночная
136 ООО "ТулЗемПроект" 02.03.2018 71:30:050106:2851 рыночная
135 ООО "ТулЗемПроект" 05.03.2018 ОКС рыночная
140 ООО "ТулЗемПроект" 12.03.2018 71:22:050106:757 рыночная
2-о/2018-1 ООО "ТулЗемПроект" 29.03.2018 71:30:020302:184 рыночная
2-о/2018 ООО "ТулЗемПроект" 29.03.2018 71:30:020302:192 рыночная
2-о/2018-2 ООО "ТулЗемПроект" 30.03.2018 71:30:000000:149 рыночная
2-о/2018-3 ООО "ТулЗемПроект" 30.03.2018 71:30:020302:189 рыночная
6-о/2018 ООО "ТулЗемПроект" 28.03.2018 71:32:010302:2384 рыночная
150 ООО "ТулЗемПроект" 17.03.2018 71:30:090205:3 рыночная
150-1 ООО "ТулЗемПроект" 17.03.2018 71:30:090205:14 рыночная
Распечатать