Архив ежеквартальных отчетов

Кириенко Василий Григорьевич

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2019 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Кириенко Василий Григорьевич
Номер в реестре членов РОО 008727
Дата включения в реестр членов РОО 18.10.2013
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
1 ООО "Гарантия" 08.06.2019 Кузнецова 20-209 рыночная
3 ООО "МНЦО" 29.05.2019 3 Фольцваген Пассат СС рыночная
4 ООО "МНЦО" 29.05.2019 4 Хонда Аккорд рыночная
5 ООО "МНЦО" 05.06.2019 5 Авиаторов Балтики, 31-294 рыночная
6 ООО "МНЦО" 12.06.2019 6 Фольцваген Тигуан рыночная
7 ООО "МНЦО" 18.06.2019 7 Фольцваген Пассат рыночная
№49 ИП Кириенко В.Г. 05.04.2019 49 Токсово, СНТ Лазурное-2 рыночная
№50 ИП Кириенко В.Г. 05.04.2019 50 Северный пр. 89к4-35 рыночная
№51 ИП Кириенко В.Г. 06.04.2019 51 Шувалова, 50-73 рыночная
№52 ИП Кириенко В.Г. 06.04.2019 52 Авиаторов Балтики, 11к1-642 рыночная
№53 ИП Кириенко В.Г. 11.04.2019 53 Воронцовский, 17-396 рыночная
№54 ИП Кириенко В.Г. 16.04.2019 54 ДК Маршака, 12-2-206 рыночная
№55 ИП Кириенко В.Г. 18.04.2019 55 Оборонная, 37-2-494 рыночная
№56 ИП Кириенко В.Г. 19.04.2019 56 ФНИСЦ РАН Аренда рыночная
№57 ИП Кириенко В.Г. 20.04.2019 57 Шувалова, 27,7-1499 рыночная
№58 ИП Кириенко В.Г. 21.04.2019 58 Шувалова, 27,7-985 рыночная
№59 ИП Кириенко В.Г. 23.04.2019 59 Б-р Менделеева, 4-477 рыночная
№60 ИП Кириенко В.Г. 24.04.2019 60 ДК Подвойского, 24-3-А рыночная
№61 ИП Кириенко В.Г. 25.04.2019 61 Скандинавский пр., 8к2-68 рыночная
№62 ИП Кириенко В.Г. 29.04.2019 62 Лаврики, 85-241 рыночная
№63 ИП Кириенко В.Г. 30.04.2019 63 Бугры, Новая-7, кв. 54 рыночная
№64 ИП Кириенко В.Г. 30.04.2019 64 Бугры, Новая-7, кв. 55 рыночная
№65 ИП Кириенко В.Г. 10.05.2019 65 Воронцовский, 5к4-161 рыночная
№66 ИП Кириенко В.Г. 13.05.2019 66 Муринская дор., 61,стр1-123 рыночная
№67 ИП Кириенко В.Г. 13.05.2019 67 Воронцовский, 11-5-751 рыночная
№68 ИП Кириенко В.Г. 15.05.2019 68 Шувалова, 27.7-1438 рыночная
№69 ИП Кириенко В.Г. 15.05.2019 69 Воронцовский, 5,к5-281 рыночная
№70 ИП Кириенко В.Г. 16.05.2019 70 Лаврики, 33-95 рыночная
№71 ИП Кириенко В.Г. 19.05.2019 71 Шувалова, 27.7-1403 рыночная
№59-7 ИП Кириенко В.Г. 28.08.2018 59-7 Бугры, Новая, 7, пом. 7Н рыночная
№72 ИП Кириенко В.Г. 27.05.2019 72 Лаврики, 59к1-158 рыночная
№73 ИП Кириенко В.Г. 30.05.2019 73 Бугры, Новая, 7-13 рыночная
№74 ИП Кириенко В.Г. 31.05.2019 74 ДК Шувалова, 5-318 рыночная
№75 ИП Кириенко В.Г. 31.05.2019 75 ДК Авиаторов Балтики, 3-1-231 рыночная
№76 ИП Кириенко В.Г. 31.05.2019 76 ДК Шувалова, 2-52 рыночная
№77 ИП Кириенко В.Г. 31.05.2019 77 Петровский б-р, 7-1915 рыночная
№78 ИП Кириенко В.Г. 03.06.2019 78 ДК Екатерининская, 7-1-95 рыночная
№79 ИП Кириенко В.Г. 03.06.2019 79 ДК Лаврики, 76-191 рыночная
№80 ИП Кириенко В.Г. 04.06.2019 80 Гарболово, 294-14 рыночная
№81 ИП Кириенко В.Г. 05.06.2019 81 ДК Лаврики, 83-94 рыночная
№82 ИП Кириенко В.Г. 05.06.2019 82 ДК Воронцовский, 18-574 рыночная
№83 ИП Кириенко В.Г. 07.06.2019 83 ДК Шувалова, д 50, кв 132 рыночная
№84 ИП Кириенко В.Г. 07.06.2019 84 Шувалова, 27.7-371 рыночная
№85 ИП Кириенко В.Г. 07.06.2019 85 ДК Петровский б-р, 7-105 рыночная
№86 ИП Кириенко В.Г. 07.06.2019 86 ДК Авиаторов Балтики, 3 -1-73 рыночная
№87 ИП Кириенко В.Г. 08.06.2019 87 Шувалова, 27.7-579 рыночная
№88 ИП Кириенко В.Г. 08.06.2019 88 Воронцовский, 11к3-222 рыночная
№89 ИП Кириенко В.Г. 11.06.2019 89 ДК Екатерининская, 22к2-62 рыночная
№90 ИП Кириенко В.Г. 11.06.2019 90 Екатерининская, 22к2-154 рыночная
№91 ИП Кириенко В.Г. 11.06.2019 91 ДК Авиаторов Балтики, 15-706 рыночная
№92 ИП Кириенко В.Г. 11.06.2019 92 ДК Петровский б-р, 12-2-864 рыночная
№93 ИП Кириенко В.Г. 11.06.2019 93 Шувалова, 27.7-408 рыночная
№94 ИП Кириенко В.Г. 12.06.2019 94 ДК Петровский б-р, 14-5-348 рыночная
№95 ИП Кириенко В.Г. 12.06.2019 95 Бугры, Петровский, 25-156 рыночная
№96 ИП Кириенко В.Г. 12.06.2019 96 Новая, 7-2-336 рыночная
№97 ИП Кириенко В.Г. 12.06.2019 97 Шувалова, 27.7-594 рыночная
№98 ИП Кириенко В.Г. 13.06.2019 98 ДК Менделеева, 7-2-245 рыночная
№99 ИП Кириенко В.Г. 13.06.2019 99 ДК Менделеева, 7-2-245 рыночная
№100 ИП Кириенко В.Г. 13.06.2019 100 Шувалова, 19к1-321 рыночная
№101 ИП Кириенко В.Г. 14.06.2019 101 Екатерининская, 6-2-77 рыночная
№102 ИП Кириенко В.Г. 14.06.2019 102 Авиаторов Балтики, 11к1-142 рыночная
№103 ИП Кириенко В.Г. 14.06.2019 103 Шувалова, 19к1-838 рыночная
№104 ИП Кириенко В.Г. 15.06.2019 104 ДК Лаврики, 59-1-1542 рыночная
№105 ИП Кириенко В.Г. 15.06.2019 105 ДК Петровский, 14-3-467 рыночная
№106 ИП Кириенко В.Г. 16.06.2019 106 Воронцовский, 17-514 рыночная
№107 ИП Кириенко В.Г. 16.06.2019 107 Черная речка, СНТ Ягодка рыночная
№108 ИП Кириенко В.Г. 18.06.2019 108 СТ Пери-2, уч. 581 рыночная
№109 ИП Кириенко В.Г. 18.06.2019 109 Воронцовский, 11к1-159 рыночная
№110 ИП Кириенко В.Г. 18.06.2019 110 Воронцовский, 11к5-416 рыночная
№111 ИП Кириенко В.Г. 18.06.2019 111 ДК Шувалова, 7-352 рыночная
№112 ИП Кириенко В.Г. 18.06.2019 112 Шувалова, 27.7-644 рыночная
№113 ИП Кириенко В.Г. 18.06.2019 113 Екатерининская, 22к1-457 рыночная
№114 ИП Кириенко В.Г. 14.06.2019 114 Екатерининская, 22к2-148 рыночная
№115 ИП Кириенко В.Г. 21.06.2019 115 Екатерининская, 6к2-7 рыночная
№116 ИП Кириенко В.Г. 21.06.2019 116 Графская, 11-236 рыночная
№117 ИП Кириенко В.Г. 22.06.2019 117 Графская, 9-79 рыночная
№118 ИП Кириенко В.Г. 22.06.2019 118 Воронцовский, 17-958 рыночная
№119 ИП Кириенко В.Г. 28.06.2019 119 Петровский б-р, 7-1765 рыночная
№120 ИП Кириенко В.Г. 29.06.2019 120 Авиаторов Балтики, 13-180 рыночная
№121 ИП Кириенко В.Г. 29.06.2019 121 Екатерининская, 6-2-137 рыночная
№122 ИП Кириенко В.Г. 29.06.2019 122 Просвещения, 33-1-77, доля рыночная
№123 ИП Кириенко В.Г. 30.06.2019 123 Графская, 9-35 рыночная
Распечатать