Архив ежеквартальных отчетов

Каян Дарья Михайловна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2022 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Каян Дарья Михайловна
Номер в реестре членов РОО 010531
Дата включения в реестр членов РОО 21.07.2021
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
223/22 ООО "А2" 19.10.2022 акции рыночная
227/22 ООО "А2" 19.10.2022 нежилые помещения рыночная
228/22 ООО "А2" 19.10.2022 нежилые помещения рыночная
229/22 ООО "А2" 19.10.2022 нежилые помещения рыночная
230/22 ООО "А2" 19.10.2022 нежилые помещения рыночная
231/22 ООО "А2" 19.10.2022 нежилые помещения рыночная
232/22 ООО "А2" 19.10.2022 нежилые помещения рыночная
234/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
235/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
236/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
237/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
238/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
239/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
241/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
242/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
243/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
244/22 ООО "А2" 25.10.2022 нежилые помещения рыночная
245/22 ООО "А2" 27.10.2022 нежилые помещения рыночная
246/22 ООО "А2" 27.10.2022 нежилые помещения рыночная
247/22 ООО "А2" 03.11.2022 нежилые помещения рыночная
248/22 ООО "А2" 03.11.2022 нежилые помещения рыночная
249/22 ООО "А2" 03.11.2022 нежилые помещения рыночная
250/22 ООО "А2" 03.11.2022 нежилые помещения рыночная
251/22 ООО "А2" 03.11.2022 нежилые помещения рыночная
252/22 ООО "А2" 02.11.2022 нежилые помещения рыночная
253/22 ООО "А2" 03.11.2022 нежилые помещения рыночная
255-22 ООО "А2" 17.11.2022 нежилые помещения рыночная
256-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
257-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
258-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
259-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
260-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
261-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
262-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
263-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
264-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
265-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
266-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
268-22 ООО "А2" 01.12.2022 теплотрасса рыночная
269-22 ООО "А2" 01.12.2022 теплотрасса рыночная
270-22 ООО "А2" 01.12.2022 теплотрасса рыночная
271-22 ООО "А2" 01.12.2022 теплотрасса рыночная
272-22 ООО "А2" 19.12.2022 нежилые помещения рыночная
273-22 ООО "А2" 23.11.2022 нежилые помещения рыночная
274-22 ООО "А2" 28.12.2022 земельные участки рыночная
277-22 ООО "А2" 12.12.2022 теплотрассы и лотки рыночная
278-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
279-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
280-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
281-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
282-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
283-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
284-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
285-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
286-22 ООО "А2" 16.12.2022 нежилые помещения рыночная
287-22 ООО "А2" 19.12.2022 теплотрасса рыночная
288-22 ООО "А2" 26.12.2022 нежилые помещения рыночная
289-22 ООО "А2" 26.12.2022 нежилые помещения рыночная
290-22 ООО "А2" 26.12.2022 теплотрасса рыночная
291-22 ООО "А2" 26.12.2022 нежилые помещения рыночная
Распечатать
-AdRiver-