Архив ежеквартальных отчетов

Фетисова Ангелина Борисовна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2023 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Фетисова Ангелина Борисовна
Номер в реестре членов РОО 010149
Дата включения в реестр членов РОО 30.12.2016
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
47/2023 ООО "ТулЗемПроект" 11.04.2023 г. Тула, Центральный район, п. Менделеевский, п. Ново-Скуратово, д. 25б рыночная
51/2023 ООО "ТулЗемПроект" 17.04.2023 71:31:050101:19 рыночная
48/2023 ООО "ТулЗемПроект" 27.04.2023 71:18:030205:5 рыночная
52/2023 ООО "ТулЗемПроект" 18.04.2023 71:22:070603:31 рыночная
53/2023 ООО "ТулЗемПроект" 18.04.2023 71:14:020201:2684 рыночная
72/2023 ООО "ТулЗемПроект" 02.05.2023 71:30:030916:58 рыночная
72/2023 ООО "ТулЗемПроект" 02.05.2023 71:30:030916:841 рыночная
73/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:30:040102:48 рыночная
75/2023 ООО "ТулЗемПроект" 26.04.2023 ТО, Ясногорский район, п. Ревякино, ул. Мира, д. 1а рыночная
76/2023 ООО "ТулЗемПроект" 26.04.2023 ТО, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д.6 рыночная
77/2023 ООО "ТулЗемПроект" 01.06.2023 71:30:030110:64 рыночная
77/2023 ООО "ТулЗемПроект" 01.06.2023 71:30:050416:122 рыночная
77/2023 ООО "ТулЗемПроект" 01.06.2023 71:30:050416:1356 рыночная
77/2023 ООО "ТулЗемПроект" 01.06.2023 71:30:050416:1355 рыночная
77/2023 ООО "ТулЗемПроект" 01.06.2023 71:30:050416:52 рыночная
78/2023 ООО "ТулЗемПроект" 29.05.2023 71:29:010106:15 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:3276 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:3277 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:3235 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:3236 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:3695 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:4319 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:4325 рыночная
79/2023 ООО "ТулЗемПроект" 10.05.2023 71:07:010301:4326 рыночная
80/2023 ООО "ТулЗемПроект" 12.05.2023 г. Тула, Зареченский р-н, ул. Пороховая, д. 199Б рыночная
81/2023 ООО "ТулЗемПроект" 04.05.2023 71:14:040301:3946 рыночная
83/2023 ООО "ТулЗемПроект" 15.05.2023 71:30:060201:355 рыночная
84/2023 ООО "ТулЗемПроект" 11.05.2023 71:30:100101:266 рыночная
85/2023 ООО "ТулЗемПроект" 17.05.2023 71:14:000000:416 рыночная
86/2023 ООО "ТулЗемПроект" 15.05.2023 71:14:020801:1588 рыночная
87/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1697 рыночная
87/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1698 рыночная
87/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1701 рыночная
87/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1702 рыночная
87/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1703 рыночная
87/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1704 рыночная
87/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1706 рыночная
88/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.05.2023 71:29:010703:1034 рыночная
89/2023 ООО "ТулЗемПроект" 25.05.2023 71:30:020501:2302 рыночная
90/2023 ООО "ТулЗемПроект" 17.05.2023 г. Тула, п.Горелки, ул. Большая рыночная
91/2023 ООО "ТулЗемПроект" 24.05.2023 71:29:010703:1691 рыночная
91/2023 ООО "ТулЗемПроект" 24.05.2023 71:29:010703:1690 рыночная
92/2023 ООО "ТулЗемПроект" 18.05.2023 г. Тула, Зареченский р-н, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 26 рыночная
93/2023 ООО "ТулЗемПроект" 02.06.2023 71:29:010301:3203 рыночная
94/2023 ООО "ТулЗемПроект" 26.05.2023 71:30:100101:214 рыночная
94/2023 ООО "ТулЗемПроект" 26.05.2023 71:30:100101:577 рыночная
96/2023 ООО "ТулЗемПроект" 29.06.2023 71:29:010805:191 рыночная
97/2023 ООО "ТулЗемПроект" 30.06.2023 71:29:010403:874 рыночная
99/2023 ООО "ТулЗемПроект" 02.06.2023 г. Тула, ул. М. Горького, 26, АК №24, гараж №150 рыночная
101/2023 ООО "ТулЗемПроект" 07.06.2023 г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101 рыночная
102/2023 ООО "ТулЗемПроект" 07.06.2023 г. Тула, ул. Кауля, д. 78 рыночная
105/2023 ООО "ТулЗемПроект" 15.06.2023 71:05:060401:18 рыночная
107/2023 ООО "ТулЗемПроект" 21.06.2023 ТО, Узловский район рыночная
108/2023 ООО "ТулЗемПроект" 13.06.2023 71:00:000000:107410 рыночная
109/2023 ООО "ТулЗемПроект" 14.06.2023 71:14:010701:1482 рыночная
116/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.06.2023 г. Тула, ул. Рогова, д. 30 рыночная
117/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.06.2023 г. Тула, 4-й проезд Мясново, д. 60 рыночная
118/2023 ООО "ТулЗемПроект" 16.06.2023 71:30:030212:124 рыночная
119/2023 ООО "ТулЗемПроект" 23.06.2023 71:30:030212:124 рыночная
120/2023 ООО "ТулЗемПроект" 22.06.2023 71:14:030502:711 рыночная
4551513 ООО "ТулЗемПроект" 21.06.2023 71:12:090306:2312 рыночная
4585061 ООО "ТулЗемПроект" 23.06.2023 71:30:010609:645 рыночная
120/2023 ООО "ТулЗемПроект" 28.06.2023 ТО, р-н Ленинский, с/пос. Иншинское, д. Верхняя Иншинка, дом 1 рыночная
122/2023 ООО "ТулЗемПроект" 30.06.2023 г.Тула,р-н Пролетарский,ул.Вильямса,д.14,кв.20 рыночная
121/2023 ООО "ТулЗемПроект" 29.06.2023 71:30:030816:7704 рыночная
121/2023 ООО "ТулЗемПроект" 29.06.2023 71:30:030816:7704 рыночная
Распечатать
-AdRiver-