Архив ежеквартальных отчетов

Яценко Татьяна Владимировна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2014 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Яценко Татьяна Владимировна
Номер в реестре членов РОО 006701
Дата включения в реестр членов РОО 24.06.2010
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
25 00 / 20.06.14 / Ц-0806 / ф-5-0 / 0845 нет 01.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 01.07.14 / Ц-0848 / ф-5-0 / 0887 нет 01.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 19.06.14 / Ц-0804 / ф-5-0 / 0843 нет 02.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 20.06.14 / Ц-0808 / ф-5-0 / 0847 нет 02.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 10.06.14 / Ц-0775 / ф-5-0 / 0813 нет 03.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 23.06.14 / Ц-0809 / ф-5-0 / 0848 нет 03.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 24.06.14 / Ц-0815 / ф-5-0 / 0854 нет 03.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 24.06.14 / Ц-0816 / ф-5-0 / 0855 нет 03.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0837 / ф-9-0 / 0876 нет 03.07.2014 авто рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0860 / ф-1-0 / 0908 нет 03.07.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0861 / ф-1-0 / 0909 нет 03.07.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0862 / ф-1-0 / 0910 нет 03.07.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 04.06.14 / Ц-0824 / ф-2-0 / 0863 нет 04.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 27.06.14 / Ц-0843 / ф-5-0 / 0882 нет 04.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 01.07.14 / Ц-0849 / ф-5-0 / 0888 нет 07.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 25.06.14 / Ц-0818 / ф-1-0 / 0857 нет 07.07.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 11.06.14 / Ц-0825 / ф-5-0 / 0864 нет 07.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0832 / ф-4-0 / 0871 нет 08.07.2014 гараж рыночная
25 00 / 02.07.14 / Ц-0859 / ф-1-0 / 0907 нет 08.07.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0831 / ф-5-0 / 0870 нет 08.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0835 / ф-2-0 / 0874 нет 09.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0836 / ф-3-0 / 0875 нет 09.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 27.06.14 / Ц-0841 / ф-5-0 / 0880 нет 09.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0868 / ф-5-0 / 0916 нет 09.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0871 / ф-5-0 / 0919 нет 10.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0873 / Ф-5-0 / 0921 нет 10.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 10.07.14 / Ц-0875 / ф-5-0 / 0923 нет 10.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 25.06.14 / Ц-0826 / ф-5-0 / 0865 нет 10.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.06.14 / Ц-0840 / ф-2-0 / 0879 нет 10.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0828 / ф-4-0 / 0867 нет 11.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 30.06.14 / Ц-0844 / ф-2-0 / 0883 нет 11.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0827 / ф-5-0 / 0866 нет 14.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 26.06.14 / Ц-0829 / ф-5-0 / 0868 нет 14.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.06.14 / Ц-0855 / ф-5-0 / 0903 нет 14.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.06.14 / Ц-0854 / ф-5-0 / 0902 нет 14.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 07.07.14 / Ц-0886 / ф-9-0 / 0934 нет 14.07.2014 авто рыночная
25 00 / 08.07.14 / Ц-0889 / ф-5-0 / 0937 нет 14.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 02.07.14 / Ц-0858 / ф-5-0 / 0906 нет 15.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.06.14 / Ц-0852 / ф-5-0 / 0900 нет 16.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.06.14 / Ц-0853 / ф-1-0 / 0901 нет 16.07.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 30.06.14 / Ц-0857 / ф-5-0 / 0905 нет 16.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 07.07.14 / Ц-0887 / ф-5-0 / 0935 нет 16.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 30.06.14 / Ц-0856 / ф-5-0 / 0904 нет 17.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 01.07.14 / Ц-0876 / ф-5-0 / 0924 нет 17.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 01.07.14 / Ц-0877 / ф-4-0 / 0925 нет 17.07.2014 гараж рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0882 / ф-5-0 / 0930 нет 17.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0883 / ф-5-0 / 0931 нет 17.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 14.07.14 / Ц-0906 / ф-5-0 / 0955 нет 17.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 01.07.14 / Ц-0878 / ф-5-0 / 0926 нет 18.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 08.07.14 / Ц-0888 / ф-5-0 / 0936 нет 18.07.2015 квартира рыночная
25 00 / 09.07.14 / Ц-0893 / ф-5-0 / 0941 нет 18.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 14.07.14 / Ц-0909 / ф-5-0 / 0958 нет 18.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 02.07.14 / Ц-0880 / ф-5-0 / 0928 нет 21.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 09.07.14 / Ц-0891 / ф-5-0 / 0939 нет 21.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 11.07.14 / Ц-0900 / ф-2-0 / 0948 нет 21.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0884 / ф-5-0 / 0932 нет 22.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 22.07.14 / Ц-0928 / ф-5-0 / 0977 нет 22.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 03.07.14 / Ц-0885 / ф-2-0 / 0933 нет 23.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 02.07.14 / Ц-0879 / ф-5-0 / 0927 нет 23.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 09.07.14 / Ц-0890 / ф-5-0 / 0938 нет 23.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 09.07.14 / Ц-0892 / ф-5-0 / 0940 нет 23.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 15.07.14 / Ц-0914 / ф-5-0 / 0963 нет 23.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 10.07.14 / Ц-0894 / ф-5-0 / 0942 нет 24.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 10.07.14 / Ц-0895 / ф-2-0 / 0943 нет 24.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 17.07.14 / Ц-0916 / ф-5-0 / 0965 нет 24.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 15.07.14 / Ц-0910 / ф-5-0 / 0959 нет 25.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 15.07.14 / Ц-0911 / ф-1-0 / 0960 нет 25.07.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 15.07.14 / Ц-0913 / ф-5-0 / 0962 нет 25.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 14.07.14 / Ц-0907 / ф-5-0 / 0956 нет 28.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 14.07.14 / Ц-0908 / ф-2-0 / 0957 нет 28.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 15.07.14 / Ц-0912 / ф-5-0 / 0961 нет 28.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 16.07.14 / Ц-0915 / ф-5-0 / 0964 нет 28.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 17.07.14 / Ц-0917 / ф-5-0 / 0966 нет 28.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 18.07.14 / Ц-0926 / ф-5-0 / 0975 нет 28.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 18.07.14 / Ц-0927 / ф-2-0 / 0976 нет 28.07.2014 домовладение рыночная
25 00 / 24.07.14 / Ц-0950 / ф-5-0 / 1000 нет 29.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 29.07.14 / Ц-0961 / ф-5-0 / 1011 нет 29.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 17.07.14 / Ц-0919 / ф-5-0 / 0968 нет 31.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 17.07.14 / Ц-0920 / ф-4-0 / 0969 нет 31.07.2014 гараж рыночная
25 00 / 17.07.14 / Ц-0921 / ф-5-0 / 0970 нет 31.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 17.07.14 / Ц-0923 / ф-5-0 / 0972 нет 31.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 17.07.14 / Ц-0925 / ф-5-0 / 0974 нет 31.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 31.07.14 / Ц-0965 / ф-5-0 / 1015 нет 31.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 31.07.14 / Ц-0966 / ф-5-0 / 1016 нет 31.07.2014 квартира рыночная
25 00 / 13.08.14 / Ц-0996 / ф-5-0 / 1049 нет 18.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 15.08.14 / Ц-0997 / ф-9-0 / 1050 нет 18.08.2014 авто рыночная
25 00 / 15.08.14 / Ц-0998 / ф-5-0 / 1051 нет 18.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 18.08.14 / Ц-0999 / ф-5-0 / 1052 нет 19.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 11.08.14 / Ц-0991 / ф-1-0 / 1044 нет 20.08.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 20.08.14 / Ц-1024 / ф-5-0 / 1077 нет 20.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 21.08.14 / Ц-1027 / ф-5-0 / 1080 нет 21.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 22.08.14 / Ц-1053 / ф-5-0 / 1108 нет 25.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 21.08.14 / Ц-1029 / ф-5-0 / 1082 нет 26.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 21.08.14 / Ц-1030 / ф-5-0 / 1083 нет 26.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 26.08.14 / Ц-1057 / ф-5-0 / 1112 нет 27.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 21.08.14 / Ц-1013 / Ф-5-0 / 1066 нет 27.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 14.08.14 / Ц-1058 / ф-2-0 / 1113 нет 28.08.2014 домовладение рыночная
25 00 / 26.08.14 / Ц-1063 / ф-5-0 / 1118 нет 29.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 25.08.14 / Ц-1055 / ф-5-0 / 1110 нет 29.08.2014 квартира рыночная
25 00 / 26.08.14 / Ц-1056 / ф-5-0 / 1111 нет 01.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 29.08.14 / Ц-1067 / ф-5-0 / 1124 нет 01.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 01.09.14 / Ц-1073 / ф-5-0 / 1130 нет 02.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.08.14 / Ц-1064 / ф-5-0 / 1119 нет 02.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.08.14 / Ц-1065 / ф-2-0 / 1120 нет 02.09.2014 домовладение рыночная
25 00 / 03.09.14 / Ц-1075 / ф-5-0 / 1132 нет 03.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 27.08.14 / Ц-1080 / ф-5-0 / 1137 нет 04.09.2014 Квартира рыночная
25 00 / 29.08.14 / Ц-1069 / ф-4-0 / 1126 нет 04.09.2014 гараж рыночная
25 00 / 27.08.14 / Ц-1066 / ф-5-0 / 1123 нет 04.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 28.08.14 / Ц-1034 / Ф-5-0 / 1087 нет 05.09.2014 Квартира рыночная
25 00 / 28.08.14 / Ц-1035 / Ф-5-0 / 1088 нет 05.09.2014 Квартира рыночная
25 00 / 01.09.14 / Ц-1076 / ф-5-0 / 1133 нет 05.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 03.09.14 / Ц-1077 / ф-1-0 / 1134 нет 05.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 04.09.14 / Ц-1082 / ф-1-0 / 1139 нет 08.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 05.09.14 / Ц-1083 / ф-5-0 / 1140 нет 08.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 28.08.14 / Ц-1033 / Ф-2-0 / 1086 нет 09.09.2014 домовладение рыночная
25 00 / 05.09.14 / Ц-1084 / ф-9-0 / 1141 нет 09.09.2014 авто рыночная
25 00 / 08.09.14 / Ц-1085 / ф-5-0 / 1142 нет 09.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 08.09.14 / Ц-1086 / ф-1-0 / 1143 нет 10.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 10.09.14 / Ц-1089 / ф-5-0 / 1147 нет 10.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 10.09.14 / Ц-1090 / Ф-5-0 / 1148 нет 11.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 10.09.14 / Ц-1092 / ф-5-0 / 1150 нет 11.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 10.09.14 / Ц-1091 / ф-1-0 / 1149 нет 12.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 10.09.14 / Ц-1093 / ф-5-0 / 1151 нет 12.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 09.09.14 / Ц-1087 / ф-2-0 / 1145 нет 15.09.2014 домовладение рыночная
25 00 / 09.09.14 / Ц-1088 / ф-5-0 / 1146/1 нет 15.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 09.09.14 / Ц-1088 / ф-5-0 / 1146/2 нет 15.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 11.09.14 / Ц-1115 / ф-1-0 / 1173 нет 16.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 15.09.14 / Ц-1122 / ф-5-0 / 1180 нет 16.09.2014 Квартира рыночная
25 00 / 15.09.14 / Ц-1120 / ф-1-0 / 1178 нет 17.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 15.09.14 / Ц-1123 / ф-5-0 / 1181 нет 18.09.2014 Квартира рыночная
25 00 / 11.09.14 / Ц-1094 / ф-2-0 / 1152 нет 18.09.2014 домовладение рыночная
25 00 / 17.09.14 / Ц-1131 / ф-5-0 / 1189 нет 19.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 15.09.14 / Ц-1121 / ф-9-0 / 1179 нет 22.09.2014 авто рыночная
25 00 / 17.09.14 / Ц-1130 / ф-2-0 / 1188 нет 22.09.2014 домовладение рыночная
25 00 / 15.09.14 / Ц-1100 / ф-2-0 / 1158 нет 22.09.2014 домовладение рыночная
25 00 / 15.09.14 / Ц-1101 / ф-2-0 / 1159 нет 23.09.2014 домовладение рыночная
25 00 / 22.09.14 / Ц-1160 / Ф-5-0 / 1219 нет 24.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 22.09.14 / Ц-1161 / ф-1-0 / 1220 нет 24.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 22.09.14 / Ц-1167 / ф-5-0 / 1226 нет 24.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 22.09.14 / Ц-1169 / ф-1-0 / 1228 нет 25.09.2014 земельный участок рыночная
25 00 / 23.09.14 / Ц-1164 / ф-5-0 / 1223 нет 26.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 22.09.14 / Ц-1158 / ф-5-0 / 1216 нет 26.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 24.09.14 / Ц-1166 / ф-5-0 / 1225 нет 29.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 26.09.14 / Ц-1172 / ф-5-0 / 1231 нет 29.09.2014 Квартира рыночная
25 00 / 26.09.14 / Ц-1171 / ф-5-0 / 1230 нет 30.09.2014 Квартира рыночная
25 00 / 26.09.14 / Ц-1173 / ф-5-0 / 1232 нет 30.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 15.09.14 / Ц-1118 / ф-5-0 / 1176 нет 30.09.2014 квартира рыночная
25 00 / 30.09.14 / Ц-1195 / ф-1-0 / 1254 нет 30.09.2014 земельный участок рыночная
Распечатать