Ежеквартальные отчеты

Фетисова Ангелина Борисовна

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2021 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Фетисова Ангелина Борисовна
Номер в реестре членов РОО 010149
Дата включения в реестр членов РОО 30.12.2016
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
108/2021 ООО "ТулЗемПроект" 14.07.2021 71:14:030710:1082 рыночная
106/2021 ООО "ТулЗемПроект" 03.08.2021 г. Тула, ул. Одоевская, ОКС рыночная
141/2021 ООО "ТулЗемПроект" 16.07.2021 71:20:010101:206 рыночная
114/2021 ООО "ТулЗемПроект" 16.08.2021 71:20:010101:258 рыночная
131/2021 ООО "ТулЗемПроект" 18.08.2021 71:20:010101:259 рыночная
142/2021 ООО "ТулЗемПроект" 26.08.2021 71:20:010101:318 рыночная
143/2021 ООО "ТулЗемПроект" 27.08.2021 71:20:010101:325 рыночная
135/2021 ООО "ТулЗемПроект" 19.08.2021 71:20:010101:326 рыночная
144/2021 ООО "ТулЗемПроект" 27.08.2021 71:20:010101:332 рыночная
145/2021 ООО "ТулЗемПроект" 27.08.2021 71:20:010101:343 рыночная
136/2021 ООО "ТулЗемПроект" 20.08.2021 71:20:010101:345 рыночная
146/2021 ООО "ТулЗемПроект" 30.08.2021 71:20:010101:346 рыночная
139/2021 ООО "ТулЗемПроект" 25.08.2021 71:20:010101:351 рыночная
137/2021 ООО "ТулЗемПроект" 20.08.2021 71:20:010101:361 рыночная
140/2021 ООО "ТулЗемПроект" 25.08.2021 71:20:010101:366 рыночная
147/2021 ООО "ТулЗемПроект" 31.08.2021 71:20:010101:430 рыночная
148/2021 ООО "ТулЗемПроект" 31.08.2021 71:20:010101:475 рыночная
149/2021 ООО "ТулЗемПроект" 31.08.2021 71:20:010101:495 рыночная
150/2021 ООО "ТулЗемПроект" 01.09.2021 71:20:010101:497 рыночная
151/2021 ООО "ТулЗемПроект" 01.09.2021 71:20:010101:498 рыночная
132/2021 ООО "ТулЗемПроект" 18.08.2021 71:20:010102:165 рыночная
152/2021 ООО "ТулЗемПроект" 02.09.2021 71:20:010104:26 рыночная
153/2021 ООО "ТулЗемПроект" 02.09.2021 71:20:010106:325 рыночная
112/2021 ООО "ТулЗемПроект" 19.07.2021 71:14:040401:7384 рыночная
109/2021 ООО "ТулЗемПроект" 15.07.2021 71:30:050201:3453 рыночная
113/2021 ООО "ТулЗемПроект" 20.07.2021 71:30:030829:419 рыночная
118/2021 ООО "ТулЗемПроект" 24.08.2021 г. Тула, 2-й проезд Гастелло, д. 19, лит. 1 рыночная
115/2021 ООО "ТулЗемПроект" 28.07.2021 71:30:031102:661 рыночная
120/2021 ООО "ТулЗемПроект" 27.07.2021 71:30:030913:243 рыночная
117/2021 ООО "ТулЗемПроект" 23.07.2021 71:30:030816:1400 рыночная
121/2021 ООО "ТулЗемПроект" 03.08.2021 71:14:010107:362 рыночная
119/2021 ООО "ТулЗемПроект" 24.08.2021 г. Тула, 2-й проезд Гастелло, д. 19, лит. 1 рыночная
124/2021 ООО "ТулЗемПроект" 20.08.2021 71:22:020202:226 рыночная
125/2021 ООО "ТулЗемПроект" 16.08.2021 71:07:010301:4329 рыночная
133/2021 ООО "ТулЗемПроект" 30.08.2021 71:30:020220:1141 рыночная
134/2021 ООО "ТулЗемПроект" 30.08.2021 71:30:020220:21 рыночная
138/2021 ООО "ТулЗемПроект" 23.08.2021 71:14:020701:2299 рыночная
154/2021 ООО "ТулЗемПроект" 30.09.2021 71:30:090204:29 рыночная
155/2021 ООО "ТулЗемПроект" 08.09.2021 71:26:010207:313 рыночная
158/2021 ООО "ТулЗемПроект" 03.09.2021 г.Тула, Зареченский р-н, ул.Горельская, д.126, 1 владение, ЗУ рыночная
160/2021 ООО "ТулЗемПроект" 03.09.2021 71:14:010802:290 рыночная
161/2021 ООО "ТулЗемПроект" 07.09.2021 71:30:050203:1970 рыночная
163/2021 ООО "ТулЗемПроект" 07.09.2021 71:30:050203:85 рыночная
162/2021 ООО "ТулЗемПроект" 07.09.2021 71:14:040420:890 рыночная
178/2021 ООО "ТулЗемПроект" 24.09.2021 71:09:020401:967 рыночная
164/2021 ООО "ТулЗемПроект" 13.09.2021 ТО, Кириеевский район, ЗУ рыночная
165/2021 ООО "ТулЗемПроект" 16.09.2021 71:14:030810:278 рыночная
168/2021 ООО "ТулЗемПроект" 22.09.2021 71:30:030916:17 рыночная
169/2021 ООО "ТулЗемПроект" 28.09.2021 71:30:030916:876 рыночная
170/2021 ООО "ТулЗемПроект" 28.09.2021 71:30:020622:648 рыночная
171/2021 ООО "ТулЗемПроект" 20.09.2021 71:30:020622:649 рыночная
172/2021 ООО "ТулЗемПроект" 20.09.2021 71:30:020622:46 рыночная
174/2021 ООО "ТулЗемПроект" 20.09.2021 71:30:020622:46 рыночная
176/2021 ООО "ТулЗемПроект" 21.09.2021 г. Тула, Привокзальный район, п. Косая Гора, ул. Прогресс, д. 55 рыночная
177/2021 ООО "ТулЗемПроект" 24.09.2021 71:14:010901:3882 рыночная
Распечатать