Ежеквартальные отчеты

Кириенко Василий Григорьевич

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2021 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Кириенко Василий Григорьевич
Номер в реестре членов РОО 008727
Дата включения в реестр членов РОО 18.10.2013
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
234 Кириенко В.Г. 01.10.2021 234 Петровский, 12-1-493 "Оценка недвиж." рыночная
235 Кириенко В.Г. 01.10.2021 235 Воронцовский, 16-2-795 "Оценка недвиж." рыночная
236 Кириенко В.Г. 02.10.2021 236 Новая, 7-339 "Оценка недвиж." рыночная
237 Кириенко В.Г. 02.10.2021 237 Воронцовский, 12-655 "Оценка недвиж." рыночная
238 Кириенко В.Г. 04.10.2021 238 Охтинская, 10-54 "Оценка недвиж." рыночная
239 Кириенко В.Г. 06.10.2021 239 Охтинская, 4-438 "Оценка недвиж." рыночная
240 Кириенко В.Г. 06.10.2021 240 Авиаторов Балтики, 1-1-44 "Оценка недвиж." рыночная
241 Кириенко В.Г. 06.10.2021 241 Авиаторов Балтики, 1-1-73 "Оценка недвиж." рыночная
242 Кириенко В.Г. 06.10.2021 242 Лаврики, 85-122 "Оценка недвиж." рыночная
243 Кириенко В.Г. 07.10.2021 243 Лаврики, 87-81 "Оценка недвиж." рыночная
244 Кириенко В.Г. 07.10.2021 244 Лаврики, 59-2-818 "Оценка недвиж." рыночная
245 Кириенко В.Г. 07.10.2021 245 Лаврики, 63-593 "Оценка недвиж." рыночная
246 Кириенко В.Г. 07.10.2021 246 Екатерининская, 22-1-471 "Оценка недвиж." рыночная
247 Кириенко В.Г. 09.10.2021 247 Лаврики, 59-2-887 "Оценка недвиж." рыночная
248 Кириенко В.Г. 09.10.2021 248 Новая, 17-2-107 "Оценка недвиж." рыночная
249 Кириенко В.Г. 12.10.2021 249 Стойкости, 13-2-25 "Оценка недвиж." рыночная
250 Кириенко В.Г. 13.10.2021 250 Воронцовский, 20-3-2 "Оценка недвиж." рыночная
251 Кириенко В.Г. 14.10.2021 251 Лаврики, 55-389 "Оценка недвиж." рыночная
252 Кириенко В.Г. 16.10.2021 252 Петровский, 3-1-235 "Оценка недвиж." рыночная
253 Кириенко В.Г. 17.10.2021 253 Лаврики, 85-326 "Оценка недвиж." рыночная
254 Кириенко В.Г. 17.10.2021 254 Менделеева, 5-1-201 "Оценка недвиж." рыночная
255 Кириенко В.Г. 18.10.2021 255 Шувалова, 22-2-196 "Оценка недвиж." рыночная
256 Кириенко В.Г. 18.10.2021 256 Ручьевский, 13-283 "Оценка недвиж." рыночная
257 Кириенко В.Г. 19.10.2021 257 Привокзальная, 3.1-367 "Оценка недвиж." рыночная
258 Кириенко В.Г. 20.10.2021 258 Ручьевский, 9-980 "Оценка недвиж." рыночная
259 Кириенко В.Г. 20.10.2021 259 Екатерининская, 8-1-60 "Оценка недвиж." рыночная
260 Кириенко В.Г. 24.10.2021 260 Петровский, 5-162 "Оценка недвиж." рыночная
261 Кириенко В.Г. 21.10.2021 261 Лаврики, 83-142 "Оценка недвиж." рыночная
262 Кириенко В.Г. 21.10.2021 262 Воронцовский, 4-435 "Оценка недвиж." рыночная
263 Кириенко В.Г. 21.10.2021 263 Охтинская, 10-1-423 "Оценка недвиж." рыночная
264 Кириенко В.Г. 22.10.2021 264 Петровский, 3-1-157 "Оценка недвиж." рыночная
265 Кириенко В.Г. 22.10.2021 265 Графская, 2-34 "Оценка недвиж." рыночная
266 Кириенко В.Г. 22.10.2021 266 Лаврики, 68-2-226 "Оценка недвиж." рыночная
267 Кириенко В.Г. 24.10.2021 267 Петровский, 14-4-205 "Оценка недвиж." рыночная
268 Кириенко В.Г. 26.10.2021 268 Охтинская 10-1-450 "Оценка недвиж." рыночная
269 Кириенко В.Г. 27.10.2021 269 Лаврики 68-2-274 "Оценка недвиж." рыночная
270 Кириенко В.Г. 28.10.2021 270 Авиаторов Балтики, 15-198 "Оценка недвиж." рыночная
271 Кириенко В.Г. 28.10.2021 271 Лаврики, 57-1-121 "Оценка недвиж." рыночная
272 Кириенко В.Г. 01.11.2021 272 Авиаторов Балтики, 17-713 "Оценка недвиж." рыночная
273 Кириенко В.Г. 01.11.2021 273 Воронцовский, 19-1-211 "Оценка недвиж." рыночная
274 Кириенко В.Г. 02.11.2021 274 Сертолово, Тихвинская, 12-2-30 "Оценка недвиж." рыночная
275 Кириенко В.Г. 07.11.2021 275 Авиаторов Балтики, 1-1-33 "Оценка недвиж." рыночная
276 Кириенко В.Г. 08.11.2021 276 Охтинская, 16-272 "Оценка недвиж." рыночная
277 Кириенко В.Г. 08.11.2021 277 Воронцовский, 2-128 "Оценка недвиж." рыночная
278 Кириенко В.Г. 08.11.2021 278 Новая, 11-3-213 "Оценка недвиж." рыночная
279 Кириенко В.Г. 11.11.2021 279 Шувалова, 27.7-411 "Оценка недвиж." рыночная
280 Кириенко В.Г. 12.11.2021 280 Авиаторов, 3-1-217 "Оценка недвиж." рыночная
281 Кириенко В.Г. 12.11.2021 281 Петровский, 5-90 "Оценка недвиж." рыночная
282 Кириенко В.Г. 12.11.2021 282 Привокзальная, 5А-6-155 "Оценка недвиж." рыночная
283 Кириенко В.Г. 12.11.2021 283 Воронцовский, 6-712 "Оценка недвиж." рыночная
284 Кириенко В.Г. 13.11.2021 284 Оборонная, 37-2-51 "Оценка недвиж." рыночная
285 Кириенко В.Г. 14.11.2021 285 Лаврики 59-2-192 "Оценка недвиж." рыночная
286 Кириенко В.Г. 14.11.2021 286 Воронцовский, 20-3-463 "Оценка недвиж." рыночная
287 Кириенко В.Г. 14.11.2021 287 Воронцовский, 14-3-271 "Оценка недвиж." рыночная
288 Кириенко В.Г. 15.11.2021 288 Новая, 7-897 "Оценка недвиж." рыночная
289 Кириенко В.Г. 15.11.2021 289 Лаврики 57-3-123 "Оценка недвиж." рыночная
290 Кириенко В.Г. 17.11.2021 290 Воронцовский, 19-1-846 "Оценка недвиж." рыночная
291 Кириенко В.Г. 18.11.2021 291 Воронцовский, 17-1063 "Оценка недвиж." рыночная
292 Кириенко В.Г. 19.11.2021 292 Лаврики 59-2-308 "Оценка недвиж." рыночная
293 Кириенко В.Г. 20.11.2021 293 Новая, 13-2-161 "Оценка недвиж." рыночная
294 Кириенко В.Г. 21.11.2021 294 Петровский, 2-1-191 "Оценка недвиж." рыночная
295 Кириенко В.Г. 21.11.2021 295 Лаврики, 89-22 "Оценка недвиж." рыночная
296 Кириенко В.Г. 21.11.2021 296 Воронцовский, 19-1-260 "Оценка недвиж." рыночная
297 Кириенко В.Г. 22.11.2021 297 Шувалова, 22-3-131 "Оценка недвиж." рыночная
298 Кириенко В.Г. 23.11.2021 298 Шувалова, 11-148 "Оценка недвиж." рыночная
299 Кириенко В.Г. 24.11.2021 299 Воронцовский, 6-179 "Оценка недвиж." рыночная
300 Кириенко В.Г. 25.11.2021 300 Лаврики, 85-500 "Оценка недвиж." рыночная
301 Кириенко В.Г. 26.11.2021 301 Охтинская, 12-389 "Оценка недвиж." рыночная
302 Кириенко В.Г. 27.11.2021 302 Екатерининская, 2-469 "Оценка недвиж." рыночная
303 Кириенко В.Г. 27.11.2021 303 Воронцовский, 17-1437 "Оценка недвиж." рыночная
304 Кириенко В.Г. 28.11.2021 304 Дом. СНТ Балтиец 38 "Оценка недвиж." рыночная
305 Кириенко В.Г. 29.11.2021 305 Воронцовский, 19-1097 "Оценка недвиж." рыночная
306 Кириенко В.Г. 30.11.2021 306 Воронцовский, 10-5 "Оценка недвиж." рыночная
307 Кириенко В.Г. 01.12.2021 307 Лаврики, 89-248 "Оценка недвиж." рыночная
308 Кириенко В.Г. 01.12.2021 308 Лаврики 57-1-337 "Оценка недвиж." рыночная
309 Кириенко В.Г. 01.12.2021 309 Авиаторов Балтики, 9-2-42 "Оценка недвиж." рыночная
310 Кириенко В.Г. 01.12.2021 310 Петровский, 14-1-132 "Оценка недвиж." рыночная
311 Кириенко В.Г. 02.12.2021 311 Лаврики 74-1-21 "Оценка недвиж." рыночная
312 Кириенко В.Г. 02.12.2021 312 Охтинская, 16-171 "Оценка недвиж." рыночная
313 Кириенко В.Г. 04.12.2021 313 Авиаторов Балтики, 7-975 "Оценка недвиж." рыночная
314 Кириенко В.Г. 04.12.2021 314 Охтинская аллея 4-331 "Оценка недвиж." рыночная
315 Кириенко В.Г. 04.12.2021 315 Привокзальная, 1А-1-254 "Оценка недвиж." рыночная
316 Кириенко В.Г. 04.12.2021 316 Новая, 7-3-57 "Оценка недвиж." рыночная
317 Кириенко В.Г. 05.12.2021 317 Ручьевский, 2-577 "Оценка недвиж." рыночная
318 Кириенко В.Г. 06.12.2021 318 Шувалова, 19-2-186 "Оценка недвиж." рыночная
319 Кириенко В.Г. 07.12.2021 319 Воронцовский, 16-2-6 "Оценка недвиж." рыночная
320 Кириенко В.Г. 07.12.2021 320 Менделеева, 3-72 "Оценка недвиж." рыночная
321 Кириенко В.Г. 09.12.2021 321 Оборонная, 37-1-623 "Оценка недвиж." рыночная
322 Кириенко В.Г. 09.12.2021 322 Екатерининская, 8-2-142 "Оценка недвиж." рыночная
323 Кириенко В.Г. 10.12.2021 323 Петровский, 5-79 "Оценка недвиж." рыночная
324 Кириенко В.Г. 11.12.2021 324 Н.Девяткино, Главная, 12-35 "Оценка недвиж." рыночная
325 Кириенко В.Г. 11.12.2021 325 Менделеева, 11-1-168 "Оценка недвиж." рыночная
326 Кириенко В.Г. 12.12.2021 326 Шувалова, 3-38 "Оценка недвиж." рыночная
327 Кириенко В.Г. 13.12.2021 327 Шувалова 23-209 "Оценка недвиж." рыночная
328 Кириенко В.Г. 14.12.2021 328 Екатерининская 2-429 "Оценка недвиж." рыночная
329 Кириенко В.Г. 15.12.2021 329 Воронцовский, 8-424 "Оценка недвиж." рыночная
330 Кириенко В.Г. 15.12.2021 330 Воронцовский, 17-1201 "Оценка недвиж." рыночная
331 Кириенко В.Г. 15.12.2021 331 Оборонная 18-50 "Оценка недвиж." рыночная
332 Кириенко В.Г. 15.12.2021 332 Новая 7-3-595 "Оценка недвиж." рыночная
333 Кириенко В.Г. 16.12.2021 333 Воронцовский, 16-1-599 "Оценка недвиж." рыночная
334 Кириенко В.Г. 16.12.2021 334 Екатерининская, 8-1-167 "Оценка недвиж." рыночная
335 Кириенко В.Г. 16.12.2021 335 Новая, 7-4-276 "Оценка недвиж." рыночная
336 Кириенко В.Г. 18.12.2021 336 Боровая, 16-87 "Оценка недвиж." рыночная
337 Кириенко В.Г. 21.12.2021 337 Типанова, 25-1-1-270 "Оценка недвиж." рыночная
338 Кириенко В.Г. 22.12.2021 338 Оборонная, 37-2-176 "Оценка недвиж." рыночная
339 Кириенко В.Г. 23.12.2021 339 Петровский, 2-2-127 "Оценка недвиж." рыночная
340 Кириенко В.Г. 23.12.2021 340 Лаврики, 55-1 "Оценка недвиж." рыночная
341 Кириенко В.Г. 24.12.2021 341 Петровский, 7-13 "Оценка недвиж." рыночная
342 Кириенко В.Г. 25.12.2021 342 Воронцовский, 5-1-242 "Оценка недвиж." рыночная
343 Кириенко В.Г. 27.12.2021 343 Воронцовский, 23.11-422 "Оценка недвиж." рыночная
344 Кириенко В.Г. 28.12.2021 344 Новая, 7-4-55 "Оценка недвиж." рыночная
345 Кириенко В.Г. 29.12.2021 345 Петровский, 3-1-263 "Оценка недвиж." рыночная
346 Кириенко В.Г. 29.12.2021 346 Менделеева, 3-767 "Оценка недвиж." рыночная
347 Кириенко В.Г. 31.12.2021 347 Екатерининская, 22-1-700 "Оценка недвиж." рыночная
348 Кириенко В.Г. 31.12.2021 348 Лаврики, 57-3-41 "Оценка недвиж." рыночная
Распечатать