Ежеквартальные отчеты

Лелета Александр Владимирович

Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2022 года.
Позиция Сведения
Фамилия, имя, отчество Лелета Александр Владимирович
Номер в реестре членов РОО 004641
Дата включения в реестр членов РОО 25.06.2008
Номер отчета об оценке юр. лицо заключившее договор на проведение оценки Дата составления отчета Объект оценки Вид определяемой стоимости Направление оценочной деятельности
1 22 ООО ПСФ "ФОРА" 28.01.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
2 22 ООО ПСФ "ФОРА" 12.02.2022 ТС, ОДИ №021459-2 специальная
3 22 ООО ПСФ "ФОРА" 23.02.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
4 22 ООО ПСФ "ФОРА" 23.02.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
5 22 ООО ПСФ "ФОРА" 24.02.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
6 22 ООО ПСФ "ФОРА" 24.02.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
7 22 ООО ПСФ "ФОРА" 22.02.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
8 22 ООО ПСФ "ФОРА" 04.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
9 22 ООО ПСФ "ФОРА" 04.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
10 22 ООО ПСФ "ФОРА" 04.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
11 22 ООО ПСФ "ФОРА" 10.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
12 22 ООО ПСФ "ФОРА" 18.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
13 22 ООО ПСФ "ФОРА" 23.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
14 22 ООО ПСФ "ФОРА" 23.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
15 22 ООО ПСФ "ФОРА" 23.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
16 22 ООО ПСФ "ФОРА" 22.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
17 22 ООО ПСФ "ФОРА" 26.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
18 22 ООО ПСФ "ФОРА" 26.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
19 22 ООО ПСФ "ФОРА" 30.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 рыночная
20 22 ООО ПСФ "ФОРА" 29.03.2022 ТС, ОДИ №021459-2 специальная
Распечатать