| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2022 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Мурзина Елена Витальевна | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		007289 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		08.04.2011 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| 08-07/22.1 | 
			ООО «Астима» | 
			18.10.2022 | 
			нежилые помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 08-07/22.3 | 
			ООО «Астима» | 
			30.11.2022 | 
			нежилые помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 08-07/22.4 | 
			ООО «Астима» | 
			27.12.2022 | 
			нежилые помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 22-1119 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			25.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1180 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			21.10.2022 | 
			атомобиль | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 22-1267 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			31.10.2022 | 
			движимое имущество | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 22-1279 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			07.10.2022 | 
			нежилые помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 22-1354 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			14.10.2022 | 
			дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 22-1369 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			20.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1407 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			27.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1408 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			27.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1417 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			31.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1459 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			15.11.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1477 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			27.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1478 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			27.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1489 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			15.11.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1505 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			22.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1509 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			22.11.2022 | 
			дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 22-1511 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			22.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1525 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			25.10.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1583 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			07.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1611 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			12.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1612 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			14.12.2022 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 22-1637 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			22.12.2022 | 
			доля в ООО  | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1638 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			30.12.2022 | 
			движимое имущество | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 22-1641 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			16.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1645 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			16.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1649 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			21.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1656 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			21.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 22-1664 | 
			ООО "Коллегия оценки и экспертизы" | 
			23.12.2022 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| №46/23-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №42/23-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №45/23-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №51/23-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №50/23-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №50/23-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №06/32-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №10/32-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №17/32-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №25/32-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №34/32-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №35/32-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| №37/32-ЭА | 
			ООО "ФасадСтолицы" | 
			19.12.2022 | 
			арендная плата | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости |