| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2022 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Витрик Оксана Анатольевна | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		006806 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		19.08.2010 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| 0004651-09.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			18.10.2022 | 
			Нежилое помещение | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4651 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			07.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4651/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			07.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4651/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			07.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4651/3 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			07.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4652 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			30.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004652-09.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			10.10.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004653-09.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			14.10.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004654-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			20.11.2022 | 
			Нежилое здание | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004655-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			27.10.2022 | 
			Нежилое помещение | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004656-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			22.10.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4656 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			19.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004657-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			01.10.2022 | 
			Нежилое здание | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004658-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			21.10.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004659-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			26.10.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4659 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			30.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004660-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			05.11.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004661-10.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			02.11.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004662/1-11.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			21.11.2022 | 
			Нежилое помещение | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004662/2-11.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			21.11.2022 | 
			Нежилое помещение | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004663-11.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			11.11.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4664/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			04.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4664/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			04.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004664-11.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			22.11.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4665/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			10.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4665/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			10.10.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004665-11.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			30.11.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4666/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			01.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4666/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			01.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004666-11.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			02.12.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004667/1-12.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			07.12.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004667/2-12.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			07.12.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4667/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			01.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4667/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			01.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4667/3 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			01.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004668-12.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			18.12.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004669-12.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			25.12.2022 | 
			Нежилое помещение | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4669/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			13.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4669/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			13.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4669/3 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			13.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4670/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			29.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4670/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			29.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4670/3 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			29.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4671/1 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			30.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4671/2 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			30.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4671/3 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			30.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 0004670-12.2022 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			30.12.2022 | 
			Жилая квартира | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4673 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			13.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4674 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			29.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4675 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			31.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 4676 | 
			ООО "Фэлкон" | 
			31.12.2022 | 
			Сооружения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости |