Ежеквартальные отчеты
    
         
     
            
Пащенко Ольга Борисовна	
	
		| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2023 года.  | 
	 
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	 
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Пащенко Ольга Борисовна | 
	 
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		000208 | 
	 
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		09.07.2007 | 
	 
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	 
			
			| 826/22 | 
			ООО "Проспект" | 
			18.01.2023 | 
			дом,земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 849/22 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.01.2023 | 
			комната в общежитии | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  1/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.01.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  2/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.01.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  3/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			11.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  5/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			11.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  6/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			11.01.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  8/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.01.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  10/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			12.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  11/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			18.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  12/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.01.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			|  13/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.01.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 16/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.02.2023 | 
			помещение, оборудование | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 17/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 20/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.02.2023 | 
			нежилые помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 21/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			23.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 22/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			19.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 24/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			18.01.2023 | 
			дом,земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 25/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			18.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 26/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			18.01.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 27/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			19.01.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 29/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.02.2023 | 
			автомобили | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		 
			
			| 30/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			20.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 31/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			23.01.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 34/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			23.01.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 39/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			02.03.2023 | 
			нежилые помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 40/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			25.01.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 42/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			26.01.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 43/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			25.01.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 44/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			26.01.2023 | 
			машиноместо | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 45/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			26.01.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 46/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			26.01.2023 | 
			комната | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 49/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			30.01.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 50/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			30.01.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 51/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			31.01.2023 | 
			жилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 53/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			31.01.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 56/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			01.02.2023 | 
			дом,земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 58/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			02.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 59/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			02.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 68/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 69/22 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.02.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 70/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 73/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			07.02.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 75/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			15.02.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 79/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			08.02.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 83/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			20.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 84/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			08.02.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 85/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.02.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 88/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 89/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.02.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 91/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.02.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 92/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			14.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 94/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			15.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 99/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			15.02.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 103/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.02.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 107/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			17.02.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 110/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			17.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 111/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			17.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 115/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			20.02.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 116/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			20.02.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 117/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			20.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 119/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			21.02.2023 | 
			дом,земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 123/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			21.02.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 124/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			02.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 128/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 129/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			01.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 130/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			01.03.2023 | 
			машиноместо | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 131/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			27.02.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 132/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			27.02.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 133/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			27.02.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 135/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 137/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			03.03.2023 | 
			4к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 138/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			01.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 142/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			01.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 144/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.03.2023 | 
			кап.ремонт | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 145/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			21.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 146/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 150/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			02.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 152/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.03.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 153/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.03.2023 | 
			спортзал | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 159/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			07.03.2023 | 
			5к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 160/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 163/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			06.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 165/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 167/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 168/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 169/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 170/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.03.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 173/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 175/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 176/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 180/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 184/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			09.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 186/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 188/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 189/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 191/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			10.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 192/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			27.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 193/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 195/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.03.2023 | 
			4к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 196/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			13.03.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 198/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			15.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 200/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			14.03.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 207/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			16.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 211/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			17.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 212/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			17.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 215/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			20.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 217/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			22.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 218/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			21.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 219/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			21.03.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 221/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			24.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 222/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			24.03.2023 | 
			часть нежлого помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 223/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			22.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 230/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			22.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 231/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			22.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 232/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			27.03.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 233/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			29.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 236/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			23.03.2023 | 
			земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 237/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			27.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 238/22 | 
			ООО "Проспект" | 
			24.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 239/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			30.03.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 240/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			27.03.2023 | 
			дом,земля | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 247/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			28.03.2023 | 
			3к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 249/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			29.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 250/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			29.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 252/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			30.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 253/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			30.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 257/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			31.03.2023 | 
			2к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
			
			| 259/23 | 
			ООО "Проспект" | 
			31.03.2023 | 
			1к квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		 
	 
Распечатать
  
 | 
		
						
		 |