| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2023 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Князева Елена Александровна | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		000519 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		31.07.2007 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| Н-230130/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			30.01.2023 | 
			помещения | 
			справедливая | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| Н-230130/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			30.01.2023 | 
			помещения | 
			справедливая | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| Б-230109/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			09.01.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230109/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			09.01.2023 | 
			облигации | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Д-230117/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			17.01.2023 | 
			автомобиль | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| Б-230119/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			18.01.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Д-230206/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			06.02.2023 | 
			автомобиль | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| Д-230206/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			06.02.2023 | 
			автомобиль | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| Б-230220/1  | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			20.02.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230210/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			10.02.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230210/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			10.02.2023 | 
			ОПИФ | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230214/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			14.02.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230227/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			27.02.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230227/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			27.02.2023 | 
			облигации | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230227/3 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			27.02.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230314/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			14.03.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230314/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			14.03.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230316/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			16.03.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230321/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			21.03.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Б-230321/2 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			21.03.2023 | 
			акции | 
			рыночная | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| Д-230327/1 | 
			ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" | 
			27.03.2023 | 
			автотранспорт | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества |