| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2023 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Иванова София Васильевна | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		007427 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		17.06.2011 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			|  07/10/22-KI  | 
			ООО «ДПО» | 
			06.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 07/10/22-SA | 
			ООО «ДПО» | 
			06.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			|  07/10/22-SSK  | 
			ООО «ДПО» | 
			06.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 07/10/22-VSK  | 
			ООО «ДПО» | 
			06.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 07/10/22-YOI | 
			ООО «ДПО» | 
			06.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| №03/181/2106 | 
			ООО «ДПО» | 
			20.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 03/214/0108 | 
			ООО «ДПО» | 
			01.08.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 06/227/2108 | 
			ООО «ДПО» | 
			07.09.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| №03/239/0509  | 
			ООО «ДПО» | 
			22.09.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Рыночная  | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| №01/ДС№12/01/156/1506 | 
			ООО «ДПО» | 
			24.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Справедливая | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| №01/ДС№13/01/156/1506 | 
			ООО «ДПО» | 
			24.07.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Справедливая | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| №01/ДС№43/Д(У)-Ц-016-080415 | 
			ООО «ДПО» | 
			09.08.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Справедливая | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| №01/01/196/2906 | 
			ООО «ДПО» | 
			30.08.2023 | 
			  доля в уставном капитале  общества | 
			Справедливая | 
			Оценка бизнеса |