| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за IV квартал 2023 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Кириллов Юрий Андреевич | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		007239 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		18.03.2011 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| 716 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			12.10.2023 | 
			часть нежилого помещения | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 717 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			11.10.2023 | 
			жилой дом с хозяйстенными постройками | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 720 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			23.10.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 726/1 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			02.11.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 726/2 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			02.11.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 726/3 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			02.11.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 726/4 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			02.11.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 729 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			08.11.2023 | 
			овощехранилищный бокс | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 732 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			23.11.2023 | 
			нежилое здание | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 736 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			07.12.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 742 | 
			ООО "ВЭКС" | 
			21.12.2023 | 
			доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости |