| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2023 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Ефимов Дмитрий Владимирович | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		002196 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		24.12.2007 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| 6-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			05.01.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			25.01.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 14-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			23.01.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 17-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			29.03.2023 | 
			автотранспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 20-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			25.01.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 28-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			01.02.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 33-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			01.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 34-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			06.02.2023 | 
			автотранспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 35-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			10.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 43-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			17.01.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 45-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			26.01.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 46-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			30.01.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 48-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			02.02.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 49-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			06.02.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 50-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			06.02.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 144-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			22.02.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 145-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			03.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 146-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			11.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 147-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			25.01.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 148-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			25.01.2023 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 149-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			14.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 150-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			10.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 151-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			15.02.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 152-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			15.02.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 156-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			10.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 158-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			28.02.2023 | 
			комната | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 159-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			17.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 164-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			01.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 165-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			01.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 228-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			01.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 229-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			10.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 230-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			15.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 232-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			15.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 234-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			13.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 262-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			28.02.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 269-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			10.03.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 270-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			13.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 274-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			06.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 275-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			09.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 276-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			10.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 278-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			14.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 280-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			17.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 288-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			16.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 290-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			20.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 291-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			17.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 409-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			22.03.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 410-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			22.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 413-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			22.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 415-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			22.03.2023 | 
			жилой дом с земельным участком | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 418-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			27.03.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 423-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			27.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 426-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			31.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 473-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			30.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 474-23 | 
			АО "БТИ РТ" | 
			30.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости |