| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за I квартал 2023 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Бадертдинова Ирина Юрьевна | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		010327 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		07.09.2018 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| №59ЦО/10.01.2023/Д-0011/Ф-05/0001 | 
			Приуральский филиал ППК "Роскадастр" | 
			11.01.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 59ЦО/17.01.2023/Д-0016/Ф-05/0002 | 
			Приуральский филиал ППК "Роскадастр" | 
			18.01.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 59ЦО/16.02.2023/Д-0194/Ф-05/0003 | 
			Приуральский филиал ППК "Роскадастр" | 
			02.03.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 59ЦО/20.02.2023/Д-0061/Ф-05/0004 | 
			Приуральский филиал ППК "Роскадастр" | 
			27.02.2023 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 59ЦО/07.02.2023/14-84-ПД/2023/Ю-01/0005 | 
			Приуральский филиал ППК "Роскадастр" | 
			07.03.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 59ЦО/07.02.2023/14-84-ПД/2023/Ю-01/0006 | 
			Приуральский филиал ППК "Роскадастр" | 
			07.03.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 59ЦО/10.03.2023/23-5908-Д/0041/Ф-05/0007 | 
			Приуральский филиал ППК "Роскадастр" | 
			20.03.2023 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости |