| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2024 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Новожилов Виктор Николаевич | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		001378 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		07.11.2007 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| 01/04-24 А  | 
			ЧПО | 
			02.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 02/04-24 А  | 
			ЧПО | 
			04.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/04-24 О  | 
			ЧПО | 
			10.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 02/04-24 О  | 
			ЧПО | 
			10.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 03/04-24 О  | 
			ЧПО | 
			10.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 03/04-24 А  | 
			ЧПО | 
			15.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 04/04-24 А  | 
			ЧПО | 
			17.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/04-24 Н  | 
			ЧПО | 
			22.04.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 02/04-24 Н  | 
			ЧПО | 
			22.04.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 03/04-24 Н  | 
			ЧПО | 
			22.04.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 04/04-24 Н  | 
			ЧПО | 
			22.04.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 05/04-24 Н  | 
			ЧПО | 
			27.04.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 06/04-24 Н  | 
			ЧПО | 
			27.04.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 05/04-24 А  | 
			ЧПО | 
			24.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 06/04-24 А  | 
			ЧПО | 
			25.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 07/04-24 А  | 
			ЧПО | 
			26.04.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			03.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 02/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			08.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 03/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			14.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 04/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			20.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/05-24 О  | 
			ЧПО | 
			14.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 05/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 06/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 07/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 08/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/05-24 Н  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 02/05-24 Н  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 03/05-24 Н  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 04/05-24 Н  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 05/05-24 Н  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 06/05-24 Н  | 
			ЧПО | 
			28.05.2024 | 
			Помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 09/05-24 А  | 
			ЧПО | 
			30.05.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/06-24 О  | 
			ЧПО | 
			07.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/06-24 А  | 
			ЧПО | 
			11.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 02/06-24 А  | 
			ЧПО | 
			11.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 01/06-24 С  | 
			ЧПО | 
			11.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 04/06-24 А  | 
			ЧПО | 
			14.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 05/06-24 А  | 
			ЧПО | 
			14.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 03/06-24 А  | 
			ЧПО | 
			14.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 06/06-24 А  | 
			ЧПО | 
			15.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества | 
		
			
			| 07/06-24 А  | 
			ЧПО | 
			15.06.2024 | 
			транспортное средство | 
			рыночная | 
			Оценка движимого имущества |