| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2024 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Койда Александр Александрович | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		004429 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		13.05.2008 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| 286/О | 
			ООО "Синтез" | 
			02.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная и ликвидационная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 287/О | 
			ООО "Синтез" | 
			02.07.2024 | 
			машиноместо | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 288/О | 
			ООО "Синтез" | 
			02.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 289/О | 
			ООО "Синтез" | 
			03.07.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 290/О | 
			ООО "Синтез" | 
			04.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 291/О | 
			ООО "Синтез" | 
			04.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 292/О | 
			ООО "Синтез" | 
			05.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 293/О | 
			ООО "Синтез" | 
			10.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 294/О | 
			ООО "Синтез" | 
			11.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 295/О | 
			ООО "Синтез" | 
			11.07.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 296/О | 
			ООО "Синтез" | 
			12.07.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 297/О | 
			ООО "Синтез" | 
			12.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 298/О | 
			ООО "Синтез" | 
			15.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 299/О | 
			ООО "Синтез" | 
			15.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 300/О | 
			ООО "Синтез" | 
			16.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 301/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 302/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная и ликвидационная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 303/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 304/О | 
			ООО "Синтез" | 
			18.07.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 305/О | 
			ООО "Синтез" | 
			18.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 306/О | 
			ООО "Синтез" | 
			18.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 307/О | 
			ООО "Синтез" | 
			19.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 308/О | 
			ООО "Синтез" | 
			19.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 309/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 310/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 311/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 312/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 313/О | 
			ООО "Синтез" | 
			23.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 314/О | 
			ООО "Синтез" | 
			23.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 315/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 316/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 317/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 318/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 319/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 320/О | 
			ООО "Синтез" | 
			26.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 321/О | 
			ООО "Синтез" | 
			26.07.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 322/О | 
			ООО "Синтез" | 
			26.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 323/О | 
			ООО "Синтез" | 
			26.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 324/О | 
			ООО "Синтез" | 
			27.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 325/О | 
			ООО "Синтез" | 
			29.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 326/О | 
			ООО "Синтез" | 
			29.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 327/О | 
			ООО "Синтез" | 
			31.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 328/О | 
			ООО "Синтез" | 
			31.07.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 329/О | 
			ООО "Синтез" | 
			01.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 330/О | 
			ООО "Синтез" | 
			01.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 331/О | 
			ООО "Синтез" | 
			04.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 332/О | 
			ООО "Синтез" | 
			05.08.2024 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 333/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 334/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 335/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 336/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 337/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 338/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 339/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 340/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 341/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 342/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 343/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 344/О | 
			ООО "Синтез" | 
			08.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 345/О | 
			ООО "Синтез" | 
			13.08.2024 | 
			сервитут | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 346/О | 
			ООО "Синтез" | 
			13.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 347/О | 
			ООО "Синтез" | 
			14.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 348/О | 
			ООО "Синтез" | 
			14.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 349/О | 
			ООО "Синтез" | 
			15.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 350/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 351/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 352/О | 
			ООО "Синтез" | 
			19.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 354/О | 
			ООО "Синтез" | 
			20.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 355/О | 
			ООО "Синтез" | 
			21.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 356/О | 
			ООО "Синтез" | 
			21.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 357/О | 
			ООО "Синтез" | 
			21.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 358/О | 
			ООО "Синтез" | 
			21.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 359/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 360/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 361/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 362/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 363/О | 
			ООО "Синтез" | 
			23.08.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 364/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 365/О | 
			ООО "Синтез" | 
			25.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 366/О | 
			ООО "Синтез" | 
			25.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная и ликвидационная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 367/О | 
			ООО "Синтез" | 
			25.08.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 368/О | 
			ООО "Синтез" | 
			28.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 369/О | 
			ООО "Синтез" | 
			28.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 371/О | 
			ООО "Синтез" | 
			29.08.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 372/О | 
			ООО "Синтез" | 
			02.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 373/О | 
			ООО "Синтез" | 
			03.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 374/О | 
			ООО "Синтез" | 
			04.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 375/О | 
			ООО "Синтез" | 
			04.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 376/О | 
			ООО "Синтез" | 
			04.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 377/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 377/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 378/О | 
			ООО "Синтез" | 
			07.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 379/О | 
			ООО "Синтез" | 
			09.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 380/О | 
			ООО "Синтез" | 
			09.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 381/О | 
			ООО "Синтез" | 
			09.09.2024 | 
			терраса | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 382/О | 
			ООО "Синтез" | 
			10.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 383/О | 
			ООО "Синтез" | 
			13.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 384/О | 
			ООО "Синтез" | 
			12.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 385/О | 
			ООО "Синтез" | 
			13.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 386/О | 
			ООО "Синтез" | 
			14.09.2024 | 
			машиноместо | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 387/О | 
			ООО "Синтез" | 
			16.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 388/О | 
			ООО "Синтез" | 
			16.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 389/О | 
			ООО "Синтез" | 
			16.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 390/О | 
			ООО "Синтез" | 
			16.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 391/О | 
			ООО "Синтез" | 
			16.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 392/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 393/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 394/О | 
			ООО "Синтез" | 
			17.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 395/О | 
			ООО "Синтез" | 
			18.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 396/О | 
			ООО "Синтез" | 
			18.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 397/О | 
			ООО "Синтез" | 
			18.09.2024 | 
			нежилое помещение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 398/О | 
			ООО "Синтез" | 
			22.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 400/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 401/О | 
			ООО "Синтез" | 
			24.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 402/О | 
			ООО "Синтез" | 
			26.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 404/О | 
			ООО "Синтез" | 
			27.09.2024 | 
			квартира | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 405/О | 
			ООО "Синтез" | 
			28.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 406/О | 
			ООО "Синтез" | 
			28.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 407/О | 
			ООО "Синтез" | 
			28.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 408/О | 
			ООО "Синтез" | 
			28.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 409/О | 
			ООО "Синтез" | 
			28.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 410/О | 
			ООО "Синтез" | 
			30.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 411/О | 
			ООО "Синтез" | 
			30.09.2024 | 
			земельный участок | 
			рыночная и ликвидационная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 412/О | 
			ООО "Синтез" | 
			30.09.2024 | 
			домовладение | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости |