| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2025 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Перепечко Олеся Васильевна | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		005132 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		31.10.2008 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| 6874750 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			08.04.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6895703 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			17.04.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6895721 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			17.04.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6935944 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			28.04.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6940449 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			13.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6940735 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			29.04.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6950504 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			06.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6951022 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			06.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6971659 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			19.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6978819 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			19.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6991555 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			22.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 6993639 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			26.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7019595 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			30.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7020973 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			30.05.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7027466 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			10.06.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7044132 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			09.06.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7050126 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			09.06.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7051662 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			09.06.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7052255 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			18.06.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 7094569 | 
			ООО "МЦОИК" | 
			27.06.2025 | 
			объект недвижимости | 
			рыночная | 
			Оценка недвижимости |