| Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за III квартал 2025 года.  | 
	
	
		| Позиция | 
		Сведения | 
	
	
		| Фамилия, имя, отчество | 
		Парфенова Елена Николаевна | 
	
	
		| Номер в реестре членов РОО | 
		005436 | 
	
	
		| Дата включения в реестр членов РОО | 
		25.02.2009 | 
	
		
		| Номер отчета об оценке | 
		юр. лицо заключившее договор на проведение оценки | 
		Дата составления отчета | 
		Объект оценки | 
		Вид определяемой стоимости | 
		Направление оценочной деятельности | 
	
			
			| № 191-1/06-2025/Б-1 | 
			ООО "БВК" | 
			01.07.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 191-1/06-2025/Б-2 | 
			ООО "БВК" | 
			01.07.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 191-1/06-2025/Б-3 | 
			ООО "БВК" | 
			01.07.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 191-1/06-2025/Б-4 | 
			ООО "БВК" | 
			01.07.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 191-1/06-2025/Б-5 (в 2-х томах) | 
			ООО "БВК" | 
			01.07.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 191-1/06-2025/Б-6 (в 2-х томах) | 
			ООО "БВК" | 
			01.07.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 193/07-2025/Б | 
			ООО "БВК" | 
			10.07.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 195/07-2025/Н | 
			ООО "БВК" | 
			09.07.2025 | 
			нежилые помещения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| № 196/07-2025/Н | 
			ООО "БВК" | 
			11.07.2025 | 
			нежилые помещения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| № 200/08-2025/Н | 
			ООО "БВК" | 
			15.08.2025 | 
			нежилое здание | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| № 202/08-2025/Б | 
			ООО "БВК" | 
			28.08.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 203/08-2025/Б | 
			ООО "БВК" | 
			28.08.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 204/08-2025/Б | 
			ООО "БВК" | 
			19.09.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| № 186/04-2025/Н-20 | 
			ООО "БВК" | 
			29.09.2025 | 
			нежилое здание | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| № 186/04-2025/Н-21 | 
			ООО "БВК" | 
			29.09.2025 | 
			нежилые помсещения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 11-07-2025/17-ОЦ/0031 | 
			ООО "БТИиО" | 
			16.07.2025 | 
			ценные бумаги | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 14-07-2025/18-ОЦ/0032 | 
			ООО "БТИиО" | 
			17.07.2025 | 
			право требования | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 21/07-02/У/0033 | 
			ООО "БТИиО" | 
			25.07.2025 | 
			нежилые помещения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| ОЦ-СР-БТИиО/ЗО-3/0034 | 
			ООО "БТИиО" | 
			06.08.2025 | 
			акции | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| ОЦ-КА-БТИО/ЗО-5/0035 | 
			ООО "БТИиО" | 
			15.08.2025 | 
			доля в уставном капитале | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 18-07-2025/19-ОЦ/0036 | 
			ООО "БТИиО" | 
			23.07.2025 | 
			право требования | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 12-08-2025/20-ОЦ/Э/0037 | 
			ООО "БТИиО" | 
			15.08.2025 | 
			нежилое помещение | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости | 
		
			
			| 18-08-2025/22-ОЦ/0039 | 
			ООО "БТИиО" | 
			26.08.2025 | 
			акции | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка бизнеса | 
		
			
			| 15-09-2025/23-ОЦ/Э/0040 | 
			ООО "БТИиО" | 
			17.09.2025 | 
			нежилые помещения | 
			Рыночная стоимость | 
			Оценка недвижимости |