Место в рейтинге за 2012 год | Группа компаний / компания | Местонахождение центрального офиса | Значение рейтингового функционала** | Масштаб бизнеса | Качество услуг | Уровень ответственности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка от оценки за 2012 г. (тыс. руб.) | Число оценщиков за 2012 г. | Сертификация | Сумма страхового покрытия профессиональной ответственности за 2012 г. (тыс. руб.) | ||||||||
Наличие национальной/международной премии за период 2008-2012 гг. | Число оценщиков, сертифицированных в СРО, за период 2008-2012 гг. | Число оценщиков с международной квалификацией, полученной за период 2008-2012 гг. | Сертификация компании по системе менеджмента качества | Оценщиков | Компании | ||||||
1 | "Аверс" | Санкт-Петербург | 1,6147 | 512 554 | 82 | 2 | 13 | 3 | + | 436 300 | 315 000 |
2 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 1,6033 | 830 597 | 72 | - | 13 | 5 | + | 132 000 | 500 000 |
3 | ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"* | Москва | 1,5904 | 2 535 638 | 320 | 1 | 16 | - | + | 878 300 | 303 000 |
4 | "НЭО Центр"* | Москва | 1,5471 | 577 809 | 44 | - | 12 | 20 | + | 204 600 | 1 000 000 |
5 | "Нексиа Си Ай Эс" (включая "АБМ Партнер")* | Москва | 1,5246 | 482 817 | 50 | 1 | 12 | 10 | + | 160 500 | 501 000 |
6 | "АФК-Аудит"* | Санкт-Петербург | 1,4471 | 601 000 | 62 | - | 4 | 2 | + | 947 700 | 300 000 |
7 | Центр независимой экспертизы собственности* | Москва | 1,4187 | 310 006 | 41 | 6 | 22 | 2 | + | 408 800 | 1 497 500 |
8 | "Грант Торнтон Российская Оценка"* | Москва | 1,3502 | 195 128 | 31 | 7 | 17 | 8 | + | 295 000 | 600 000 |
9 | Консалтинговая группа ЛАИР* | Санкт-Петербург | 1,3477 | 304 091 | 57 | 2 | 9 | 3 | + | 160 500 | 1 710 500 |
10 | "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл" | Москва | 1,1835 | 721 602 | 37 | - | 3 | 1 | + | 135 500 | 680 000 |
11 | "Евроэксперт"* | Москва | 1,0472 | 89 175 | 34 | 4 | 4 | 8 | + | 69 600 | 210 000 |
12 | "Деловой Профиль (GGI)"* | Москва | 1,009 | 427 390 | 22 | 2 | 3 | 4 | + | 101 200 | 100 000 |
13 | Институт проблем предпринимательства* | Санкт-Петербург | 0,9809 | 451 979 | 28 | - | 2 | 1 | + | 300 000 | 500 000 |
14 | SRG* | Москва | 0,9734 | 449 780 | 24 | - | 5 | 2 | + | 347 900 | 120 000 |
15 | Центр оценки собственности* | Москва | 0,9329 | 35 275 | 21 | 1 | 14 | 15 | + | 259 200 | 250 000 |
16 | "КО-Инвест"* | Москва | 0,9265 | 53 256 | 22 | 3 | 5 | 7 | + | 212 700 | 500 000 |
17 | Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"* | Москва | 0,8896 | 204 410 | 31 | - | 3 | 2 | + | 581 300 | 575 000 |
18 | "МОК-Центр" (Центр менеджмента оценки и консалтинга)* | Москва | 0,8708 | 184 660 | 13 | 7 | 6 | 2 | + | 241 200 | 220 000 |
19 | "Инвест Проект"* | Москва | 0,8358 | 101 880 | 36 | 2 | 1 | 2 | + | 290 500 | 296 000 |
20 | "Бейкер Тилли Русаудит" | Москва | 0,8211 | 56 807 | 18 | 4 | 3 | 2 | + | 182 500 | 750 000 |
21 | "Эксперт-Оценка" | Уфа | 0,7585 | 105 961 | 17 | 3 | 4 | 2 | + | 231 600 | 230 000 |
22 | Русская служба оценки* | Москва | 0,6873 | 40 792 | 14 | 2 | 4 | 4 | + | 118 700 | 450 000 |
23 | РОСЭКО* | Москва | 0,6696 | 28 557 | 13 | 7 | 3 | 1 | + | 33 300 | 500 000 |
24 | ИФК "Солид"* | Москва | 0,6647 | 221 493 | 13 | - | 5 | 2 | + | 153 900 | 180 000 |
25 | Лаборатория независимой оценки "Болари"* | Москва | 0,6626 | 55 037 | 16 | 2 | 2 | 2 | + | 319 000 | 350 000 |
26 | Территориальное агентство оценки* | Самара | 0,6615 | 33 887 | 17 | 2 | 9 | 2 | + | 21 900 | 100 001 |
27 | "АБН-Консалт"* | Москва | 0,6414 | 59 935 | 22 | - | 11 | 1 | + | 95 000 | 100 000 |
28 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 0,6243 | 248 089 | 20 | - | - | 1 | + | 93 300 | 100 000 |
29 | Группа финансового консультирования* | Москва | 0,6241 | 172 000 | 12 | 2 | - | 1 | + | 233 900 | 100 000 |
30 | "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций"* | Москва | 0,6205 | 13 585 | 26 | - | 6 | 3 | + | 130 000 | 100 000 |
31 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности* | Томск | 0,6117 | 78 136 | 19 | 2 | 4 | - | + | 49 400 | 200 000 |
32 | "Ровер Групп"* | Москва | 0,593 | 98 235 | 18 | - | 4 | 2 | + | 232 800 | 100 000 |
33 | АКЦ "Департамент профессиональной оценки"* | Москва | 0,589 | 33 412 | 14 | 2 | 3 | 2 | + | 111 900 | 251 000 |
34 | Консалтинговая группа "Эксперт"* | Москва | 0,5879 | 242 028 | 9 | - | 2 | - | + | 95 300 | 500 000 |
35 | "Активные Бизнес Консультации"* | Москва | 0,564 | 191 225 | 11 | 1 | - | 1 | + | 141 900 | 100 000 |
36 | "Прайс Информ"* | Москва | 0,5474 | 37 799 | 7 | 3 | 4 | 1 | + | 71 600 | 100 000 |
37 | Независимый консалтинговый центр "Эталонъ"* | Москва | 0,5093 | 35 225 | 22 | 1 | - | - | + | 233 900 | 50 000 |
38 | Центр профессиональной оценки* | Москва | 0,4958 | 38 334 | 10 | - | 6 | 3 | + | 46 800 | 100 000 |
39 | Поволжское агентство оценки* | Саратов | 0,472 | 28 642 | 12 | 2 | 2 | - | 1 | 14 400 | 150 000 |
40 | "Атлант Оценка"* | Москва | 0,4673 | 37 946 | 16 | - | - | - | + | 510 000 | 50 000 |
41 | НБК-групп* | Москва | 0,4535 | 30 011 | 9 | 1 | 3 | 1 | + | 23 400 | 251 000 |
42 | Областной центр экспертиз* | Екатеринбург | 0,451 | 25 200 | 12 | - | 5 | 1 | + | 120 000 | 100 000 |
43 | "ЛЛ-Консалт"* | Москва | 0,4457 | 46 943 | 13 | - | 1 | 2 | + | 89 600 | 150 000 |
44 | Городской центр экспертиз* | Санкт-Петербург | 0,432 | 51 020 | 14 | - | 1 | - | + | 12 000 | 450 000 |
45 | "АйБи-Консалт"* | Москва | 0,4286 | 21 830 | 12 | - | 2 | 2 | + | 104 300 | 110 000 |
46 | Приволжский центр финансового консалтинга и оценки* | Нижний Новгород | 0,4235 | 23 289 | 6 | 2 | 2 | - | + | 70 800 | 100 000 |
47 | Первая оценочная компания* | Москва | 0,4198 | 19 050 | 10 | - | 6 | 1 | + | 30 000 | 50 000 |
48 | Городское бюро оценки* | Москва | 0,4177 | 18 033 | 8 | - | 2 | 3 | + | 40 300 | 200 000 |
49 | Консалтинговая группа "Высшие стандарты качества"* | Москва | 0,413 | 38 276 | 20 | - | - | - | + | 80 800 | 30 000 |
50 | Ассоциация АЛКО* | Тюмень | 0,4072 | 22 945 | 6 | 1 | 3 | 1 | + | 30 000 | 120 000 |
51 | "Клиринг"* | Санкт-Петербург | 0,4021 | 25 585 | 16 | - | 1 | - | + | 102 700 | 130 000 |
52 | Фирма "Омега"* | Москва | 0,3996 | 17 031 | 10 | - | 3 | 1 | + | 120 500 | 100 000 |
53 | Управляющая компания "Магистр"* | Санкт-Петербург | 0,3886 | 24 022 | 13 | - | 1 | 1 | + | 56 700 | 100 000 |
54 | Оценочная фирма "Бином" | Волгоград | 0,3879 | 9 572 | 7 | - | 5 | 1 | + | 70 000 | 100 000 |
55 | Профессиональный центр оценки и экспертиз* | Москва | 0,3637 | 36 101 | 9 | - | 2 | - | + | 98 000 | 100 000 |
56 | Центр экономических и правовых экспертиз* | Сочи | 0,3402 | 16 708 | 17 | 2 | 3 | - | - | 100 500 | 200 000 |
57 | Торгово-промышленная компания ПСВ* | Белгород | 0,336 | 22 771 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | 45 300 | 100 000 |
58 | Независимая консалтинговая компания СЭНК* | Казань | 0,3317 | 79 453 | 5 | - | - | - | + | 60 900 | 100 000 |
59 | Центр судебных и негосударственных экспертиз "Индекс"* | Москва | 0,3142 | 39 889 | 4 | - | 2 | - | + | 21 300 | 120 000 |
60 | Независимая консалтинговая группа "Новое время"* | Москва | 0,3061 | 19 372 | 7 | - | 1 | - | + | 30 300 | 100 000 |
61 | Центр корпоративных решений* | Москва | 0,2863 | 15 167 | 7 | - | - | - | + | 19 900 | 100 000 |
62 | Компания НЭП* | Москва | 0,2829 | 38 540 | 5 | - | - | - | + | 16 000 | 55 000 |
63 | Бюро оценки бизнеса* | Москва | 0,2746 | 38 670 | 15 | - | - | 2 | - | 296 400 | 100 000 |
64 | Аналитическая группа "Золотой стандарт"* | Москва | 0,2645 | 7 294 | 3 | - | 1 | - | + | 34 000 | 100 000 |
65 | Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" ("Акцепт")* | Казань | 0,2585 | 33 175 | 6 | - | 4 | 2 | - | 180 500 | 300 000 |
66 | "Эверест Консалтинг"* | Москва | 0,2392 | 37 269 | 7 | - | - | 6 | - | 2 100 | 10 000 |
67 | "Оценка бизнеса и консалтинг" (ОБИКС)* | Москва | 0,2213 | 8 577 | 7 | 2 | 3 | - | - | 55 300 | 30 000 |
68 | "Отечество"* | Волгоград | 0,1983 | 51 129 | 10 | - | 3 | - | - | 96 600 | 100 000 |
69 | "Прайс" | Нефтеюганск | 0,1562 | 14 623 | 10 | - | 2 | - | - | 100 000 | 113 800 |
70 | Агентство оценки "Гранд Истейт" | Самара | 0,1521 | 21 774 | 7 | - | 3 | - | - | 98 500 | 115 000 |
71 | "Богерия" | Хабаровск | 0,1401 | 7 863 | 5 | - | 2 | 2 | - | 6 900 | 100 000 |
72 | Областная коллегия оценщиков* | Саратов | 0,1375 | 11 941 | 7 | - | 2 | 1 | - | 21 500 | 100 000 |
73 | Независимый центр оценки и экспертиз* | Рязань | 0,1345 | 23 625 | 5 | 1 | - | - | - | 36 600 | 130 000 |
74 | ОМЭКС* | Омск | 0,1338 | 16 948 | 5 | - | 4 | - | - | 42 000 | 105 000 |
75 | Институт оценки и управления* | Самара | 0,127 | 17 076 | 9 | - | 1 | - | - | 64 050 | 100 000 |
76 | "Белазор"* | Новосибирск | 0,1185 | 11 239 | 5 | - | 2 | 1 | - | 9 600 | 100 000 |
77 | "Альтхаус Консалтинг"* | Москва | 0,1049 | 49 314 | 6 | - | - | - | - | 10 900 | 100 000 |
78 | Независимая экспертиза "Флагман"* | Омск | 0,1034 | 23 597 | 9 | - | - | - | - | 16 200 | 60 000 |
79 | "Эккона UHY" | Санкт-Петербург | 0,0951 | 13 821 | 5 | - | - | 1 | - | 25 000 | 100 000 |
80 | "Инвест-Актив-Оценка"* | Екатеринбург | 0,0912 | 11 040 | 6 | - | 1 | - | - | 30 600 | 100 000 |
81 | Оценочная компания "Альфа"* | Москва | 0,0882 | 59 652 | 4 | - | - | - | - | 12 000 | 30 000 |
82 | Департамент архитектурного и строительного инжиниринга* | Москва | 0,0863 | 16 078 | 4 | - | 1 | - | - | 100 600 | 50 000 |
83 | Многопрофильный деловой центр* | Ульяновск | 0,0801 | 25 588 | 5 | - | - | - | - | 26 300 | 100 000 |
84 | Специализированная фирма "Оценка"* | Калининград | 0,0741 | 7 753 | 6 | - | - | - | - | 30 000 | 100 000 |
85 | "Аудит-интеллект"* | Москва | 0,0718 | 15 930 | 6 | - | - | - | - | 18 000 | 50 000 |
86 | Городской юридический центр недвижимости "Эталон"* | Омск | 0,0679 | 13 586 | 5 | - | - | - | - | 15 000 | 100 000 |
87 | "Рыночные оценочные системы"* | Москва | 0,0607 | 10 391 | 3 | - | 1 | - | - | 1 300 | 100 000 |
88 | "1Капиталь" ("Капитал-Оценка")* | Санкт-Петербург | 0,0596 | 3 600 | 5 | - | - | - | - | 15 000 | 100 000 |
89 | "ИнвестКонсалт"* | Москва | 0,0502 | 4 233 | 2 | - | 2 | - | - | 6 000 | 6 000 |
90 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 0,0354 | 6 525 | 3 | - | - | - | - | 9 000 | 30 000 |
91 | "Смагин и партнеры"* | Москва | 0,0311 | 12 330 | 2 | - | - | - | - | 3 300 | 30 300 |
Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2012 года1 Июля 2013 Раздел сайта: Аналитика Тематика: Оценочная деятельность |
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫЗаббарова Э.С. : prav@nkf.ru Заббарова Э.С.Добрый день. Нужна ли оценщикам с 01.09.2024 машиночитаемая доверенность от работодателя при подписании отчетов об оценке ЭЦП?
Отвечает :
Добрый день! |