-
Налоговики заставят россиян дружить с родственниками
07.07.2014
Осенью депутатам Госдумы предстоит рассмотреть отложенный в минувшую сессию законопроект, который предусматривает увеличение налоговых выплат за недвижимость. Нововведение будет оформлено как замена действующего налога на имущество налогом на недвижимость, однако при этом предлагается предусмотреть резкое увеличение расчетной стоимости и сокращение льгот для пенсионеров.
Тематика:
Новости законодательства
Раздел сайта:
Оценщикам
-
Власти Татарстана намерены ввести новый налог на имущество
07.07.2014
Правительство Татарстана увеличивает налоговую нагрузку для торговых комплексов. Оно внесло в Госсовет законопроект, который предполагает рассчитывать налог для крупных торговых объектов от кадастровой стоимости недвижимости. Ожидается, что со следующего года ставка составит 1,5%, с 2016 года - 2%.
Тематика:
Кадастровая оценка
Раздел сайта:
Региональные отделения
-
«Стройфарфор» оценили
07.07.2014
Стоимость арестованных акций завода утвердили в размере более 7 млрд рублей. Теперь их нужно продать, чтобы погасить долги Лазаря Шаулова. В холдинге «Юнитайл» считают, что стоимость акций завышена в разы.
Тематика:
Оценочная деятельность
Раздел сайта:
Региональные отделения
-
Профсоюзы предлагают снизить налог для лагерей
07.07.2014
Ведомственные учреждения для летнего отдыха детей закрываются из-за слишком высокой платы за землю.Детские лагеря, которые принадлежат столичным предприятиям и находятся на территории Подмосковья, сейчас вынуждены или закрываться, или резко повышать стоимость путевок.
Тематика:
Кадастровая оценка
Раздел сайта:
Оценщикам
-
Рейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2013 года*
07.07.2014
ейтинг делового потенциала оценочных компаний России по итогам 2013 года*
| № | Группа компаний / компания | Местоположение центрального офиса | Значение рейтингового функционала*** | Выручка от оценки за год (тыс. руб.) | Число оценщиков | Система менеджмента качества | Конкурсы / аккредитации федерального уровня | Премии / награды в области оценки | Число участников группы |
| Члены СРО | Квалификация от СРО | Международная квалификация |
| 1 | "Нексиа Си Ай Эс" (вкл. "АБМ Партнер")** | Москва | 2,3354 | 493 613 | 28 | 15 | 15 | + | 3 | - | 7 |
| 2 | Консалтинговая группа ЛАИР** | Санкт-Петербург | 2,2087 | 322 336 | 58 | 14 | 3 | + | 2 | 1 | 10 |
| 3 | "АФК-аудит" | Санкт-Петербург | 2,1782 | 602 126 | 59 | 4 | 6 | + | 1 | 1 | 5 |
| 4 | "Грант Торнтон Российская Оценка"** | Москва | 2,0324 | 196 159 | 28 | 17 | 8 | + | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Центр независимой экспертизы собственности** | Москва | 2,0001 | 380 747 | 42 | 22 | 2 | + | 1 | 1 | 9 |
| 6 | "Евроэксперт"** | Москва | 1,9944 | 116 442 | 37 | 5 | 30 | + | 1 | 3 | 3 |
| 7 | "НЭО Центр"** | Москва | 1,98 | 595 877 | 32 | 6 | 14 | + | - | 1 | 7 |
| 8 | "ФинЭкспертиза" | Москва | 1,9675 | 838 261 | 74 | 12 | 4 | + | - | - | 29 |
| 9 | "Аверс"** | Санкт-Петербург | 1,9414 | 377 502 | 81 | 8 | 3 | + | 1 | 1 | 6 |
| 10 | SRG** | Москва | 1,9382 | 454 780 | 28 | 5 | 10 | + | 2 | - | 3 |
| 11 | "Деловой Профиль" (GGI)** | Москва | 1,9089 | 443 178 | 43 | 6 | 7 | + | - | 2 | 10 |
| 12 | Агентство "Русспромоценка" | Москва | 1,8374 | 67 400 | 22 | 6 | 10 | + | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Центр оценки собственности | Москва | 1,7552 | 56 841 | 24 | 14 | 16 | + | 2 | - | 1 |
| 14 | Институт проблем предпринимательства** | Санкт-Петербург | 1,6487 | 468 258 | 31 | 3 | 1 | + | 3 | - | 3 |
| 15 | "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон Интернешнл" | Москва | 1,6185 | 756 321 | 33 | 3 | 3 | + | 1 | - | н. д. |
| 16 | ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"** | Мо сква | 1,5796 | 161 000 | 301 | 160 | - | + | - | - | 87 |
| 17 | "Инвест Проект"** | Москва | 1,5787 | 142 040 | 46 | 3 | 8 | + | - | 1 | 34 |
| 18 | "КО-Инвест"** | Москва | 1,5534 | 50 488 | 18 | 12 | 7 | + | 2 | - | 1 |
| 19 | АКГ "Бизнес-КРУГ"** | Москва | 1,3355 | 248 940 | 31 | 3 | 2 | + | 1 | - | 9 |
| 20 | "Свисс Аппрайзал Раша"** | Москва | 1,2568 | 236 710 | 30 | 6 | 5 | + | - | - | 4 |
| 21 | "Ровер ГРУПП" | Москва | 1,1976 | 180 040 | 26 | 6 | 5 | + | - | - | 14 |
| 22 | "Прайс Информ"** | Москва | 1,1611 | 47 850 | 8 | 8 | 7 | + | 1 | - | 2 |
| 23 | "Бейкер Тилли Русаудит"** | Москва | 1,1436 | 61 390 | 18 | 3 | 2 | + | 1 | 1 | 2 |
| 24 | "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций"** | Москва | 1,1435 | 20 172 | 34 | 6 | 3 | + | - | 1 | 1 |
| 25 | "АБН-Консалт" | Москва | 1,1108 | 84 980 | 32 | 11 | 1 | + | - | - | 2 |
| 26 | Центр профессиональной оценки** | Москва | 1,0674 | 41 313 | 11 | 15 | 3 | + | - | - | 1 |
| 27 | Территориальное агентство оценки** | Самара | 1,0498 | 42 589 | 17 | 9 | 2 | + | 1 | - | 1 |
| 28 | Группа финансового консультирования | Москва | 1,0093 | 181 000 | 15 | 4 | 1 | + | - | 1 | 4 |
| 29 | Городской центр экспертиз | Санкт-Петербург | 0,9914 | 61 292 | 15 | 3 | - | + | 2 | - | 3 |
| 30 | Лаборатория независимой оценки "Болари"** | Москва | 0,9913 | 56 170 | 16 | 3 | 2 | + | 1 | - | 6 |
| 31 | "Атлант Оценка"** | Москва | 0,9454 | 92 913 | 29 | - | - | + | - | 1 | 1 |
| 32 | "Стремление"** | Москва | 0,9261 | 57 483 | 20 | 3 | - | + | 1 | - | 1 |
| 33 | Институт оценки собственности и финансовой деятельности** | Том ск | 0,9257 | 74 013 | 18 | 4 | 1 | + | 1 | - | 4 |
| 34 | Консалтинговая группа "Высшие стандарты качества"** | Москва | 0,9234 | 44 720 | 20 | 5 | 4 | + | - | - | 1 |
| 35 | Русская служба оценки** | Москва | 0,9001 | 50 325 | 14 | 4 | 4 | + | - | - | 2 |
| 36 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 0,871 | 165 368 | 19 | 4 | 1 | + | - | - | 1 |
| 37 | УК "Магистр"** | Москва | 0,8295 | 63 218 | 19 | 1 | 1 | + | 1 | - | 2 |
| 38 | Городское бюро оценки** | Москва | 0,7874 | 18 959 | 8 | 2 | 5 | + | - | - | 1 |
| 39 | "Финансовый консалтинг"** | Воронеж | 0,7753 | 25 637 | 9 | 3 | 1 | + | 1 | - | 1 |
| 40 | Фирма "Омега"** | Москва | 0,7484 | 13 098 | 9 | 6 | 2 | + | - | - | 1 |
| 41 | "Рашн Апрэйзл"** | Москва | 0,7269 | 55 460 | 9 | 3 | 1 | + | - | - | 1 |
| 42 | "Лабриум-Консалтинг"** | Санкт-Петербург | 0,7245 | 31 428 | 12 | 4 | 1 | + | - | - | 1 |
| 43 | "АйБи-Консалт" | Москва | 0,7201 | 36 794 | 15 | 2 | 2 | + | - | - | 1 |
| 44 | "Оценка бизнеса и консалтинг" (ОБИКС)** | Москва | 0,7108 | 12 522 | 7 | 3 | - | + | - | 1 | 1 |
| 45 | "ЛЛ-Консалт"** | Москва | 0,7025 | 60 696 | 13 | 1 | 2 | + | - | - | 3 |
| 46 | "Клиринг"** | Санкт-Петербург | 0,6892 | 40 831 | 18 | 2 | - | + | - | - | 2 |
| 47 | Первая оценочная компания | Москва | 0,6881 | 55 599 | 10 | 4 | 1 | + | - | - | 1 |
| 48 | "Экономико-правовая экспертиза" | Москва | 0,688 | 23 126 | 9 | 5 | - | + | - | - | 2 |
| 49 | Консалтинговая группа "Эксперт" | Москва | 0,6603 | 24 141 | 10 | 3 | - | + | - | - | 1 |
| 50 | СПб ГУП ГУИОН** | Санкт-Петербург | 0,6415 | 86 873 | 26 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
| 51 | Ассоциация АЛКО** | Тюмень | 0,6376 | 24 335 | 9 | 3 | 1 | + | - | - | 1 |
| 52 | Независимая консалтинговая группа "Новое время" | Москва | 0,6278 | 45 566 | 11 | 3 | - | + | - | - | 3 |
| 53 | Поволжское агентство оценки** | Саратов | 0,6254 | 21 313 | 11 | 2 | 1 | + | - | - | 1 |
| 54 | Многопрофильный деловой центр** | Ульяновск | 0,6207 | 33 939 | 5 | 5 | - | + | - | - | 1 |
| 55 | НКЦ "Эталонъ"** | Москва | 0,6167 | 44 706 | 16 | - | - | + | - | - | 2 |
| 56 | НКК СЭНК** | Казань | 0,6159 | 48 337 | 12 | 2 | - | + | - | - | 3 |
| 57 | Торгово-промышленная компания ПСВ** | Белгород | 0,6086 | 21 982 | 6 | 3 | 1 | + | - | - | 2 |
| 58 | "Активные бизнес-консультации"** | Москва | 0,6073 | 63 188 | 12 | - | 1 | + | - | - | 1 |
| 59 | "Эверест Консалтинг"** | Москва | 0,5907 | 48 871 | 10 | - | 8 | - | 1 | - | 1 |
| 60 | "ДиПиЭлТи"** | Москва | 0,5855 | 31 670 | 8 | 1 | 1 | + | - | - | 2 |
| 61 | Профессиональный центр оценки и экспертиз** | Москва | 0,5579 | 18 760 | 8 | 2 | - | + | - | - | 1 |
| 62 | "Экспертиза собственности" ТПП РФ | Москва | 0,5443 | 8 821 | 9 | - | - | + | - | - | 1 |
| 63 | Компания НЭП** | Москва | 0,5389 | 43 819 | 7 | - | - | + | - | - | 1 |
| 64 | "ИнвестОценка" | Воронеж | 0,5332 | 41 010 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 2 |
| 65 | Центр поддержки бизнеса** | Москва | 0,4962 | 58 623 | 4 | - | - | + | - | - | 1 |
| 66 | Центр корпоративных решений** | Москва | 0,4959 | 15 003 | 8 | - | - | + | - | - | 1 |
| 67 | Аналитическая группа "Золотой стандарт" | Москва | 0,4927 | 6 789 | 5 | 1 | - | + | - | - | 1 |
| 68 | "Аврора Консалтинг Северо-Запад"** | Санкт-Петербург | 0,4853 | 13 833 | 6 | - | - | + | - | - | 1 |
| 69 | Пермская торгово-промышленная палата** | Пермь | 0,4844 | 21 600 | 6 | - | - | + | - | - | 1 |
| 70 | "Оценка и консалтинг"** | Казань | 0,4818 | 30 040 | 5 | - | - | + | - | - | 1 |
| 71 | "Апхилл"** | Москва | 0,4549 | 7 320 | 4 | - | - | + | - | - | 1 |
| 72 | Центр экономических и правовых экспертиз | Сочи | 0,432 | 16 985 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | 8 |
| 73 | "ИнвестКонсалт"** | Москва | 0,38 | 13 707 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| 74 | Центр аудита и консалтинга ("Акцепт")** | Казань | 0,3383 | 40 011 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 1 |
| 75 | ОМЭКС** | Омск | 0,3173 | 19 319 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 2 |
| 76 | Бюро оценки бизнеса** | Москва | 0,3119 | 42 474 | 18 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 77 | Департамент архитектурного и строительного инжиниринга** | Москва | 0,2992 | 11 700 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 78 | "ВС-оценка"** | Москва | 0,2853 | 54 710 | 15 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 79 | "Прайс" | Нефтеюганск | 0,2846 | 15 458 | 10 | 6 | - | - | - | - | 8 |
| 80 | "Аверта Групп"** | Москва | 0,2583 | 15 500 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | 40 |
| 81 | "Белазор"** | Новосибирск | 0,2469 | 9 414 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 |
| 82 | Оценочная компания "Вета"** | Нижний Новгород | 0,2247 | 10 980 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 83 | Новая оценочная компания** | Санкт-Петербург | 0,2059 | 20 871 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 |
| 84 | Областная коллегия оценщиков** | Саратов | 0,1949 | 11 559 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 85 | "Богерия" | Хабаровск | 0,1902 | 11 111 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 3 |
| 86 | Независимый центр оценки и экспертиз** | Рязань | 0,156 | 24 976 | 4 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| 87 | Ассоциация "Налоги России" | Екатеринбург | 0,1501 | 5 491 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 88 | "А-Коста" | Краснодар | 0,1419 | 26 759 | 12 | - | - | - | - | - | 3 |
| 89 | "Альтхаус Консалтинг" | Москва | 0,1319 | 90 443 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 90 | Агентство оценки "Интеллект" | Самара | 0,1273 | 6 248 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 91 | "Эккона UHY" | Санкт-Петербург | 0,1254 | 23 041 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 92 | Институт оценки и управления** | Самара | 0,1136 | 19 865 | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
| 93 | "Амиком"** | Москва | 0,1122 | 19 917 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
| 94 | АКГ "Экфард"** | Новосибирск | 0,105 | 13 740 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 95 | Агентство оценки "Северная столица"** | Санкт-Петербург | 0,1011 | 2 459 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 96 | "Инвест-Актив-Оценка"** | Екатеринбург | 0,0965 | 13 648 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 97 | Городской юридический центр недвижимости "Эталон"** | Омск | 0,0801 | 17 409 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
| 98 | Профессиональная группа оценки** | Москва | 0,0755 | 23 237 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 99 | Специализированная фирма "Оценка" | Калининград | 0,0649 | 7 865 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 100 | "Оценка-Оптима"** | Санкт-Петербург | 0,0557 | 7 652 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 101 | "Техноком-Инвест"** | Челябинск | 0,0351 | 5 722 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Тематика:
Оценочная деятельность
Раздел сайта:
Оценщикам
-
Олимпийские убытки. ВЭБ просит компенсировать расходы на сочинские проекты
07.07.2014
На олимпийские стройки банк выдал 249 млрд рублей. Размер потерь банка трудно подсчитать, отмечают эксперты. Однако специалисты уверены, что опасения организации о возможном банкротстве «олимпийских» заемщиков имеют основание
Тематика:
Новости партнеров
Раздел сайта:
Оценщикам
-
Кадастровую оценку в Омской области рассчитают по другому
07.07.2014
Как отмечают на сайте обладминистрации, при проведении новой кадастровой оценки иногородняя компания предложила свою модель ее проведения и перечень из 27 ценообразующих факторов, что отличается от предыдущей кадастровой оценки, где таких факторов было только четыре. Исследование омского земельного рынка в разрезе разнообразных факторов стоимости скажется на более полной и точной оценке земельных участков.
Тематика:
Оценочная деятельность
Раздел сайта:
Региональные отделения
-
Налог на недвижимость станет "золотым" через полгода
07.07.2014
Уже с 1 января 2015 года налог на имущество планируется заменить налогом на недвижимость. Ставка по нему будет считаться исходя из рыночной стоимости жилья. Рассмотрение этого законопроекта намечено на осень.
Тематика:
Новости законодательства
Раздел сайта:
Оценщикам
-
Кадастровая стоимость выросла, на подходе рост цены на строения
07.07.2014
Вопрос переоценки кадастровой стоимости земли, который задевает интересы хозяев коммерческой недвижимости и владельцев индивидуальных жилых домов, а также участков подсобного хозяйства, обсудили на заседании совета по развития малого и среднего предпринимательства.
Тематика:
Кадастровая оценка
Раздел сайта:
Региональные отделения
-
Налог на квартиры, дачи и гаражи резко вырастет с января
07.07.2014
Новый налог на недвижимость, который заменит налог на имущество, депутаты собираются рассматреть во время осенней сессии. В конце июня на сайте правительства были опубликованы предложения по взиманию этого налога. Поправки к данному правительственному проекту можно будет подавать в Госдуму почти весь июль. И этих поправок, судя по всему, будет немало.
Тематика:
Новости законодательства
Раздел сайта:
Оценщикам
-
Рыночный налог на недвижимость физлиц ляжет на местные власти
07.07.2014
«Должна существовать единая формула расчета стоимости налога для всех, а местные власти должны формировать социально справедливую ставку для этого налогообложения», подчеркивает С. Табакова.
Тематика:
Оценочная деятельность
Раздел сайта:
Оценщикам
-
Министерство имущественных отношений Омской области предлагает для использования на условиях договора аренды объекты недвижимого имущества свободного назначения
07.07.2014
В случае Вашей заинтересованности в приобретении предлагаемого имущества в собственность Минимущество готово рассмотреть вопрос о включении того или иного объекта в перечень объектов недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016.
Тематика:
Кадастровая оценка
Раздел сайта:
Региональные отделения
-
Уцененный навар
07.07.2014
За прошедший год суммарный оборот участников очередного рейтинга оценочных услуг, подготовленного рейтинговым агентством "Эксперт РА", увеличился всего на 2%. Напомним, что в предыдущем рейтинге мы отмечали прирост на 17% (затухание динамики, впрочем, наблюдалось уже тогда - указанное увеличение было на 6 п. п. меньше показателя 2011-го; см. "Оценкам становится хуже", "Эксперт" № 26 за 2013 год). Причем даже двухпроцентный скачок получается лишь при том, что из подсчета исключаются показатели одного из лидеров рынка - ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ". С учетом же оборота этой структуры рынок и вовсе продемонстрировал резкий спад: –18% за год.
Тематика:
Оценочная деятельность
Раздел сайта:
Оценщикам
-
За излишки нужно платить
07.07.2014
В 2014 году стартовая рыночная цена ставки годовой арендной платы за 1 квадратный метр, рассчитанная независимыми оценщиками, до момента проведения торгов в среднем составила 4 123 рубля. По результатам торгов данный показатель вырос более чем в два раза и достиг значения 9 041 рубль.
Тематика:
Кадастровая оценка
Раздел сайта:
Региональные отделения
-
Высшее образование оценщика
04.07.2014
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, достаточно ли высшего образования (специализация-оценка собственности)для ведения оценочной деятельности (подписания отчетов и т.д.) или обязательны еще какие-то курсы? Спасибо.
|
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Гареев Рустам Фанавиевич : 650214@mail.ru
Гареев Рустам Фанавиевич
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О персональных данных" к персональным данным относятся:
- фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
Федеральный стандарт оценки "Отчет об оценке (ФСО VI)"
7. В соответствии со статьей 11 Федерального закона и настоящим федеральным стандартом оценки в отчете об оценке должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, если заказчиком является физическое лицо;
Вопрос:
1. Должен ли субъект оценочной деятельности уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных?
2. Необходимо ли добавлять в Отчёт об оценке «Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных»?
Отвечает :
Добрый день!
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», субъектами оценочной деятельности являются оценщики. Оценщик вправе осуществлять профессиональную оценочную деятельность состоя в штате оценочной компании и в... Показать весь ответ»
|